| Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 27/03/2025 | Concessione | 202500029779 | 27/03/2025 | - Strada SP204, al km 1+400, comune EBOLI, localit Via Santa Chiarellafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione cavo interrato, di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/03/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 27/03/2025 | Concessione | 202500029751 | 27/03/2025 | - Strada SP51a, al km 3+150, comune SASSANO, localit Via Varco Cacciatorefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione rete idrica interna, di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/03/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 27/03/2025 | Concessione | 202500029716 | 27/03/2025 | - Strada SP17b, al km 11+000, comune CELLE DI BULGHERIA, localit Via Provincialefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione rete idrica interna, di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/03/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 27/03/2025 | Concessione | 202500029670 | 27/03/2025 | - Strada SP46, al km 19+400, comune POLLICA, localit Galdo, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/03/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 27/03/2025 | Concessione | 202500029666 | 27/03/2025 | - Strada SP17b, al km 12+600, comune CELLE DI BULGHERIA, localit Poderia Via V. Emanuele, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE IDRICA RETE INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/03/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 27/03/2025 | Concessione | 202500029605 | 27/03/2025 | - Strada SR367a, al km 2+000, comune SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, localit Via G. Pepefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: 910682172-Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 27/03/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 27/03/2025 | Concessione | 202500029565 | 27/03/2025 | - Strada SR18, al km 194+050, comune TORRE ORSAIA, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione rete idrica interna, di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/03/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 27/03/2025 | Concessione | 202500029532 | 27/03/2025 | - Strada SR426, al km 9+050, comune SAN PIETRO AL TANAGRO, localit Via Sorgente, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: MESSA A QUOTA CIRCA QUATTRO CHIUSINI FOGNARI., di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/03/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 27/03/2025 | Determina | 737 | 27/03/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5138155 del 15.03.2025 (periodo 01/01/2025 al 28/02/2025) (Strutture Scolastiche di AMALFI) IN FAVORE DELL'AUSINO S.p.A. €=468,99. | |
| 27/03/2025 | Determina | 736 | 27/03/2025 | IMU (Imposta Municipale Unica) anno 2025 prevista dal d.lgs. n.23 del 14 marzo 2011, sugli immobili di proprietà provinciale e detenuti o occupati a qualsiasi titolo.€.5.000,00. | |
| 27/03/2025 | Determina | 735 | 27/03/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5138496 del 15.03.2025 (periodo 01/01/2025 al 28/02/2025) (Strutture Scolastiche di CAVA DE' TIRRENI) IN FAVORE DELL'AUSINO S.p.A. €=19.643,96. | |
| 27/03/2025 | Determina | 734 | 27/03/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5138823 del 15.03.2025 (periodo 01/01/2025 al 28/02/2025) (Strutture Scolastiche di MONTECORVINO ROVELLA) IN FAVORE DELL'AUSINO S.p.A. €=5.825,27. | |
| 27/03/2025 | Determina | 733 | 27/03/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5138179_5138176 del 15.03.2025 (periodo 01/01/2025 al 28/02/2025) (Strutture Scolastiche di BARONISSI) IN FAVORE DELL'AUSINO S.p.A. €=2.662,68. | |
| 27/03/2025 | Determina | 732 | 27/03/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5138663_5139135_5138677 del 15.03.2025 (periodo 01/01/2025 al 28/02/2025) (Strutture Scolastiche di Maiori-Campigliano-Minori) IN FAVORE DELL'AUSINO S.p.A. €=588,82. | |
| 27/03/2025 | Determina | 731 | 27/03/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°80500/R_80603/R_80588/R_80578/R del 15.03.2025(periodo Novembre-Dicembre 2024)(Strutture Scolastiche: Sala Consilina-Sapri) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=9.007,66. | |
| 27/03/2025 | Determina | 730 | 27/03/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°80670/R_80502/R_80637/R_80680/R del 14.03.2025(periodo Novembre-Dicembre 2024)(Strutture Scolastiche: Teggiano-Sala Consilina-Vallo Della Lucania) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=7.923,94. | |
| 27/03/2025 | Determina | 729 | 27/03/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°80585/R_80660/R_80301/R_80285/R_80645/R del 14.03.2025(periodo Novembre-Dicembre 2024)(Strutture Scolastiche: Teggiano-Sapri-Vallo D/L-Castelnuovo-Castellabate) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=3.804,81. | |
| 27/03/2025 | Determina | 728 | 27/03/2025 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°412506827241_6827254_6827239_6827238_6827252 del 14.03.2025 (Strutture SCOLASTICHE) (periodo FEBBARIO 2025) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=288,57.
CIG ZF02F51EF6 | |
| 27/03/2025 | Determina | 727 | 27/03/2025 | Interventi di fornitura /manutenzione/riparazione/ sostituzione impianto di climatizzazione composto da 2 gruppi termici marca "Rhoss". Edifici ed Uffici provinciali del GRUPPO 1 Anno 2025. QUALITY CONTROL SRL CIG:B5AB9A0604 | |
| 27/03/2025 | Determina | 726 | 27/03/2025 | PROPRIETA' COMUNE DI MINORI - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 02.02.2015 PER IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2025: € 38.250,00 | |
| 27/03/2025 | Determina | 725 | 27/03/2025 | Società Autostrade per l'Italia S.p.A_Mancato pagamento pedaggio_ Pratica 5057618406 | |
| 27/03/2025 | Determina | 724 | 27/03/2025 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 38 del 03/05/2024 di cui alla sentenza 315/2019 del GDP di Sarno: sig.ri Salsano Alfonso e Salsano Barbara, quali eredi di Palombo Anna Maria, c/ Provincia | |
| 27/03/2025 | Determina | 723 | 27/03/2025 | Accertamento sanzioni amministrative relative a illeciti in materia ambientale e derivate dall'attività di VIT - Periodo dal 01/09/2024 al 31/12/2024 | |
| 27/03/2025 | Determina | 722 | 27/03/2025 | Mutuo pos.n. 4501557/02 - Contributo ANAC per la gara CIG A02050AD63: SR 488/a Comune di Postiglione lavori di sistemazione del piano ...dal km 0+000 al km 4+500" - (RUP Arch. Angelo SICA). Mav n. 01030662373591884 | |
| 27/03/2025 | Avviso | Prot.PSA202500029796 | 27/03/2025 | AVVISO - Autorizzazione allo svincolo delle somme depositate presso il MEF - Servizio Depositi Definitivi, per l'esproprio di beni immobili interessati dai lavori denominati realizzazione della viabilità alternativa alla strada statale 18 nell'agro Nocerino - Sarnese. | |
| 27/03/2025 | Ordinanza | Prot.PSA202500029761 | 27/03/2025 |
Ordinanza numero 214 del 27/03/2025: Ordinanza di chiusura totale al transito della S.P. n. 326 nel comune di Montecorvino Rovella in
loc. Gauro dalla km.ca 1+300 alla km.ca 1+320 ed istituzione del percorso alternativo su tracciato adiacente dalle ore 7:00 del 31/03/2025 alle ore 18:00 del 30/06/2025 per esecuzione intervento denominato Accordo quadro abbattimento e ricostruzione ponte sulla S.P. n. 326 nel comune di Montecorvino Rovella CIG 9362952869. Sett. Viabilità
| |
| 27/03/2025 | Ordinanza | Prot. CDG-0271659-U | 26/03/2025 | Ordinanza n. 212/2025/UC - | Anas |
| 27/03/2025 | Ordinanza | Prot. CDG-0271655-U | 26/03/2025 | Ordinanza n. 213/2025/UC - | Anas |
| 26/03/2025 | Concessione | 202500029429 | 26/03/2025 | - Strada SR447, al km 41+500, comune CENTOLA, localit Via Torquato Tasso, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione rete idrica interna, di metri lineari 5,000, inizio lavori 26/03/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 26/03/2025 | Concessione | 202500029313 | 26/03/2025 | - Strada SP185, al km 2+000, comune SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, localit Via Giuseppe Mazzinifuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: 910675742-Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 26/03/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 26/03/2025 | Concessione | 202500029217 | 26/03/2025 | - Strada SP384, al km 2+000, comune PAGANI, localit Via Zeccagnuolofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: 910674074-Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 26/03/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 26/03/2025 | Concessione | 41952 | 26/03/2025 | realizzazione di un attraversamento allaccio telefonico sotterraneo all'interno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 12281/SOC - SP11d - conc. n. 41952 | |
| 26/03/2025 | Concessione | 41951 | 26/03/2025 | realizzazione di un attraversamento per allaccio rete in fibra ottica all'interno del centro abitato (Art. 25 Art. 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 12238/SOC - SP9b - conc. n. 41951 | |
| 26/03/2025 | Concessione | 41950 | 26/03/2025 | realizzazione di infrastrutture per la banda Ultra larga in fibra ottica all'interno del centro abitato del comune di Roccadaspide (Artt. 20, 21, 25 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 12228/SOC - SP11b - conc. n. 41950 | |
| 26/03/2025 | Concessione | 41949 | 26/03/2025 | realizzazione di un attraversamento allaccio telefonico sotterraneo all'interno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 12213/SOC - SP10b - conc. n. 41949 | |
| 26/03/2025 | Determina | 721 | 26/03/2025 | Liquidazione rimborso spese di notificazione attraverso i messi comunali del comune di Campogalliano. Anno 2024 | |
| 26/03/2025 | Determina | 720 | 26/03/2025 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°412506827249_6827256_6827251_6827253_6827244_6827243_6827246
_6827240 del 13.03.2025 (Strutture SCOLASTICHE) (periodo FEBBARIO 2025) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=40.985,57. CIG ZF02F51EF6 | |
| 26/03/2025 | Determina | 719 | 26/03/2025 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°412506827237_412506827247 del 13.03.2025 (Strutture MUSEALI) (periodo FEBBARIO 2025) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=340,20.
CIG ZF02F51EF6 | |
| 26/03/2025 | Determina | 718 | 26/03/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9525012000005704_005719_005790_005981_006024_006031 (strutture Scolastiche di Pagani-Sarno-Pagani)(periodo Gennaio/Febbraio 2025) in favore della GORI. €uro=1.542,18. | |
| 26/03/2025 | Determina | 717 | 26/03/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9525012000004697_004696_004757_005079_004700_005117_005410_005441
_005288 (strutture Scolastiche di Nocera Inferiore-Sarno-Scafati)(periodo Gennaio/Febbraio 2025) in favore della GORI. €uro=1.592,67 | |
| 26/03/2025 | Determina | 716 | 26/03/2025 | PROPRIETA' ARITHMOS -C.M.L.- RUSSO TERESA-CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 28/10/2009-IMMOBILE SITO IN ANGRI ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO-CANONE DI LOCAZIONE 2024-LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE €26.919,61 | |
| 26/03/2025 | Determina | 715 | 26/03/2025 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' SENETIC ITALIA S.R.L. - P.IVA 08850800965 PER AGGIORNAMENTO SISTEMI SQL SERVER E CAL - C.I.G. B55E456AF1. | |
| 26/03/2025 | Determina | 714 | 26/03/2025 | Determina di incremento impegno spese postali Anno 2025 - Settore Avvocatura | |
| 26/03/2025 | Determina | 713 | 26/03/2025 | PROPRIETA' R.C.S. IMMOBILIARE SRL - IMMOBILE SITO IN SARNO ED ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - CONTRATTI DI LOCAZIONE DEL 14.12.2015 E DEL 16.01.2017-LIQUIDAZIONE DEL PRIMO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025:
€ 164.700,00 | |
| 26/03/2025 | Determina | 712 | 26/03/2025 | PROPRIETA' M.LUISA SOFFRITTI - IMMOBILE SITO IN VALLO DELLA LUCANIA (SA) - VERBALE DI OCCUPAZIONE PER USO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE ANNUALITA'2025: € 15.475,50 | |
| 26/03/2025 | Determina | 711 | 26/03/2025 | PROPRIETA' DI NARDO - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 28.04.2023 LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO - SITO IN AGROPOLI - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2025 :€ 45.653,28 | |
| 26/03/2025 | Determina | 710 | 26/03/2025 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CASTELLO DI ARECHI A FAVORE DI EDIL LAB S.R.L - P.IVA/C.F. 08541111210 - CIG B207C038AC | |
| 26/03/2025 | Determina | 709 | 26/03/2025 | PROPRIETA' IMMOBILIARE ANGELA SRL IMMOBILE SITO IN NOCERA INFERIORE E ADIBITO AD USO SCOLASTICO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 24.11.2005 IMPEGNO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 € 291.886,24 | |
| 26/03/2025 | Determina | 708 | 26/03/2025 | PROPRIETA' GESTAFIN SRL - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 5 GENNAIO 2007 PER IMMOBILE SITO IN PAGANI E ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2025: € 60.871,47 | |
| 26/03/2025 | Determina | 707 | 26/03/2025 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità e Trasporti: esecuzione deliberazione consiliare 69/2023 di cui alla Sentenza n. 842/2018 (GdP di Eboli) Di Lorenzo Eduardo c/Provincia di Salerno | |