| Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 20/11/2024 | Concessione | 202400116545 | 20/11/2024 | - Strada SP346, al km 0+300, comune MONTANO ANTILIA, localit Abbatemarco Via Acqua Bianca N 12, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 20/11/2024, durata dei lavori giorni 5 | |
| 20/11/2024 | Concessione | 202400116362 | 20/11/2024 | - Strada SP112, al km 0+001, comune RUTINO, localit Via Roma, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 20/11/2024, durata dei lavori giorni 5 | |
| 20/11/2024 | Concessione | 202400116335 | 20/11/2024 | - Strada SP88a, al km 1+001, comune SERRE, localit Ponte Calorefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Intervento di manutenzione urgente alla stazione meteorologica, installata sul ponte sul fiume Calore, di propriet della Regione Campania - Giunta Regionale - CCFF Previsione, Prevenzione e Monitoraggio Rischi ed allertamento ai fini di Protezione Civile, di metri lineari 5,000, inizio lavori 21/11/2024, durata dei lavori giorni 1 | |
| 20/11/2024 | Determina | 3029 | 20/11/2024 | Risanamento ambientale corpi idrici superficiali Provincia di Salerno Comparto 8 CUP H91B12000570009 CIG 72463526D6 - Liquidazione 2° ADEGUAMENTO PREZZI DL 50/2022 | |
| 20/11/2024 | Determina | 3028 | 20/11/2024 | Rilascio licenze trasporto cose ai sensi dell'art. 32 della L. 298/1974 (periodo 1 - 15 novembre 2024) | |
| 20/11/2024 | Determina | 3027 | 20/11/2024 | PNRR M4 C1 INV.3.3 D.M.Istruz.n.217/2021.Lavori completamento edif.scol.S.Valentino T.adibire succ.I.I.S. Domenico Rea Nocera Inf.Rett.deter.CID: 62329-62894-59591-62260-60738-67203-67057-63045-63316-65438-63316-68873-63045-64675-CUP H34E21000490001 | |
| 20/11/2024 | Avviso | Prot.N.0067295 | 20/11/2024 | N. 3 AVVISI PUBBLICI DI MOBILITA' VOLONTARIA | Provincia di Pavia |
| 20/11/2024 | Ordinanza | Prot.PSA202400116349 | 20/11/2024 | Ordinanza numero 1115 del 20/11/2024: Strada Prov.le 120: Richiesta di emissione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri - Concessione n° 41181 pratica 4456/c. Sett. Viabilita'
| |
| 20/11/2024 | Ordinanza | Prot.PSA202400116379 | 20/11/2024 | Ordinanza numero 1116 del 20/11/2024: Strada Regionale ex S.S. 488/f: Richiesta di emissione di senso unico alternato regolato da
impianto semaforico. Concessione n.40862. Sett. Viabilita'
| |
| 20/11/2024 | Ordinanza | Prot.PSA202400116524 | 20/11/2024 | Ordinanza numero 1117 del 20/11/2024: S.P 127 dal Km 0 + 000 al Km 0 + 200 alla via Lo Porto ricadente nel territorio del Comune di
Scafati S.P. 5 dal Km 2 + 100 al Km 2 + 300 alla via Nuova San. Marzano ricadente nel territorio del Comune di Scafati Restringimento carreggiata. Sett. Viabilita'
| |
| 20/11/2024 | Decreto | Prot.PSA20240116294 | 20/11/2024 | DECRETO DIRIGENZIALE N.237 del 20.11.2024: PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP N. 11 NEL COMUNE DI PIAGGINE - CUP: H77H20001460001 - CIG: B44A262B84 - Nomina Gruppo di Lavoro per la Progettazione. | |
| 20/11/2024 | Avviso | Prot. N. 202400116296 | 20/11/2024 | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata alla ricerca di Partner con i quali partecipare all'iniziativa nazionale "G.A .M.E. UPI 2.0" (Fondo Politiche Giovanili 2023) | |
| 19/11/2024 | Concessione | 202400116139 | 19/11/2024 | - Strada SR18, al km 140+750, comune VALLO DELLA LUCANIA, localit Pattano Via Filadelfiofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 19/11/2024, durata dei lavori giorni 5 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 202400115992 | 19/11/2024 | - Strada SP175a, al km 2+300, comune PONTECAGNANO FAIANO, localit Via Mare Ioniofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione della rete idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 19/11/2024, durata dei lavori giorni 1 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 202400115943 | 19/11/2024 | - Strada SR18, al km 140+900, comune VALLO DELLA LUCANIA, localit Pattano, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE IDRICA CON SEMAFORO O MOVIERE, di metri lineari 5,000, inizio lavori 19/11/2024, durata dei lavori giorni 5 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 41494 | 19/11/2024 | realizzazione di una occupazione suolo all'interno del centro abitato (Art. 20, Art. 21 Art. 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1210/F - SR447 - conc. n. 41494 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 41493 | 19/11/2024 | regolarizzazione di un accesso carrabile con occupazione e la ristrutturazione di una recinzione in propriet privata senza occupazione all'esterno del centro abitato (artt. 16 e 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2666/S - SP426 - conc. n. 41493 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 41492 | 19/11/2024 | realizzazione di un attraversamento allaccio idrico all'esterno del centro abitato (art.25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 11771/SOC - SP135 - conc. n. 41492 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 41491 | 19/11/2024 | realizzazione di un accesso carrabile con occupazione in tratto interno al centro abitato (artt. 20 e 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 4389/C - SR366 - CONC. N. 41491 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 41490 | 19/11/2024 | realizzazione di un occupazione suolo all'esterno del centro abitato (artt. 20 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 11834/SOC - SP40 - CONC. N. 41490 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 41489 | 19/11/2024 | realizzazione di un attraversamento per allaccio fognario all'interno del centro abitato del comune di Mercato San Severino (Artt. 20, 21, 25 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 11818/SOC - SP98 - CONC. N. 41489 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 41488 | 19/11/2024 | realizzazione di un attraversamento per allaccio idrico all'interno del centro abitato del comune di Mercato San Severino (Artt. 20, 21, 25 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 11778/SOC - SR88a - CONC. N. 41488 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 41487 | 19/11/2024 | realizzazione di una rete in fibra ottica sotterranea all'interno del centro abitato (artt. 20 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 11992/SOC - SP2a - CONC. N. 41487 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 41486 | 19/11/2024 | realizzazione ed installazione di infrastrutture elettriche sotterranee all'interno del centro abitato del comune di San Marzano Sul Sarno (Artt. 20, 21, 25 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 5269/E - SP5 - conc. n. 41486 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 40773 | 19/11/2024 | voltura della Concessione n. 40773 del 24/04/2024 per un attraversamento finalizzato all'allacciamento elettrico sotterraneo all'esterno del centro abitato (art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 11172/SOC - SP193 | |
| 19/11/2024 | Concessione | 40423 | 19/11/2024 | Voltura del NULLA OSTA n. 40423 DEL 05/02/2024 prot.n.10742, per l'attraversamento finalizzato all'allacciamento elettrico sotterraneo all'interno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 10758/SOC - SP132 | |
| 19/11/2024 | Determina | 3026 | 19/11/2024 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE: 24-PA002801_PA002833_PA002795_PA002793_PA002794_PA002792_-PA003015_-PA002791 del 06.11.2024 (Strutture di eboli-roccadaspide) (PERIODO 01/09/2024-31/10/2024) IN FAVORE DI ASIS €=19.325,54. | |
| 19/11/2024 | Determina | 3025 | 19/11/2024 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE: 24-PA002769_24-PA002771_24-PA002770_24-PA002716_24-PA002717 del 06.11.2024 (Strutture di BATTIPAGLIA) (PERIODO 01/09/2024-31/10/2024) IN FAVORE DI ASIS €=8.740,68. | |
| 19/11/2024 | Determina | 3024 | 19/11/2024 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE: 24-PA002614_24-PA002599_24-PA002655_24-PA002615_24-PA002598 del 06.11.2024 (Strutture di BATTIPAGLIA) (PERIODO 01/09/2024-31/10/2024) IN FAVORE DI ASIS €=6.500,59. | |
| 19/11/2024 | Determina | 3023 | 19/11/2024 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia (periodo consumo agosto 2024).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 119,38. | |
| 19/11/2024 | Determina | 3022 | 19/11/2024 | LIQUIDAZIONE - Manutenzione veicoli Servizio SOMS Area 3 - CIG B2E5D1B3BE | |
| 19/11/2024 | Determina | 3021 | 19/11/2024 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE FATTURE:2024-VENPA-0000230_0000226_0000225_0000229_0000227_0000228 del 06/11/2024 (periodo 229/06/2024-29/10/2024)IN FAVORE DELLA GOLDENGAS SPA €URO=696,32.
CIG Z8013428B3 | |
| 19/11/2024 | Determina | 3020 | 19/11/2024 | Determina di liquidazione a favore della società DECATHLON ITALIA SRL per la fornitura di materiale sportivo per gli eventi del Progetto Sportability+. CIG B126AB43D9 - CUP H59I23000840008 | |
| 19/11/2024 | Determina | 3019 | 19/11/2024 | Servizio di "VERIFICA ASCENSORI D.P.R. 162/99" - ANNO 2024 - VERIFICATORE: SIDELMED S.p.a. CIG A049F0B7F8 | |
| 19/11/2024 | Determina | 3018 | 19/11/2024 | PROPRIETA' LADALARDO COSTRUZIONI S.R.L.- CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 09.07.2021- IMMOBILE SITO IN BARONISSI VIA ALLENDE N.42/G - ADIBITO A SEDE SCOLASTICA CANONE ANNUALE 2024 - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE € 31549,68 | |
| 19/11/2024 | Determina | 3017 | 19/11/2024 | PROPRIETA' SOCIETA' LADALARDO COSTRUZIONI SRL - IMMOBILE SITO IN BARONISSI - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 08.09.2017 LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024: € 12.810,00 | |
| 19/11/2024 | Determina | 3016 | 19/11/2024 | PROPRIETA': SOCIETA' LADALARDO COSTRUZIONI SRL - Contratti di locazioni registrazioni del 11.9.2017 e del 14.07.2021 - IMPOSTE DI REGISTRO ANNUALITA' 2024 LIQUIDAZIONE:727,00 | |
| 19/11/2024 | Determina | 3015 | 19/11/2024 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate Riscossione - cartella di pagamento: Sentenza 837/2020 Tribunale di Salerno; | |
| 19/11/2024 | Determina | 3014 | 19/11/2024 | LIQ.FT N.0007033 DEL 23/10/24 ITALIANA PETROLI SpA FORNITURA BUONI CARBURANTE X SETTORE DEMANIO E TRASPORTI SERV.FORESTE ACCORDO QUADRO CONSIP:CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2-LOTTO 1.CIG 9292449380 DER.B319AA0E45-CUP B38H24000790006
| |
| 19/11/2024 | Determina | 3013 | 19/11/2024 | Lavori di impermeabilizzazione copertura piana e risanamento locali sottostanti "Istituto Superiore Statale "GALIZIA", alla località Materdomini (SA). Atti di contabilità finale. Impresa ARCHA S.r.l. CIG B209629CBB | |
| 19/11/2024 | Determina | 3012 | 19/11/2024 | Noleggio strumentazione hardware e licenze VEEAM per Provincia di Salerno | |
| 19/11/2024 | Determina | 3011 | 19/11/2024 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia (periodo consumo agosto 2024).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 46,71. | |
| 19/11/2024 | Determina | 3010 | 19/11/2024 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia (periodo consumo settembre 2024).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 37,36. | |
| 19/11/2024 | Determina | 3009 | 19/11/2024 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia (periodo consumo marzo/agosto - agosto/settembre -settembre 2024).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 978.21. | |
| 19/11/2024 | Determina | 3008 | 19/11/2024 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia (periodo consumo giugno/agosto - agosto 2024).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 6.821,25. | |
| 19/11/2024 | Determina | 3007 | 19/11/2024 | PROPRIETA' GESTAFIN SRL - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 05.01.2007 - IMMOBILE SITO IN PAGANI ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024: LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE € 60.871,47 | |
| 19/11/2024 | Determina | 3006 | 19/11/2024 | PROPRIETA' ANNUNZIATA ALFREDO - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN SARNO CONTRATTO REP. 10330 RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRO PERIODO 01.09.2023 / 31.08.2024 - LIQUIDAZIONE € 223,50 | |
| 19/11/2024 | Determina | 3005 | 19/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. €=2.500,00. INCREMENTO | |
| 19/11/2024 | Determina | 3004 | 19/11/2024 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia (periodo consumo agosto 2024).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 6.787,44. | |
| 19/11/2024 | Determina | 3003 | 19/11/2024 | Art. 7 lett. b) Liquidazione sentenze favorevoli spese compensate in favore del Dirigente - Anno 2022 | |