| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 17/04/2026 | Concessione | 202600047687 | 17/04/2026 | - Strada SP39b, al km 10+100, comune TEGGIANO, localit Teggiano -polla, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/04/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 17/04/2026 | Concessione | 202600047650 | 17/04/2026 | - Strada SP384, al km 2+100, comune SAN VALENTINO TORIO, localit Via Zeccagnuolo 1-132, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione idrica su tubazione con odm n 2:912086178-912086020, di metri lineari 1,000, inizio lavori 17/04/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 17/04/2026 | Concessione | 202600047623 | 17/04/2026 | - Strada SR447, al km 3+800, comune CENTOLA, localit Via Saline, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/04/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 17/04/2026 | Concessione | 202600047619 | 17/04/2026 | - Strada SR447, al km 4+200, comune CENTOLA, localit Via Saline, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/04/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 17/04/2026 | Determina | 988 | 17/04/2026 | Società in house "Arechi Multiservice S.p.A." LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE sul servizio relativo alla manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il periodo 01/01/2026-31/12/2026. | |
| 17/04/2026 | Determina | 987 | 17/04/2026 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°826500266867_826500266925_826500267372_826500267144 del 08.04.2026(Strutture Scolastiche) (periodo Marzo 2026) SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. €uro=1.352,46. CIG B8F9AE4419 | |
| 17/04/2026 | Determina | 986 | 17/04/2026 | Variazione compensativa del PEG fra i capitoli di entrata e spesa del medesimo macro aggregato, ai sensi dell'art.175 c.5- quater, lett.a) TUEL, determinazione n. 464 del 31/03/2026 CID 77845 del Settore Viabilità. | |
| 17/04/2026 | Determina | 985 | 17/04/2026 | Variazione compensativa del PEG fra i capitoli di spesa del medesimo macro aggregato, ai sensi dell'art.175 c.5- quater, lett.a) TUEL - determinazione n. 380 del 24/03/2026 CID 77736 del Settore Edilizia Scolastica | |
| 17/04/2026 | Determina | 984 | 17/04/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n° A1725_A7505_A7506 del 10.02.2026 (Strutture Scolastiche) IN FAVORE DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM- €URO=2.712,56. | |
| 17/04/2026 | Determina | 983 | 17/04/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000534_5/000513_5/000453_5/000536_5/000517_5/000535_5/000538_
5/000527_5/000530 del 26.03.2026 (I° bimestre 2026) (Strutture SCOLASTICHE/PATRIMONIALI) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO €URO=2.187,28. | |
| 17/04/2026 | Determina | 982 | 17/04/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000512_5/000452_5/000539_5/000504_5/000526_5/000525_5/000531_5/000498
5/000537 del 26.03.2026 (I° bimestre 2026) (Strutture SCOLASTICHE/PATRIMONIALI) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO €URO=8.523,19. | |
| 17/04/2026 | Determina | 981 | 17/04/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000528_5/000529_5/000533_5/000460_5/000470_5/000502_5/000480_5/000471_5/000482_5/000532 del 26.03.2026 (I° bimestre 2026) (Strutture SCOLASTICHE/PATRIMONIALI) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO €URO=25.898,55 | |
| 17/04/2026 | Determina | 980 | 17/04/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000469_5/000481_5/000478_5/000479_5/000540_5/000500 del 26.03.2026 (periodo I° bimestre 2026) (Strutture SCOLASTICHE/PATRIMONIALI) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO €URO=6.298,12. | |
| 17/04/2026 | Determina | 979 | 17/04/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000484_5/000511_5/000483_5/000466_5/000523 del 26.03.2026 (periodo I° bimestre 2026) (Strutture SCOLASTICHE/PATRIMONIALI) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO €URO=580,92. | |
| 17/04/2026 | Determina | 978 | 17/04/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000477_5/000476_5/000494_5/000474_5/000473_5/000490 del 26.03.2026 (periodo I° bimestre 2026) (Strutture Museali) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO €URO=1.037,43. | |
| 17/04/2026 | Determina | 977 | 17/04/2026 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°826500255720_826500255729_826500255712 del 28.03.2026(Strutture Scolastiche/Patrimoniali) (periodo Gennaio/Febbraio 2026) SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. €uro=2.015,23.
CIG B8F9AE4419 | |
| 17/04/2026 | Determina | 976 | 17/04/2026 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE n° fattura n°826500255789 del 28.03.2026 (Strutture MUSEALI) (periodo Gennaio/Febbraio 2026) SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. €uro=305,33. CIG B8F9AE4419 | |
| 17/04/2026 | Determina | 975 | 17/04/2026 | L.R. 3/2002 - Servizi di Linea Minimi-impegno periodo gennaio - febbraio 2026 in favore dell'azienda EREDI TARDUGNO SANTINO GIOVANNI S.R.L.cig.9669044B84 | |
| 17/04/2026 | Determina | 974 | 17/04/2026 | L.R. 3/2002 - Servizi di Linea Minimi-impegno periodo gennaio - febbraio 2026 in favore dell'azienda/consorzio CIAV - "Consorzio Italiano Autotrasporto Viaggiatori" cig.96689058D0 | |
| 17/04/2026 | Determina | 973 | 17/04/2026 | PROPRIETA' MAIESE ANIELLO - IMMOBILE SITO IN VALLO DELLA LUCANIA E ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO CANONE DI OCCUPAZIONE - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2025 € 21.674,18 | |
| 17/04/2026 | Determina | 972 | 17/04/2026 | PNRR M4C1-I3.3 DM 129/20 DM 13/2021 Interventi urgenti garantire agibilità scuole AGRO NOCERINO SARNESE Gruppo 1 rif.int.02 CUP H31D20000710001 CIG 9649547218 Chiusura tecnico-amminist approvaz.stato finale collaudo liquidazione saldo MOSCARINO Srl | |
| 17/04/2026 | Determina | 971 | 17/04/2026 | Avviso di pagamento Contributo ANAC - MAV- 01030657013401129. Lavori di manutenzione straordinaria per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19 e aumentare i livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nell'AREA NORD CIG 8268126B84 | |
| 17/04/2026 | Determina | 970 | 17/04/2026 | Avviso di pagamento Contributo ANAC - MAV- n.01030657002481212 Lavori manutenzione edifici scolastici per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 ed aumentare i livelli di sicurezza AREA CENTRO NORD. 8764547CFA. | |
| 17/04/2026 | Determina | 969 | 17/04/2026 | PNRR M4C1 I3.3 D.M.107 22.12.2025 finanziamento interventi adeguamento normativa antincendio messa sicurezza Lavori adeguamento normativa antincendio edificio sede centrale IIS Cuomo-Milone Nocera Inferiore CUPH38H25001420001 ACCERTAMENTO IN ENTRATA | |
| 17/04/2026 | Determina | 968 | 17/04/2026 | Interventi urgenti di controllo, manutenzione e ripristino di Palazzo Sant'Agostino. Interruzione energia elettrica 2° piano e Complesso ex I.P.I. Interruzione energia elettrica piano rialzato. ELETTROTECNICA MILITE CIG BAF2352880 | |
| 17/04/2026 | Determina | 967 | 17/04/2026 | Avviso pagamento contributo ANAC n.301030029754577703 Lavori di manutenzione c/o Istituto "ProfAgri in Salerno. CIG BA62E29857 | |
| 17/04/2026 | Determina | 966 | 17/04/2026 | Condominio Complesso Piantanova, sito in Salerno alla Piazza Matteotti 1, sede di uffici della Provincia. Impegno per le quote ordinarie anno 2026 e quote pulizia da novembre 2025 a dicembre 2026 per € 3.176,17 | |
| 17/04/2026 | Altro | 2 | 17/04/2026 | Verbale n.2 U.E. Sorteggio delle candidature | |
| 17/04/2026 | Decreto Dirigenziale | Prot. N. 202600047671 | 17/04/2026 | Decreto dirigenziale n. 39 del 17/04/2026 Nomina SEGGIO DI GARA - Procedura di gara per l'appalto denominato "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - AREA 1 - UFFICIO OPERATIVO 4 - 2026" - CIG BAF2050D12 - CUP H27H24000980001 | |
| 17/04/2026 | Decreto Dirigenziale | Prot. N. 202600047643 | 17/04/2026 | Decreto dirigenziale n. 38 del 17/04/2026: Nomina SEGGIO DI GARA - Procedura di gara per l'appalto denominato "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - AREA 1 - UFFICIO OPERATIVO 3 - 2026" - CIG BAF2032453 - CUP H87H24001260001 | |
| 17/04/2026 | Decreto Dirigenziale | Prot. N. 202600047638 | 17/04/2026 | Decreto dirigenziale n. 37 del 17/04/2026: Nomina SEGGIO DI GARA - Procedura di gara per l'appalto denominato "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI - AREA 1 - UFFICIO OPERATIVO 2 - 2026" - CIG BAF1FE43F5 - CUP H37H24001460001 | |
| 17/04/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600047766 | 16/04/2026 | Ordinanza numero 310 del 16/04/2026: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 0+850
al km 1+000 circa della SP n. 193, e dal km 0+000 al km 0+553 della SP n. 25/a, in comune di Salerno. Sett. Viabilità | |
| 17/04/2026 | Decreto Dirigenziale | Prot. N. 202600047518 | 16/04/2026 | DECRETO N. 5 DEL 16 APRILE 2026 - Rettifica decreto n. 4 del 15 aprile 2026 - Conferimento dell'incarico di elevata qualificazione "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO" triennio 2026/2029 alla dott.ssa LEONE WILMA. | |
| 17/04/2026 | Decreto Dirigenziale | Prot. N. 202600047475 | 16/04/2026 | Decreto n. 17 del 16 aprile 2026: Conferimento dell'incarico di elevata qualificazione "STAFF PRESIDENZA E COMUNICAZIONE" triennio 2026/2029 al dott. SCHIAVONE GIANLUCA. | |
| 16/04/2026 | Concessione | 202600047449 | 16/04/2026 | - Strada SP52, al km 2+800, comune SALA CONSILINA, localit Via San Giovanni, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 16/04/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Concessione | 202600047412 | 16/04/2026 | - Strada SP240, al km 1+000, comune MONTECORVINO PUGLIANO, localit Puglianofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 5,000, inizio lavori 16/04/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Concessione | 202600047372 | 16/04/2026 | - Strada SP39a, al km 7+550, comune TEGGIANO, localit Teggiano -pollafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: MESSA A QUOTA DUE CHIUSINI FOGNARI CON RIFACIMENTO CULLA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 16/04/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Concessione | 202600047291 | 16/04/2026 | - Strada SP130, al km 0+300, comune TORTORELLA, localit Via Padre Reginaldo Giulianifuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE FOGNARIA SU STRADA, RESTRINGIMENTO PARTE DI CARREGGIATA CON SEGNALETICA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 16/04/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Concessione | 43360 | 16/04/2026 | realizzazione di un attraversamento allaccio telefonico sotterraneo all'interno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13370/SOC - SP28b - conc. n. 43360 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Concessione | 43359 | 16/04/2026 | realizzazione di un attraversamento allaccio telefonico sotterraneo all'interno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13366/SOC - SP28b - conc. n. 43359 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Concessione | 43358 | 16/04/2026 | realizzazione di un attraversamento per allaccio rete in fibra ottica all'interno del centro abitato (Art. 25 Art. 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13304/SOC - SR18 - conc. n. 43358 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Concessione | 43357 | 16/04/2026 | realizzazione di un attraversamento allaccio telefonico sotterraneo all'interno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13298/SOC - SP32 - conc. n. 43357 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Concessione | 43356 | 16/04/2026 | realizzazione di un attraversamento per allaccio rete in fibra ottica sotterraneo all'interno del centro abitato (Art. 25 Art. 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13290/SOC - SP261 - conc. n. 43356 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Concessione | 43355 | 16/04/2026 | realizzazione di un attraversamento allaccio fognario all'esterno del centro abitato ( art 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 4566/C - SP276 - conc. n. 43355 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Concessione | 43353 | 16/04/2026 | voltura e rettifica concessione n. 1774 acceso carrabile all'interno del centro abitato (Art. 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2574/M - SP56a - conc. n. 43353 | Provincia di Salerno |
| 16/04/2026 | Determina | 965 | 16/04/2026 | PROPRIETA'NICOLINO EMILIA CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE SITO IN SARNO ED ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2026 € 11.419,24 | |
| 16/04/2026 | Determina | 964 | 16/04/2026 | LIQ.FT N.26103345,N.26103347,N.26103348,N.26103349,N.26103350 DEL 18/03/26 ITD SOLUTIONS SpA, CONV.APP.MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO 1 - L4, SETTORE VIABILITA' (14° RATA 14/12/25 - 13/03/26) CIG 845766806E DER: ZDC3725DC3 | |
| 16/04/2026 | Determina | 963 | 16/04/2026 | Lavori di manutenzione c/o Istituto "Istituto C.A.T. "De Petrinis" e I.T.I.S "G.Gatta" di Sala Consilina e Liceo "Pomponio Leto" di Teggiano - Stato Finale FIMIANI GIANNI SRL. CIG B656C1A2C8. | |
| 16/04/2026 | Determina | 962 | 16/04/2026 | PROPRIETA'GARRUBBA DOMENICO - IMMOBILE SITO IN SAPRI E ADIBITO AD USO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE DEL CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE 2026: € 24.318,00 | |
| 16/04/2026 | Determina | 961 | 16/04/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DM 217/21 NextGenerationEU Completamento dei lavori di recupero,consolidamento e adeguamento funzionale dell'edificio sito in Cava de' Tirreni (SA) alla via Gen.L.P. - III SAL LA.RE.FIN. SRL CUP H74E21000250001 CIG 9780182D7E. | |