| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 10/07/2026 | Concessione | 202600072350 | 10/07/2026 | - Strada SP17a, al km 6+150, comune ROCCAGLORIOSA, localit Via Provincialefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 10/07/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 10/07/2026 | Concessione | 202600072265 | 10/07/2026 | - Strada SP263, al km 3+400, comune TEGGIANO, localit Via Pedemontanafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 10/07/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 10/07/2026 | Concessione | 202600072057 | 10/07/2026 | - Strada SP44a, al km 4+000, comune AQUARA, localit Localit Treminellafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione della rete idrica, di metri lineari 2,000, inizio lavori 10/07/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 10/07/2026 | Concessione | 202600072055 | 10/07/2026 | - Strada SP175a, al km 5+000, comune PONTECAGNANO FAIANO, localit Via Lago Trasimenofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione della rete idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 10/07/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 10/07/2026 | Concessione | 202600072050 | 10/07/2026 | - Strada SR267c, al km 30+100, comune MONTECORICE, localit Via San Nicola, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 10/07/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 10/07/2026 | Concessione | 202600071949 | 10/07/2026 | - Strada SR562c, al km 2+750, comune CAMEROTA, localit Mingardofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione cavo MT guasto, di metri lineari 5,000, inizio lavori 10/07/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 10/07/2026 | Determina | 1850 | 10/07/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DM 13/2021 NextGenerationEU CILENTO Rif.10. Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri. Incentivo II SAL. CUP H71D20000240001 CIG 9649060036. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1849 | 10/07/2026 | Società Arechi Multiservice S.p.a.- LIQUIDAZIONE ONERI PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALI DI RISULTA 1^ SEMESTRE 2026. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1848 | 10/07/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DM 217/21 NextGenerationEU Completamento dei lavori di recupero,consolidamento e adeguamento funzionale dell'edificio sito in Cava de' Tirreni (SA) alla via Gen.L.P. - Incentivo V SAL. CUP H74E21000250001 CIG 9780182D7E. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1847 | 10/07/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo maggio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 4.744,06. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1846 | 10/07/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo maggio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 297,91. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1845 | 10/07/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo maggio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 18.146,87. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1844 | 10/07/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DM 217/21 NextGenerationEU Completamento dei lavori di recupero,consolidamento e adeguamento funzionale dell'edificio sito in Cava de' Tirreni (SA) alla via Gen.L.P. - Incentivo IV SAL. CUP H74E21000250001 CIG 9780182D7E. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1843 | 10/07/2026 | Consumi GAS A RETE anno 2026 - Società A2A ENERGIA S.P.A.(Strutture Scolastiche/Patrimoniali) per € 4.000,00. INCREMENTO
CIG B8F9AE4419 | |
| 10/07/2026 | Determina | 1842 | 10/07/2026 | Consumi energia elettrica dei siti " Strutture Museali " in regime di salvaguardia(periodo consumo maggio 2026). Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 5.157,88. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1841 | 10/07/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo maggio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 8.945,65. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1840 | 10/07/2026 | Liquidazione rimborso spese servizi ispettivi GIUGNO 2026. Servizio Tecnico Concessioni e Sinistri Stradali | |
| 10/07/2026 | Determina | 1839 | 10/07/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo maggio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 13.260,00. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1838 | 10/07/2026 | Acquisizione in convenzione dei servizi di pulizia e disinfezione per gli immobili della provincia di Salerno RTI MIORELLI SERVICE S.P.A. (mandataria) B&B SERVICE S.C.R.L. (mandante) STRUTTURE PATRIMONIALI, Spettanze mese di MAGGIO CIG BA0FBC9C21. | |
| 10/07/2026 | Determina | 1837 | 10/07/2026 | DL 30 giugno 2025 n. 95 convertito dalla L.118/2025 AGGIUDICA Accordo Quadro - Area 3 - Ufficio Operativo 2 - 2027/2028 (vincoli 2027SMAN5 e 2028SMAN5) - CIG BB06E88B6B - CUP H67H25002630001 - LUPO FILIPPO SRL | |
| 10/07/2026 | Determina | 1836 | 10/07/2026 | LIQUIDAZIONE ACCONTO "ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 D.L. n. 50/2022", nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori completamento della via di esodo da Siano alla A30 con tracciato in territorio di Castel San Giorgio" - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/ | |
| 10/07/2026 | Determina | 1835 | 10/07/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare 103 del 13/10/2025, di cui alla sentenza 203/2022 del GdP di Mercato San Severino: Guariniello Euronoleggio s.r.l. c/Provincia | |
| 10/07/2026 | Determina | 1834 | 10/07/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 93 del 13/10/2025, di cui alla sentenza n. 278/2020 del GdP di Sala Consilina: Castelluccio Rocco c/Provincia di Salerno | |
| 10/07/2026 | Determina | 1833 | 10/07/2026 | (MIT 2023) DM49/2018 - Liquidazione funzioni tecniche. "SS 18 - Salerno - Vietri - Cava dè Tirreni - II Lotto" - CUP H47H18001570001 - CIG A03DD9B6C6 - C.I. 02856.19.SA | |
| 10/07/2026 | Determina | 1832 | 10/07/2026 | DL 30 giugno 2025 n. 95 convertito dalla L.118/2025 Liquidaz. funzioni tecniche Accordo Quadro per la Manutenz. Straord. Strade Provinc. - Area 2 - Ufficio Operativo 3 CUP H57H24001330001 - CIG B85A9B3858 | |
| 10/07/2026 | Determina | 1831 | 10/07/2026 | DM 123 del 19/03/2020 (vincolo 2024SMAN2) Liquidaz funzioni tecniche Interventi di messa in sicurezza delle strade di competenza provinciale zone basso e medio Sele -C.I. 02149.20.SA CUP H57H20001590001 - CIG B8394967F6 | |
| 10/07/2026 | Determina | 1830 | 10/07/2026 | DM 123 del 19/03/2020 MIT 2023 Liquidaz. Funzioni Tecniche Intervento di demolizione...ponte sul Torrente Ciorlitto appartenente alla SP 43 ricadente nel comune di Capaccio Paestum - 1 stralcio - C.I. 02648.20.SA CUP H47H20001750001 - CIG A02DD3D72F | |
| 10/07/2026 | Determina | 1829 | 10/07/2026 | DM MIMS n.394/2021 Liquidazione a saldo di funzioni tecniche "Accordo quadro -MANUTENZIONE STRAORDINARIA per il miglioramento dell'accessibilità dell'area interna Vallo di Diano 2024" - CIG B32950501B - CUP H17H21010430001 - C.I. 00868.AI.SA | |
| 10/07/2026 | Determina | 1828 | 10/07/2026 | PNRRM4C1-I3.3 DM129/20 DM13/2021 Interventi urgenti garantire agibilità scuole diritto studio ambienti sicuri PIANA SELE GRUPPO 1 rif.int.07 Incar.DIR.OPER.ISP.CANTIERE Ing.Nadia ROBERTAZZI. STATO FINALE E COLLAUDO CUP H21D20000250001 CIG 97110969ED | |
| 10/07/2026 | Decreto Dirigenziale | 84 | 10/07/2026 | RICHIESTA Servizio Avvocatura prot. n.ro PSA202600072060 del 10/07/2026, fascicolo n.ro 208-21, in riferimento alla causa S.B.S. group c/Provincia di Salerno di cui al procedimento n.ro RG. 2022/4513 - del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore - Sezione Seconda Civile.
Provvedimento di nomina CTP.
| |
| 10/07/2026 | Avviso | Prot.n.0046157 | 10/07/2026 | Richiesta disponibilità utilizzo graduatorie di concorsi pubblici ai fini dell'assunzione, a tempo pieno e determinato (dalla data di perfezionamento della procedura fino al 31/10/2026), presso il Comune di Castellammare di Stabia, di n. 8 Agenti di Polizia Locale, Area degli Istruttori, CCNL Comparto Funzioni Locali. | CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA |
| 10/07/2026 | Ordinanza | Prot. n. 202600071927 | 10/07/2026 | Ordinanza numero 617 del 09/07/2026: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, movieri o segnaletica
verticale a vista, dal km 0+200 al km 5+000, a tratti, della SP n. 88 nel comune di Serre, nonché dal km 0+000 al km 2+000, a tratti, della SP n. 174 nel comune di Altavilla Silentina. Sett. Viabilità | |
| 10/07/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600072306 | 10/07/2026 | Ordinanza n. 622 del 10/07/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP83- Innesto SS18
(Ogliastro Cilento)- Cicerale- bivio SP13 (Trentinara). | |
| 10/07/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600072294 | 10/07/2026 | Ordinanza n. 621 del 10/07/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP213- Innesto SP 51- Caiazzano (Sarcinelle- Sassano)Innesto SP78. | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072258 | 10/07/2026 | Autorizzazione n.515/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072256 | 10/07/2026 | Autorizzazione n.514/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072255 | 10/07/2026 | Autorizzazione n.513/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072246 | 10/07/2026 | Autorizzazione n.512/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072244 | 10/07/2026 | Autorizzazione n.511/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072243 | 10/07/2026 | Autorizzazione n.510/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072241 | 10/07/2026 | Autorizzazione n.509/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072240 | 10/07/2026 | Autorizzazione N.508/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072238 | 10/07/2026 | Autorizzazione N.507/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072234 | 10/07/2026 | Autorizzazione n.506/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072232 | 10/07/2026 | Autorizzazione N.505/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072229 | 10/07/2026 | Autorizzazione N.504/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600072224 | 10/07/2026 | Autorizzazione N.503/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/07/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600072263 | 10/07/2026 | Ordinanza n. 618 del 10/07/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP87- Innesto SS 18
Ceraso- Innesto SR 447 (declassificata comunale tratto abitato di Ceraso con decreto Regione Campania 1198/2000 BURC 32/2001). | |
| 10/07/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600072283 | 10/07/2026 | Ordinanza n. 619 del 10/07/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP341- Innesto SR ex
SS 19 ter- Caggiano- Salvitelle- Innesto SR ex SS 94. | |
| 10/07/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600072287 | 10/07/2026 | Ordinanza n. 620 del 10/07/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP15- Innesto SR ex
SS 267 (S.Pietro)- Madonna della Scala- Perdifumo- Mercato Cilento- Sessa Cilento- Innesto SP116 Sessa Cilento- Omignano- bivio Stella Cilento- Galdo- Pollica- Innesto Innesto SP 48 (Pollica)- Innesto SR. | |