| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600082007 | 26/08/2026 | - Strada SP207, al km 1+200, comune CASTEL SAN GIORGIO, localit Via Europa, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: eliminazione perdita idrica odl nr 08885421217, di metri lineari 1,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081931 | 26/08/2026 | - Strada SP3, al km 0+100, comune SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, localit Via Aniello Califano 22, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: DR.Messa a quota chius.idrico/fognario, di metri lineari 1,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081904 | 26/08/2026 | - Strada SP56b, al km 0+001, comune ORRIA, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Comunicazione Intervento di SCAVO URGENTE causa guasto cavo telefonico su SP56b (manca Km) civ.13 Coordinate: 40.30110491176992, 15.172257093273753 , di metri lineari 3,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 3 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081899 | 26/08/2026 | - Strada SP263, al km 3+600, comune TEGGIANO, localit Via Pedemontanafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081893 | 26/08/2026 | - Strada SP64, al km 119+100, comune RUTINO, localit Via Provincialefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081892 | 26/08/2026 | - Strada SR267c, al km 29+850, comune MONTECORICE, localit Via Provinciale, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081889 | 26/08/2026 | - Strada SP3, al km 0+100, comune ANGRI, localit Via Nocera 21, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale su tubazione idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081885 | 26/08/2026 | - Strada SP333, al km 1+500, comune SAN MANGO PIEMONTE, localit Via Santa Caterinafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 3,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Determina | 2211 | 26/08/2026 | PNRR - M4C1-I3.3 - DM 217/2021 NextGenerationEU Lavori di manutenzione straordinaria del Convitto nazionale "T.Tasso" sito in Salerno, p.zza A. Conforti, n.22 - Saldo lavori e Oneri discarica EDIL COSTRUCTA SRL CUP H55F21000210001 CIG 9681856851. | |
| 26/08/2026 | Determina | 2210 | 26/08/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DM 217/21 NextGenerationEU Lavori di manutenzione straordinaria del Convitto nazionale T.Tasso sito in Salerno,p.zza A.Conforti,n.22. DO a saldo Prof. Ing.Geminiano Mancusi. CUP H55F21000210001 CIG 9844476E94. | |
| 26/08/2026 | Determina | 2209 | 26/08/2026 | DM MIMS n. 394 del 13/10/2021 Liquidaz. Sp 414 e 419 "ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELL' AREA INT.A CILENTO INTERNO 2025 - LOTTO 1" CUP H97H21009300001 CIG B6EA1DE35B- GR.AN.APPALTI ITALIA SRL | |
| 26/08/2026 | Determina | 2208 | 26/08/2026 | DM MIMS n.394 del 13/10/2021 Liquidazione "Accordo quadro manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'accessibilità dell'area interna Vallo di Diano Anno 2025" lavori su S.P. n. 378 - CUP H37H21010470001 CIG B6D158D663 TE.VIN SRL | |
| 26/08/2026 | Determina | 2207 | 26/08/2026 | DM MIMS n.394 del 13/10/2021 Liquidazione "Accordo quadro manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'accessibilità dell'area interna Vallo di Diano Anno 2025" lavori su S.R. ex SS n. 517 - CUP H37H21010470001 CIG B6D158D663 TE.VIN SRL | |
| 26/08/2026 | Determina | 2206 | 26/08/2026 | Liquidazione per rimborso spese servizi ispettivi al Personale del Settore Viabilità Periodo MAGGIO-GIUGNO 2026 | |
| 26/08/2026 | Determina | 2205 | 26/08/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DD 107/25 NextGenerationEU Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio sede centrale dell'IIS Cuomo Milone in Nocera Inferiore (SA). Anticipazione 20% Impresa Vangone S.r.l. CUP H38H25001420001 CIG BC2A7921B5. | |
| 26/08/2026 | Determina | 2204 | 26/08/2026 | Lavori di manutenzione presso Istituto ProfAgri di Salerno. Impresa Metal 2000 di Cardamone S.r.l. CIG BA62E29857. Approvazione e liquidazione del conto finale | |
| 26/08/2026 | Determina | 2203 | 26/08/2026 | Lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli Istituti di istruzione superiore ricadenti nel comune di Salerno. Atti di contabilità finale e Certificato Regolare Esecuzione G. & M.EDIL S.r.l. CIG B6595ED679 | |
| 26/08/2026 | Determina | 2202 | 26/08/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DD 107/25 NextGenerationEU Intervento di adeguamento alla normativa antincendio IIS Cuomo Milone in Nocera Inferiore. Servizio di progettazione esecutiva Ing.Francesco D'Auria. CUP H38H25001420001 CIG BB6BE20657. | |
| 26/08/2026 | Determina | 2201 | 26/08/2026 | "Interventi di manutenzione/ripristino e controllo alla Cabina di trasformazione MT/bt. Istituto Istruzione Superiore "CUOMO-MILONE" di Nocera Inferiore (SA). Conto Finale e Certificato Regolare Esecuzione ELETTROTECNICA MILITE S.r.l. CIG BA9612A560 | |
| 26/08/2026 | Determina | 2200 | 26/08/2026 | Determina a contrarre per l'indizione di un Concorso di idee in fase unica finalizzato all'acquisizione di una proposta ideativa per la definizione del "Parco Costiero attrezzato" nell'ambito del "Masterplan-PIV - CUP H12B26003280002
| |
| 26/08/2026 | Determina | 2199 | 26/08/2026 | Liquidazione canone Telepass S.p.a. e pedaggi giu-lug 2026 - CIG Z353CF56BB | |
| 26/08/2026 | Determina | 2198 | 26/08/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DD 107/25 NextGenerationEU Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio sede centrale dell'IIS Cuomo Milone in Nocera Inferiore (SA). Contributo ANAC. CUP H38H25001420001 CIG BC2A7921B5. | |
| 26/08/2026 | Determina | 2197 | 26/08/2026 | Liquidazione missioni personale Servizio Avvocatura mesi da aprile a giugno 2026 | |
| 26/08/2026 | Determina | 2196 | 26/08/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DM 217/2021 NextGenerationEU Lavori di manutenzione straordinaria del Convitto nazionale "T. Tasso" sito in Salerno, p.zza A.Conforti, n.22. DL e CSE a saldo Arch. Antonino Morrone. CUP H55F21000210001 CIG 9838270D3A. | |
| 26/08/2026 | Determina | 2195 | 26/08/2026 | Acquisizione in convenzione dei servizi di pulizia e disinfezione per gli immobili della provincia di Salerno RTI MIORELLI SERVICE S.P.A. (mandataria) B&B SERVICE S.C.R.L. (mandante) STRUTTURE PATRIMONIALI, Spettanze mese di GIUGNO CIG BA0FBC9C21. | |
| 26/08/2026 | Determina | 2194 | 26/08/2026 | Acquisizione in convenzione dei servizi di pulizia e disinfezione per gli immobili della provincia di Salerno RTI MIORELLI SERVICE S.P.A. (mandataria) B&B SERVICE S.C.R.L. (mandante) STRUTTURE MUSEALI, Spettanze mese di GIUGNO CIG BA0FBC9C21. | |
| 26/08/2026 | Determina | 2193 | 26/08/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 97/2025 di cui alla Sentenza n. 739/2021 (GdP di Mercato San Severino) Caliendo Rosario c/Provincia di Salerno | |
| 26/08/2026 | Determina | 2192 | 26/08/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 60 del 21/07/2025, di cui alla sentenza n. 3450/2020 del Giudice di Pace di Sarno: Esposito Carmine c/Provincia di Salerno | |
| 26/08/2026 | Determina | 2191 | 26/08/2026 | L. R. 11/96 - Rinnovo iscrizione operai forestali al FILCOOP SANITARIO per l'anno 2025 e 2026 | |
| 26/08/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600081988 | 26/08/2026 | Ordinanza numero 736 del 26/08/2026: Chiusura totale per lavori di installazione barriere SP 303 dal Km 1+00 al Km 1+600. Sett. Viabilità | |
| 26/08/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600081996 | 26/08/2026 | Ordinanza numero 737 del 26/08/2026: Divieto di svolta a sinistra su via Agnelli al km 1+400 circa della SP n. 219 in comune di
Baronissi per i veicoli provenienti dallo svincolo autostradale e dalla frazione Orignano. Sett. Viabilità | |
| 26/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600081803 | 25/08/2026 | Ordinanza n. 735 del 25/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SRexSS488- Innesto SS19 (Ponte Molinelle)- Controne (bivio SP246)- Roccadaspide (bivio SS 166). | |
| 26/08/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600081569 | 24/08/2026 | Ordinanza numero 734 del 24/08/2026: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal km 5+708 al km 6+100 della SP n. 195 in comune di Eboli. Sett. Viabilità | |
| 25/08/2026 | Concessione | 202600081755 | 25/08/2026 | - Strada SP15b, al km 24+600, comune STELLA CILENTO, localit Via Nicotera, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 25/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 25/08/2026 | Concessione | 202600081685 | 25/08/2026 | - Strada SR267e, al km 48+850, comune CASAL VELINO, localit Via Dominella, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 25/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 25/08/2026 | Concessione | 202600081657 | 25/08/2026 | - Strada SP86, al km 0+871, comune TORCHIARA, nel centro abitato, titolo del richiedente Proprietario , intervento: Lavori di somma urgenza e indifferibili per riparazione rete idrica. Zona intervento lungo la S.P.86 - slargo/parcheggio laterale al civ36. - Km. 0 +871 dalla rotatoria Via Roma direzione Agropoli., di metri lineari 5,000, inizio lavori 25/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 25/08/2026 | Concessione | 202600081646 | 25/08/2026 | - Strada SP17b, al km 12+000, comune CELLE DI BULGHERIA, localit Poderia, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione perdita idrica su strada, di metri lineari 5,000, inizio lavori 24/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 25/08/2026 | Concessione | 202600081642 | 25/08/2026 | - Strada SR267c, al km 43+900, comune POLLICA, localit Pietra Sericafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 25/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 25/08/2026 | Concessione | 202600081641 | 25/08/2026 | - Strada SP130, al km 0+150, comune TORTORELLA, localit Garibaldifuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: INTERVENTO FOGNARIO SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 25/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 25/08/2026 | Concessione | 202600081630 | 25/08/2026 | - Strada SP66, al km 13+100, comune CAMEROTA, localit Via Nazionale, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: INTERVENTO RETE FOGNARIA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 25/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 25/08/2026 | Concessione | 43787 | 25/08/2026 | realizzazione di un occupazione suolo stradale all'interno del centro abitato (Art. 20, Art. 21 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13710/SOC - SP11a - conc. n. 43787 | Provincia di Salerno |
| 24/08/2026 | Concessione | 202600081511 | 24/08/2026 | - Strada SR267e, al km 54+900, comune CASTELNUOVO CILENTO, localit Via Velina, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 24/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 24/08/2026 | Concessione | 202600081496 | 24/08/2026 | - Strada SP374, al km 3+200, comune MONTECORICE, localit Via Roviscellifuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 24/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 24/08/2026 | Concessione | 202600081490 | 24/08/2026 | - Strada SP4b, al km 3+100, comune MERCATO SAN SEVERINO, localit Via Macello, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: eliminazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 24/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 24/08/2026 | Concessione | 202600081435 | 24/08/2026 | - Strada SP144, al km 3+800, comune MONTESANO SULLA MARCELLANA, nel centro abitato, titolo del richiedente Proprietario , intervento: Manutenzione straordinaria rete idrica comunale con interventi puntuali di limitata estensione lineare su sedime stradale. Alcuni interventi saranno effettuati in corrispondenza di accessi a propriet private fuori dal sedime stradale., di metri lineari 5,000, inizio lavori 31/08/2026, durata dei lavori giorni 3 | Provincia di Salerno |
| 24/08/2026 | Concessione | 202600081407 | 24/08/2026 | - Strada SP19, al km 193+200, comune TORRE ORSAIA, localit Via Roma, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 24/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 24/08/2026 | Concessione | 202600081403 | 24/08/2026 | - Strada SR267c, al km 32+300, comune MONTECORICE, localit Agnone, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE FOGNARIA SU STRADA CON IMPIANTO SEMAFORICO., di metri lineari 5,000, inizio lavori 24/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 24/08/2026 | Concessione | 202600081386 | 24/08/2026 | - Strada SP61, al km 5+000, comune CASTELLABATE, localit Via Terrate, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 24/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 24/08/2026 | Concessione | 202600081367 | 24/08/2026 | - Strada SP262, al km 4+100, comune EBOLI, localit Campolongofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Lavori urgenti ed indifferibili alla rete idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 24/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 24/08/2026 | Determina | 2190 | 24/08/2026 | Liquidazione premio primo semestre assicurativo - annualità 2026 relativo alla Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di lavoro - RCT/RCO n. F2600029597-LB,periodo 28/06/2026 - 28/12/2026, CIG BB7CD01FA2 | |
|