| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 07/09/2026 | Concessione | 202600084788 | 07/09/2026 | - Strada SP126, al km 0+100, comune NOCERA INFERIORE, localit Via Cupa Del Serio, 17fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 07/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 07/09/2026 | Concessione | 202600084767 | 07/09/2026 | - Strada SP384, al km 2+100, comune SAN VALENTINO TORIO, localit Via Zeccagnuolo 130fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: risoluzione di perdita idrica - odl 912624268, di metri lineari 2,000, inizio lavori 07/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 07/09/2026 | Concessione | 202600084683 | 07/09/2026 | - Strada SP17b, al km 6+300, comune ROCCAGLORIOSA, localit Loc Tempa Del Cuccofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 07/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 07/09/2026 | Concessione | 202600084669 | 07/09/2026 | - Strada SP76, al km 3+170, comune GIFFONI SEI CASALI, localit Via Amato, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE SCAVO INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO ELETTRICO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 07/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 07/09/2026 | Concessione | 202600084654 | 07/09/2026 | - Strada SP227, al km 2+100, comune SAN CIPRIANO PICENTINO, localit Tora Di Pezzanofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 3,000, inizio lavori 07/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 07/09/2026 | Determina | 2307 | 07/09/2026 | Espletamento di verifiche da effettuare sugli impianti installati presso edifici Scolastici e Patrimoniali dell'Ente Servizio di "VERIFICA ASCENSORI D.P.R. 162/99" - ANNO 2026 - VERIFICATORE: SIDELMED S.p.a. CIG BA22F1EA72 | |
| 07/09/2026 | Determina | 2306 | 07/09/2026 | Agenzia delle Entrate. Impegno imposta di registro e accessori Tribunale di Salerno avviso n. 2024/002/SC/000000746/0/001 di € 208,75. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2305 | 07/09/2026 | Società Arechi Multiservice S.p.a.- Liquidazione del servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il mese di AGOSTO 2026 | |
| 07/09/2026 | Determina | 2304 | 07/09/2026 | Noleggio Autovettura marca AUDI A3 - Targata GK023XL a servizio del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio. Canone Auto SETTEMBRE 2026 Società: VOLKSWAGEN LEASING GMBH. CIG Z8F37F7EA5 | |
| 07/09/2026 | Determina | 2303 | 07/09/2026 | PROPRIETA' ANNUNZIATA ALFREDO - IMMOBILE SITO IN SARNO E ADIBITO A SEDE SCOLASTICA -LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2026 € 39.792,72 | |
| 07/09/2026 | Determina | 2302 | 07/09/2026 | PROPRIETA' "IMMOBILIARE ANGELA SRL" IMMOBILE SITO IN NOCERA INFERIORE CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 24.11.2005 AD USO SCOLASTICO
LIQUIDAZIONE 1°PERIODO DI PREAVVISO PER RECESSO ANTICIPATO ( terzo trimestre del canone di locazione anno 2026) €72.971,56 | |
| 07/09/2026 | Determina | 2301 | 07/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9526012000018309_018325_018311_018331_018378_018480_018516 del 11.08.2026 (strutture Scolastiche) (periodo Maggio/Giugno/Luglio 2026) in favore della GORI. €uro=1.408,63. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2300 | 07/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9526012000018310_0018377_0018312_0018299_0018292_0018364 del 11.08.2026 (strutture Scolastiche di Siano-Sarno-Mercato San Severino (periodo Maggio/Giugno/Luglio 2026) in favore della GORI. €uro=1.284,97. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2299 | 07/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9526012000018295_0018363_0018320_0018293_0018348_0018319 del 11.08.2026
(strutture Scolastiche di Mercato San Severino-Sarno (periodo Maggio/Giugno/Luglio 2026) in favore della GORI. €uro=766,88. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2298 | 07/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9526012000018073_0018120_0018121_0018151_0018300_0018291 (strutture Scolastiche di Nocera Inferiore-Scafati-Sarno (periodo Maggio/Giugno/Luglio 2026) in favore della GORI. €uro=2.667,28. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2297 | 07/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURA n°5/001098 del 05.08.2026 (periodo 01/05/2026-31/07/2026) (Strutture MUSEALI) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO. €URO 11,80. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2296 | 07/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/001056_5/001014_0/229420_5/001005_5/001093_5/001141 del 03.08.2026 (periodo Luglio 2026) (Strutture Scolastiche/Patrimoniali) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO. €URO 236,82. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2295 | 07/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 10.489,70. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2294 | 07/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 5.713,68. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2293 | 07/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 8.872,72. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2292 | 07/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 9.836,60. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2291 | 07/09/2026 | Liquidazione canone Telepass S.p.a. e pedaggi lug-ago 2026 - CIG Z353CF56BB | |
| 07/09/2026 | Determina | 2290 | 07/09/2026 | LIQUIDAZIONE in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Registrazione Atti Giudiziari anno 2024.Tribunale di SALERNO. AVVISO DI PAGAMENTO N°2024/001/SC/000004095/0/002 di € 208,75. | |
| 07/09/2026 | Determina | 2289 | 07/09/2026 | LIQ.FT VF26008669, VF26008670 E VF26008671 DEL 17/08/26 PLUXEE ITALIA SRL, FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DI LUGLIO 2026. ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11 - LOTTO 9 CAMPANIA (QUOTA 1)". CIG B5B9C7346C CIG DERIVATO B8E7D30F0C | |
| 07/09/2026 | Determina | 2288 | 07/09/2026 | Liquidazione rimborso spese servizi ispettivi LUGLIO 2026. Servizio Tecnico Concessioni e Sinistri Stradali | |
| 07/09/2026 | Determina | 2287 | 07/09/2026 | Servizio di manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli istituti scolastici provinciali dell'AREA 2, anni 2026 e 2027. Ditta WORLD LIFT ELECTRIC S.r.l. CIG BA2693498F | |
| 07/09/2026 | Determina | 2286 | 07/09/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 42/2025 di cui alla Sentenza n. 101/2021 (GdP di Sala Consilina) Cimino Paolo c/Provincia di Salerno | |
| 07/09/2026 | Determina | 2285 | 07/09/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 69/2024 di cui alla Sentenza n. 3579/2019 (GdP di Nocera Inferiore) Lambiase Oscar c/Provincia di Salerno | |
| 07/09/2026 | Determina | 2284 | 07/09/2026 | PR FESR21-27-Approvazione stato finale e CRE progetto CUP B38H24000790006"Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio...comuni Nocera Inf.-Roccap.-Cava de' Tir.-Salerno" | |
| 07/09/2026 | Decreto Dirigenziale | 91 | 07/09/2026 | Opera pubblica denominata "Ripristino e completamento della variante lungo la ex S.S. n. 447 di Palinuro tra il km 15+000 ed il km 18+500, per il superamento del tratto in frana fra Ascea e Pisciotta". Pronuncia di espropriazione, ai sensi dell'art. 20, comma 11 e art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.. | |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0819767-U | 07/09/2026 | Ordinanza n. 464/2026/UC | Anas Gruppo FS Italiane |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0819766-U | 07/09/2026 | Ordinanza n. 463/2026/UC | Anas Gruppo FS Italiane |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0819765-U | 07/09/2026 | Ordinanza n. 461/2026/UC | Anas Gruppo FS Italiane |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0819764-U | 07/09/2026 | Ordinanza n. 460/2026/UC | Anas Gruppo FS Italiane |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0819761-U | 07/09/2026 | Ordinanza n. 462/2026/UC | Anas Gruppo FS Italiane |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0818326-U | 07/09/2026 | Ordinanza n. 465/2026/UC | Anas Gruppo FS Italiane |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600084688 | 07/09/2026 | Ordinanza n. 770 del 07/09/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP25a- SP25 KM O+900- GIFFONI VALLE PIANA. | |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600084695 | 07/09/2026 | Ordinanza n. 771 del 07/09/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP175- Inizio ponte
fiume Picentino (km. 0+920)- Innesto SP30-Innesto SP277- Innesto SP276 (Torre di Paestum ) (Tratto Fuorni-Picentino dal km 0+000 al km. 0+920 consegnato al comune di Salerno n. 82049 del 04/06/2010). | |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600084697 | 07/09/2026 | Ordinanza n. 772 del 07/09/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP315- Innesto SS18
(Gromola)- Innesto SP175. | |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600084343 | 04/09/2026 | Ordinanza numero 769 del 04/09/2026: S.P. n.ro 26 tra il km 1+800 e il km 2+500 circa nel Comune di Montecorvino Rovella.
Istituzione di Senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri per restringimento di carreggiata per lavori stradali. Sett. Viabilità | |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600084340 | 04/09/2026 | Ordinanza numero 768 del 04/09/2026: S.P. n.ro 26 tra il km 10+555 e il km 10+766 circa nel Comune di Giffoni sei Casali (Casale
Prepezzano). Istituzione di Senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri per restringimento di carreggiata per lavori stradali. Sett. Viabilità | |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600084334 | 04/09/2026 | Ordinanza numero 767 del 04/09/2026: S.P. n.ro 214 tra il km 2+160 e il km 2+410 circa nel Comune di Giffoni sei Casali (Casale
Sieti). Istituzione di Senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri per restringimento di carreggiata per lavori stradali. Sett. Viabilità | |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600084315 | 04/09/2026 | Ordinanza numero 766 del 04/09/2026: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri al km 66+190 al
km 67+000 della SP n. 11 e dal km 0+000 al km 4+990, a tratti, della SP n. 72/c in comune di Piaggine. Sett. Viabilità | |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600084312 | 04/09/2026 | Ordinanza numero 765 del 04/09/2026: S.P 76- Comune di Giffoni Sei Casali (SA). Istituzione senso unico alternato per restringimento carreggiata regolato da movieri e/o semafori dal km 1+901 al km 2+214 per lavori ripristino asfalti a seguito interventi autorizzati con Concessione n.42971. Sett. Viabilità | |
| 07/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600084262 | 04/09/2026 | Ordinanza numero 764 del 04/09/2026: SP 2 EX S.P. 2/a dal km 1 + 700 al Km 1 + 707 circa in S.Egidio del Monte Albino. Senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri. Concessione n. 43744- Pratica n° 13568/SOC. Sett. Viabilità | |
| 07/09/2026 | Decreto Dirigenziale | Prot.PSA202600084199 | 04/09/2026 | DECRETO DIRIGENZIALE n. 56 del 04 settembre 2026: Procedura comparativa per le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato della Provincia di Salerno. Anno 2025. Nomina Commissione esaminatrice. | |
| 07/09/2026 | Decreto Dirigenziale | Prot.PSA202600084180 | 04/09/2026 | DECRETO DIRIGENZIALE n. 55 del 04 settembre 2026: Procedura comparativa per le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato della Provincia di Salerno. Anno 2025. Ammissione alla selezione. | |
| 05/09/2026 | Concessione | 202600084552 | 05/09/2026 | - Strada SP271, al km 0+001, comune MONTECORICE, localit Via Roma, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE FOGNARIA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 05/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 04/09/2026 | Concessione | 202600084247 | 04/09/2026 | - Strada SP144, al km 0+200, comune MONTESANO SULLA MARCELLANA, localit Termefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Proprietario , intervento: Intervento di manutenzione straordinaria su rete idrica comunale posata, in parte, lungo tracciato Strada Provinciale. Gli interventi a farsi sono del tipo puntuale poich si sono verificate varie venute a giorno di acqua e saranno eseguiti: nel tratto che va incrocio con SP 103 fino alle adiacenze del Centro Sportivo Prato Comune (km 0+200 circa); nelle vicinanze Santuario S. Antonio da Padova ai Cappuccini (km 1+000 circa). Fatto salvo eventi imprevisti e imprevedibili durante la esecuzione delle lavorazioni., di metri lineari 5,000, inizio lavori 05/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 04/09/2026 | Concessione | 202600084212 | 04/09/2026 | - Strada SP71, al km 2+700, comune SAN CIPRIANO PICENTINO, localit Filetta - Campigliano, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Richiesta permesso scavo per apertura buca giunto in Via Vigna, 30, 84099 San Cipriano Picentino SA, Italy(Filetta) S.P.71km 2+700, di metri lineari 3,000, inizio lavori 07/09/2026, durata dei lavori giorni 3 | Provincia di Salerno |