| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 22/09/2026 | Concessione | 202600088995 | 22/09/2026 | - Strada SR562c, al km 4+820, comune CENTOLA, localit Mingardofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE FOGNARIA CON IMPIANTO SEMAFORICO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 22/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 22/09/2026 | Concessione | 202600088959 | 22/09/2026 | - Strada SP75, al km 6+550, comune VIETRI SUL MARE, localit Localita' Padovani - Dragoneafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE SCAVO INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO ELETTRICO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 22/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 22/09/2026 | Concessione | 202600088928 | 22/09/2026 | - Strada SR447rac A, al km 10+500, comune FUTANI, localit Via Umberto I, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 22/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 22/09/2026 | Determina | 2404 | 22/09/2026 | AGGIORNAMENTO AL II° TRIMESTRE 2026 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2026 | |
| 22/09/2026 | Determina | 2403 | 22/09/2026 | Manutenzione/riparazione degli impianti di videosorveglianza intervento urgente ripristino funzionalità di videosorveglianza installati c/o siti museali. Iannone Aniello BCF5B98949 | |
| 22/09/2026 | Determina | 2402 | 22/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/001241_5/001229_5/001223_5/001228_5/001245_5/001224 del 04.09.2026 (periodo Luglio/Agosto 2026) (Strutture MUSEALI) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO. €URO 570,22. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2401 | 22/09/2026 | Liquidazione VIT Arechi Agosto 2026 - CIG B666284BAF | |
| 22/09/2026 | Determina | 2400 | 22/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/001260_5/001235_5/001250_5/001216_5/001231_5/001236 del 04.09.2026 (periodo Luglio/Agosto 2026) (Strutture Scolastiche/Patrimoniali) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO. €URO 937,27. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2399 | 22/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/001289_5/001233_5/001219_5/001230_5/001272 del 04.09.2026 (periodo Luglio/Agosto 2026) (Strutture Scolastiche/Patrimoniali) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO. €URO 4.181,31. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2398 | 22/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/001169_001190_001194_001286_001274_001285_001281_001203 del 04.09.2026 (periodo Luglio/Agosto 2026) (Strutture Scolastiche/Patrimoniali) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO. €URO 6.042,87. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2397 | 22/09/2026 | LIQ.FT 1011014389 DEL 25/08/26 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA CONV. CONSIP: APPARECCHIATURE MULT.IN NOLEGGIO 2 LOTTO 5, X SETTORE FINANZE SERV.ECONOMATO E PROVV. (7° R.21/05/26-20/08/26). CIG 93964915AC CIG DERIVATO B1732C772C | |
| 22/09/2026 | Determina | 2396 | 22/09/2026 | LIQ.FT 1011014388 DEL 25/08/26 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA CONV.CONSIP: APPARECCHIATURE MULT.IN NOLEGGIO 2 LOTTO 5, PER SEGRETERIA GEN.STAFF SEGRETERIA (7° R. 21/05/26-20/08/26). CIG 93964915AC CIG DERIVATO B172F7059B | |
| 22/09/2026 | Determina | 2395 | 22/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9526012000019594_9526012000019595_9526012000019705_9526012000019717 del 04.09.2026 (strutture Scolastiche di SARNO) (periodo 05/06/2026-03/09/2026) in favore della GORI. €uro=29,72. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2394 | 22/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti " Strutture Museali " in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026). Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 7.289,37. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2393 | 22/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 363,24. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2392 | 22/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 5.222,35. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2391 | 22/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°209373/R_209391/R_209742/R_209788/R_209767/R_209750/R_209778/R del 13.08.2026 (periodo Maggio-Giugno 2026)(Strutture Scolastiche ) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=3.871,63. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2390 | 22/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo maggio/giugno 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 1.449,32. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2389 | 22/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo maggio/giugno - luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 49,43. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2388 | 22/09/2026 | LIQ.FT.N.FPA 1/26 DEL 31/8/26 AUTOEXEC di MASSIMO AMBROSONE FORNITURA/ATTIVAZIONE SOFTWARE RICERCA LEGALE BASATO SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SERV.ONLINE PIATTAFORMA DIGITALE LEXROOM.AI. AFF.DIRETTO ART.50,C.1,LETT.B)D.LGS.36/23.CIG BACCC47FF1 | |
| 22/09/2026 | Determina | 2387 | 22/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°209597/R_209599/R_209684/R_209691/R_209694/R_209709/R del 13.08.2026 (periodo Maggio-Giugno 2026)(Strutture Scolastiche: Sala Consilina-Sapri) IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. €URO=6.298,31. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2386 | 22/09/2026 | PROPRIETA' LUCIBELLO E MEOLA - IMMOBILE SITO IN VALLO DELLA LUCANIA E ADIBITO AD USO SCOLASTICO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 30.10.2006 IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2025-2026 - IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:€ 2640,00 | |
| 22/09/2026 | Determina | 2385 | 22/09/2026 | PROPRIETA' MILONE E PASTORE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 24.11.2005 - IMMOBILE SITO IN SARNO E ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - IMPEGNO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPOSTA REGISTRO ANNI 2025-2026 : € 756,00 | |
| 22/09/2026 | Determina | 2384 | 22/09/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 97/2025 di cui alla Sentenza n. 774/2021 (GdP di Mercato San Severino) Citro Vincenzo c/Provincia di Salerno | |
| 22/09/2026 | Determina | 2383 | 22/09/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità - esecuzione deliberazione consiliare n. 136 del 13/12/2024, di cui alla sentenza n. 3943/2022 del GdP di Salerno: Ardovino Paolina c/Provincia di Salerno | |
| 22/09/2026 | Determina | 2382 | 22/09/2026 | PNRR M4C1 I1.3 DD 45/22 NextGenerationEU Lavori di riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'IIS Genovesi-Da Vinci (SA) - Liquidazione Incentivo. CUP H53D22000050006 CIG A03B42B4C7. | |
| 22/09/2026 | Determina | 2381 | 22/09/2026 | Lavori di manutenzione c/o Istituto "Glorioso" di Montecorvino Rovella (SA) - Liquidazione Incentivo. CIG B6477C0D93. | |
| 22/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600089117 | 22/09/2026 | Ordinanza numero 807 del 22/09/2026: SP 51 km 1+530 circa- Comune Sasano- Istituzione senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri- Concessione sottoservizio n. 43840 Openfiber. Sett. Viabilità | |
| 22/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600088849 | 20/09/2026 | Ordinanza numero 806 del 20/09/2026: SP 319 Via Santa Lucia- Via Badia nel Comune di Angri. Senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri. Concessione n. 43426 pratica 5499/E. Sett. Viabilità | |
| 22/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600088847 | 20/09/2026 | Ordinanza numero 805 del 20/09/2026: S.P 7/a dal km 2+100 al km 2+104 ca nel Comune di Sarno (Sa). PRATICA N° 13615/SOC- CONCESSIONE N° 43805
Senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri. Sett. Viabilità | |
| 22/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600088845 | 20/09/2026 | Ordinanza numero 804 del 20/09/2026: SR 103 var km 0+800 "Galleria La Cessuta" Montesano sulla Marcellana. Istituzione senso unico alternato con impianto semaforico. Cantiere / Lavori Provincia di Salerno. Sett. Viabilità | |
| 21/09/2026 | Concessione | 202600088859 | 21/09/2026 | - Strada SR18, al km 128+670, comune OMIGNANO, localit Bivio Orria, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE SCAVO SU LINEA MT INTERRATA E RELATIVO RIPRISTINO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 22/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 21/09/2026 | Concessione | 202600088857 | 21/09/2026 | - Strada SP185, al km 0+100, comune ANGRI, localit Via Orta Loreto, 46fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Sostituzione chiusino idrico/fognario rotto, di metri lineari 1,000, inizio lavori 21/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 21/09/2026 | Concessione | 202600088856 | 21/09/2026 | - Strada SP2a, al km 18+089, comune CORBARA, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Causa guasto infrastruttura fibra ottica, necessario effettuare uno scavo di circa 70 mt, di metri lineari 5,000, inizio lavori 22/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 21/09/2026 | Concessione | 202600088855 | 21/09/2026 | - Strada SP15a, al km 0+650, comune PERDIFUMO, localit San Pietrofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Proprietario , intervento: Trattasi di lavori urgenti ed improrogabili alla rete idrica Km. 0 + 650 in direzione Perdifumo, di metri lineari 5,000, inizio lavori 21/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 21/09/2026 | Concessione | 202600088854 | 21/09/2026 | - Strada SR104, al km 0+500, comune SAPRI, localit Via Vittorio Emanuelefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 21/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 19/09/2026 | Concessione | 202600088836 | 19/09/2026 | - Strada SP153, al km 2+005, comune CAMPAGNA, localit Puglietta, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Buca giunti su cavo a 20000 kV, di metri lineari 5,000, inizio lavori 19/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Concessione | 202600088835 | 18/09/2026 | - Strada SP434, al km 0+100, comune NOCERA INFERIORE, localit Via Padula, 4fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Messa a quota chiusino idrico, di metri lineari 1,000, inizio lavori 19/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Concessione | 202600088814 | 18/09/2026 | - Strada SP366, al km 0+250, comune FURORE, localit Ssfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Intervento per somma urgenza (sversamento fognario). Sostituzione tronco fognario in gres con corrugato diametro 315., di metri lineari 5,000, inizio lavori 21/09/2026, durata dei lavori giorni 10 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Concessione | 202600088743 | 18/09/2026 | - Strada SP5, al km 0+100, comune SAN MARZANO SUL SARNO, localit Via Leonardo Da Vinci, 28, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 18/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Concessione | 202600088534 | 18/09/2026 | - Strada SP15b, al km 17+500, comune SESSA CILENTO, localit Corso Garibaldi, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Concessione | 202600088528 | 18/09/2026 | - Strada SP175a, al km 1+850, comune PONTECAGNANO FAIANO, localit Via Mare Ioniofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione della rete idrica, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Concessione | 202600088502 | 18/09/2026 | - Strada SP127, al km 0+100, comune SCAFATIfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Realizzazione buca giunti per riparazione cavo interrato di media tensione, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Concessione | 43874 | 18/09/2026 | realizzazione di un accesso carrabile con occupazione di suolo pubblico in tratto interno al centro abitato (artt. 22 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13701/SOC - SP38 - conc. n. 43874 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Concessione | 43873 | 18/09/2026 | realizzazione di un attraversamento per allaccio idrico all'esterno del centro abitato del comune di Pontecagnano Faiano (Artt. 20, 21 e 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13614/SOC - SP275 - conc. n. 43873 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Concessione | 43872 | 18/09/2026 | realizzazione di un occupazione suolo all'interno del centro abitato (Art. 20, Art. 21 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1087/V - SP54b - conc. n. 43872 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Concessione | 30589 | 18/09/2026 | voltura concessione n. 30589 di un accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato ( art. 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 7590/C - SP76 | Provincia di Salerno |
| 18/09/2026 | Decreto Dirigenziale | 98 | 18/09/2026 | Lavori di rifunzionalizzazione degli impianti elettrici lungo le strade di competenza della Provincia di Salerno - CIG BBE4C23590. Nomina gruppo di lavoro | |
| 18/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088574 | 18/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito Stio - Vallo della Lucania - Novi Velia" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD05D40933 - RdO n.6584201 | |
| 18/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088572 | 18/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito Stio - Vallo della Lucania - Novi Velia" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD05D40933 - RdO n.6584201 | |