| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 27/08/2026 | Concessione | 202600082248 | 27/08/2026 | - Strada SP11a, al km 6+270, comune ALBANELLA, localit Matinellafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Proprietario , intervento: iNTERVENTO SU RETE IDRICA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 28/08/2026, durata dei lavori giorni 2 | Provincia di Salerno |
| 27/08/2026 | Concessione | 202600082183 | 27/08/2026 | - Strada SP213, al km 2+050, comune SASSANO, localit Via Fontanellefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 27/08/2026 | Concessione | 202600082162 | 27/08/2026 | - Strada SP6, al km 3+000, comune SAN VALENTINO TORIO, localit Via Provinciale Amendola, 69fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: HPR 26082735-84618 scavo di somma urgenza per riparazione cavo MT interrato guasto, di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 27/08/2026 | Concessione | 202600082152 | 27/08/2026 | - Strada SP18a, al km 0+100, comune LAURITO, localit Via Pianello, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 27/08/2026 | Concessione | 202600082111 | 27/08/2026 | - Strada SP15d, al km 2+600, comune POLLICA, localit Via Provinciale, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 27/08/2026 | Concessione | 202600082082 | 27/08/2026 | - Strada SP185, al km 0+005, comune ANGRI, localit Via Ortalonga Num 94fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE GIUNTI MT PER RIPRAZIONE CAVO GUASTO A SEGUITO GUASTO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 27/08/2026 | Concessione | 202600082058 | 27/08/2026 | - Strada SP287, al km 0+005, comune ANGRI, localit Via Orta Longafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: esecuzione giunto mt per riparazione cavo guasto, di metri lineari 5,000, inizio lavori 27/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 27/08/2026 | Concessione | 43789 | 27/08/2026 | realizzazione di un attraversamento allaccio elettrico sotterraneo all'interno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13384/E - SP29b - conc. n. 43789 | Provincia di Salerno |
| 27/08/2026 | Determina | 2221 | 27/08/2026 | PNRR M4C1 I1.3 DD 45/22 NextGenerationEU Lavori di riqualificazione architettonica,funzionale e messa in sicurezza palestra IIS Genovesi-Da Vinci-Chiusura tecnico-amm. e Approvazione Stato Finale EDIL GLOBAL SRL.CUP H53D22000050006 CIG A03B42B4C7. | |
| 27/08/2026 | Determina | 2220 | 27/08/2026 | PROPRIETA' MILONE ANTONIO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 9.10.2017 - IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO - SITO IN SARNO - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRO ANNUALITA' 2025: € 679,5 | |
| 27/08/2026 | Determina | 2219 | 27/08/2026 | PROPRIETA' MILONE ANTONIO - IMMOBILE SITO IN SARNO ADIBITO AD USO SCOLASTICO - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 09.10.2017 LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE ANNUALITA' 2026: € 16.982,46 | |
| 27/08/2026 | Determina | 2218 | 27/08/2026 | Espletamento di verifiche da effettuare sugli impianti installati presso edifici Scolastici e Patrimoniali dell'Ente Servizio di "VERIFICA ASCENSORI D.P.R. 162/99" - ANNO 2026 - VERIFICATORE: SIDELMED S.p.a. CIG BA22F1EA72 | |
| 27/08/2026 | Determina | 2217 | 27/08/2026 | Lavori di messa in sicurezza e rifacimento prospetti principali del Liceo Statale "Alfano I" di Salerno. SAL 1° Ditta C.F. COSTRUZIONI S.r.l. CIG BAB7E68B0C | |
| 27/08/2026 | Determina | 2216 | 27/08/2026 | IMPEGNO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LA TUTELA LEGALE DIPENDENTE - PROC. N. 3669/2023 RGNR - Fasc. 13882 | |
| 27/08/2026 | Determina | 2215 | 27/08/2026 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE AUTOLINEE PECORI DI PECORI LUIGI S.R.L.-P.IVA 02486950658 PER TRANSFER PARTNER ESTERI PER L'EVENTO DEL 31 LUGLIO 2026 NELL'AMBITO DEL PROGETTO RURAL CONNECT-CIG BC6A8CCCE3. | |
| 27/08/2026 | Determina | 2214 | 27/08/2026 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE MARMO RAFFAELLA - P.IVA 038665970655 PER SERVIZIO DI BUFFET E PRANZO PARTNER ESTERI NELL'EVENTO DEL 31 LUGLIO 2026 NELL'AMBITO DEL PROGETTO RURAL CONNECT-CIG BC6A7EA266. | |
| 27/08/2026 | Determina | 2213 | 27/08/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 105/2025 di cui alla Sentenza n. 1205/2019 della Corte d'Appello di Salerno. D'Angelo Stefano c/Provincia di Salerno | |
| 27/08/2026 | Determina | 2212 | 27/08/2026 | Proroga, ai sensi dell'art. 120, co. 11, del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto in essere, sottoscritto con BPER BANCA SPA per la gestione del Servizio di tesoreria provinciale 2022-2026 - CIG 8969290C3F | |
| 27/08/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600082243 | 27/08/2026 | Autorizzazione n.619/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 27/08/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600082241 | 27/08/2026 | Autorizzazione n.618/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 27/08/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600082239 | 27/08/2026 | Autorizzazione n.617/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 27/08/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600082238 | 27/08/2026 | Autorizzazione n.616/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 27/08/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600082236 | 27/08/2026 | Autorizzazione n.615/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 27/08/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600082234 | 27/08/2026 | Autorizzazione n.614/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 27/08/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600082230 | 27/08/2026 | Autorizzazione n.613/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 27/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600082148 | 27/08/2026 | Ordinanza n. 741 del 27/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP15- Innesto SR ex SS 267 (S.Pietro)- Madonna della Scala- Perdifumo- Mercato Cilento- Sessa Cilento- Innesto SP116 Sessa Cilento- Omignano- bivio Stella Cilento- Galdo- Pollica- Innesto Innesto SP 48 (Pollica)- Innesto SR. | |
| 27/08/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600082168 | 27/08/2026 | Autorizzazione n.50/2026 alla realizzazione ed all'utilizzo di immagini di beni culturali | |
| 27/08/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0790360-U | 27/08/2026 | Ordinanza n. 680/2026/NA | Anas Gruppo FS Italiane |
| 27/08/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600082053 | 26/08/2026 | Ordinanza numero 738 del 26/08/2026: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal dal Km 15+650 a km 19+905 della SP n. 17 in comune di Centola, pratica 5197/E. Sett. Viabilità | |
| 27/08/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600082055 | 26/08/2026 | Ordinanza numero 739 del 26/08/2026: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal km 2+454 al
km 2+846 della SR 447 racc/A in comune di Centola. Sett. Viabilità | |
| 27/08/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600082057 | 26/08/2026 | Ordinanza numero 740 del 26/08/2026: istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal km 37+452 al km 38+525 della SR 447 in comune di Centola. Sett. Viabilità | |
| 27/08/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0787788-U | 26/08/2026 | Ordinanza n. 676/2026/NA | Anas Gruppo FS Italiane |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600082040 | 26/08/2026 | - Strada SP395, al km 0+500, comune SALA CONSILINA, localit S.agatafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione perdita idrica su strada, di metri lineari 5,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600082024 | 26/08/2026 | - Strada SR18, al km 170+850, comune MONTANO ANTILIA, localit Via Provinciale, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE FOGNARIA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600082007 | 26/08/2026 | - Strada SP207, al km 1+200, comune CASTEL SAN GIORGIO, localit Via Europa, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: eliminazione perdita idrica odl nr 08885421217, di metri lineari 1,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081931 | 26/08/2026 | - Strada SP3, al km 0+100, comune SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, localit Via Aniello Califano 22, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: DR.Messa a quota chius.idrico/fognario, di metri lineari 1,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081904 | 26/08/2026 | - Strada SP56b, al km 0+001, comune ORRIA, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Comunicazione Intervento di SCAVO URGENTE causa guasto cavo telefonico su SP56b (manca Km) civ.13 Coordinate: 40.30110491176992, 15.172257093273753 , di metri lineari 3,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 3 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081899 | 26/08/2026 | - Strada SP263, al km 3+600, comune TEGGIANO, localit Via Pedemontanafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081893 | 26/08/2026 | - Strada SP64, al km 119+100, comune RUTINO, localit Via Provincialefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081892 | 26/08/2026 | - Strada SR267c, al km 29+850, comune MONTECORICE, localit Via Provinciale, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081889 | 26/08/2026 | - Strada SP3, al km 0+100, comune ANGRI, localit Via Nocera 21, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale su tubazione idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 202600081885 | 26/08/2026 | - Strada SP333, al km 1+500, comune SAN MANGO PIEMONTE, localit Via Santa Caterinafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 3,000, inizio lavori 26/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Concessione | 43788 | 26/08/2026 | regolarizzazione di un accesso pedonale con occupazione all'esterno del centro abitato ( art 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 576/I - SR447 - conc. n. 43788 | Provincia di Salerno |
| 26/08/2026 | Determina | 2211 | 26/08/2026 | PNRR - M4C1-I3.3 - DM 217/2021 NextGenerationEU Lavori di manutenzione straordinaria del Convitto nazionale "T.Tasso" sito in Salerno, p.zza A. Conforti, n.22 - Saldo lavori e Oneri discarica EDIL COSTRUCTA SRL CUP H55F21000210001 CIG 9681856851. | |
| 26/08/2026 | Determina | 2210 | 26/08/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DM 217/21 NextGenerationEU Lavori di manutenzione straordinaria del Convitto nazionale T.Tasso sito in Salerno,p.zza A.Conforti,n.22. DO a saldo Prof. Ing.Geminiano Mancusi. CUP H55F21000210001 CIG 9844476E94. | |
| 26/08/2026 | Determina | 2209 | 26/08/2026 | DM MIMS n. 394 del 13/10/2021 Liquidaz. Sp 414 e 419 "ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELL' AREA INT.A CILENTO INTERNO 2025 - LOTTO 1" CUP H97H21009300001 CIG B6EA1DE35B- GR.AN.APPALTI ITALIA SRL | |
| 26/08/2026 | Determina | 2208 | 26/08/2026 | DM MIMS n.394 del 13/10/2021 Liquidazione "Accordo quadro manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'accessibilità dell'area interna Vallo di Diano Anno 2025" lavori su S.P. n. 378 - CUP H37H21010470001 CIG B6D158D663 TE.VIN SRL | |
| 26/08/2026 | Determina | 2207 | 26/08/2026 | DM MIMS n.394 del 13/10/2021 Liquidazione "Accordo quadro manutenzione straordinaria per il miglioramento dell'accessibilità dell'area interna Vallo di Diano Anno 2025" lavori su S.R. ex SS n. 517 - CUP H37H21010470001 CIG B6D158D663 TE.VIN SRL | |
| 26/08/2026 | Determina | 2206 | 26/08/2026 | Liquidazione per rimborso spese servizi ispettivi al Personale del Settore Viabilità Periodo MAGGIO-GIUGNO 2026 | |
| 26/08/2026 | Determina | 2205 | 26/08/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DD 107/25 NextGenerationEU Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio sede centrale dell'IIS Cuomo Milone in Nocera Inferiore (SA). Anticipazione 20% Impresa Vangone S.r.l. CUP H38H25001420001 CIG BC2A7921B5. | |