| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 10/03/2026 | Determina | 499 | 10/03/2026 | Manutenzione, rilievo pertin. strad., integraz. reperibilità, supporto demanio strad. ... strade di competenza Provincia di Salerno. Affidamento 1.2.2025/31.12.2026 a in house "Arechi Multiservice SpA". FEB 2026 | |
| 10/03/2026 | Determina | 498 | 10/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 19.538,22. | |
| 10/03/2026 | Determina | 497 | 10/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 11.191,87. | |
| 10/03/2026 | Determina | 496 | 10/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 13.859,57. | |
| 10/03/2026 | Determina | 495 | 10/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 24.222,69. | |
| 10/03/2026 | Determina | 494 | 10/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 29.160,40. | |
| 10/03/2026 | Determina | 493 | 10/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 21.903,21. | |
| 10/03/2026 | Determina | 492 | 10/03/2026 | Attuazione Piano di riequilibrio- Deliberazione consiliare n. 116 ( 25 ottobre 2024)- Sentenza 107/2020- MARTORELLA GIOVANNA c/Provincia. | |
| 10/03/2026 | Determina | 491 | 10/03/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 87/2024 di cui alla Sentenza n. 765/2020 (GdP di Salerno) Mellone Maria Anna e Iemma Valentino | |
| 10/03/2026 | Determina | 490 | 10/03/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 17/2024 di cui alla Sentenza n. 132/2019 (GdP di Polla) Larmini Anna c/Provincia di Salerno | |
| 10/03/2026 | Determina | 489 | 10/03/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 107/2024 di cui alla Sentenza n. 284/2020 (GdP di Vallo della Lucania) Abagnale Ernesto c/Provincia di Salerno | |
| 10/03/2026 | Determina | 488 | 10/03/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 95/2025 di cui alla Sentenza n. 722/2022 della Corte di Appello di Salerno -Citro Vincenzo, Citro Antonio e Citro Maria Alessandra | |
| 10/03/2026 | Decreto | Prot.PSA202600023854 | 10/03/2026 | DECRETO n. 16 del 10 marzo 2026: Rinnovo conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito al Sig. GERARDO Mario, ex dipendente
in quiescenza, ai sensi dell'art.5 comma 9 del D.L.95/2012 e s.m.i. | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023774 | 10/03/2026 | Autorizzazione alla realizzazione di riprese fotografiche/video di beni culturali | |
| 10/03/2026 | Decreto Dirigenziale | Prot.PSA202600023709 | 10/03/2026 | DECRETO DIRIGENZIALE n. 15 del 10.03. 2026: Progetto per adeguamento viabilità di accesso di Salerno e relative pertinenze -
viabilità di accesso. Chiarimento al Decreto n.207 del 07/10/2024 e n.28 del 21/02/2025 | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023411 | 09/03/2026 | Autorizzazione n.181/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023402 | 09/03/2026 | Autorizzazione n.177/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023407 | 09/03/2026 | Autorizzazione n.179/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023399 | 09/03/2026 | Autorizzazione n.176/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023397 | 09/03/2026 | Autorizzazione n.175/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023394 | 09/03/2026 | Autorizzazione n.174/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023393 | 09/03/2026 | Autorizzazione n.173/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023390 | 09/03/2026 | Autorizzazione n.172/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023389 | 09/03/2026 | Autorizzazione n.171/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023385 | 09/03/2026 | Autorizzazione n.170/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023383 | 09/03/2026 | Autorizzazione n-169/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 10/03/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600023514 | 09/03/2026 | Ordinanza numero 167 del 09/03/2026: S.P 195- al km 2+745 circa. Comune di Eboli- Istituzione senso unico alternato, con impianto
semaforico e/o movieri, per regolazione del traffico. concessione n.43074. Sett. Viabilità | |
| 09/03/2026 | Determina | 487 | 09/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 28.691,76. | |
| 09/03/2026 | Determina | 486 | 09/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 26.616,04. | |
| 09/03/2026 | Determina | 485 | 09/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 8.727,36. | |
| 09/03/2026 | Determina | 484 | 09/03/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 120/2024 di cui alla Sentenza n. 5173/2020 (GdP di Salerno) Gaudiosi Antonio c/Provincia di Salerno | |
| 09/03/2026 | Determina | 483 | 09/03/2026 | Attuazione Piano di riequilibrio- Deliberazione consiliare n. 157 (13 dicembre 2024)- Sentenza 5145/2021- MILITE ANNA MARIA | |
| 09/03/2026 | Determina | 482 | 09/03/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n.132 del 13/12/2024 di cui alla Sentenza n. 79/2023 del GdP di Mercato San Severino: Ianniello Alessandro e Ianniello Michele c/Provincia di Salerno | |
| 09/03/2026 | Determina | 481 | 09/03/2026 | Rilascio licenze trasporto cose ai sensi dell'art. 32 della L. 298/1974 (periodo 16-28 febbraio 2026) | |
| 09/03/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600023359 | 09/03/2026 | Ordinanza numero 166 del 09/03/2026: SP 442 tratto dalla km 4+400 alla km 6+750 circa- istituzione senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri- cantiere mobile Provincia Settore Viabilità. Sett. Viabilità | |
| 09/03/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600023251 | 09/03/2026 | Autorizzazione n 17/2026 all'utilizzo del Salone centrale della Pinacoteca Provinciale di Salerno. | |
| 09/03/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600023108 | 07/03/2026 | Ordinanza numero 165 del 07/03/2026: SP 61 dal km 0+000 al km 3+930 circa. Istituzione di senso unico alternato a tratti regolato da
segnaletica verticale a vista per lavori di manutenzione stradale lungo i tratti di strada ricadenti nel territorio del comune Castellabate.
Sett. Viabilità | |
| 09/03/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0203386-U | 06/03/2026 | Ordinanza n. 148/2026/UC | Anas |
| 09/03/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600023085 | 06/03/2026 | Ordinanza numero 164 del 06/03/2026: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, dal km 3+000 al
km 9+5000 della SP n. 30 nel comune di Eboli. Sett. Viabilità | |
| 06/03/2026 | Determina | 480 | 06/03/2026 | Approvaz. Q.E. a consuntivo Lavori di completam. ed adeguam. funzionale del miglioram. del collegam. Vallo della Lucania-Atena Lucana 1° lotto Adeguam. e Messa in sicurez.SP 142.CIG 7447757381 -CUP H77H18000440002 | |
| 06/03/2026 | Determina | 479 | 06/03/2026 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE MISSIONI INTERNE DELLA DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA DI SALERNO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BETTER BLUE-CUP H69I25000580007"-CIG BA95EA61EF. | |
| 06/03/2026 | Determina | 478 | 06/03/2026 | PNRR M4C1 I3.3 DM 13/21 NextGenerationEU PIANA DEL SELE GR.2 Rif.08.Interventi urgenti per garantire agibilità scuole e diritto allo studio in ambienti sicuri.Risoluzione contrattuale CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL.CUP H21D20000260001 CIG 9642637BC5. | |
| 06/03/2026 | Determina | 477 | 06/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 3.777,76. | |
| 06/03/2026 | Determina | 476 | 06/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 4.027,25. | |
| 06/03/2026 | Determina | 475 | 06/03/2026 | Lavori di manutenzione c/o Istituto "ProfAgri in Salerno. Affidamento Metal 2000 di Cardamone S.r.l. CIG BA62E29857 | |
| 06/03/2026 | Determina | 474 | 06/03/2026 | PNRR M4C1 - I3.3 DM 217/21 Lavori di ricostruzione edificio sede dell'I.I.S. GALILEI DI PALO Salerno alla via Filippo Smaldone attuare stralci 1° Lotto CUP H51B21001080001 Assistenza saggi archeologici Teichos Srl CIG B277695BBB | |
| 06/03/2026 | Determina | 473 | 06/03/2026 | PNRR M4-C1.INV.3.3 D.M.217.2021 Lavori ricostruzione edificio sede I.I.S. GALILEI - DI PALO Salerno alla via Filippo Smaldone attuare stralci 1° Lotto CUP H51B21001080001 CIG 9793094CD0 ONERI DI DISCARICA S&B Costruzioni Generali S.r.l. | |
| 06/03/2026 | Determina | 472 | 06/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti " Strutture Museali " in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026). Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 6.592,56. | |
| 06/03/2026 | Determina | 471 | 06/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 22.361,94. | |
| 06/03/2026 | Determina | 470 | 06/03/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo gennaio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 575,55. | |