| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 14/08/2026 | Concessione | 202600080380 | 14/08/2026 | - Strada SP316a, al km 0+200, comune ALBANELLA, localit Strada Provinciale 316a, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE BUCA GIUNTI E RIPARAZIONE CAVO MT INTERRATO A SEGUITO GUASTO LN MT, di metri lineari 5,000, inizio lavori 14/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 14/08/2026 | Concessione | 202600080379 | 14/08/2026 | - Strada SR164a, al km 1+991, comune BELLIZZI, localit Sp 164 Alteza Incrocio Via Anticafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE SCAVO PER RIPARAZIONE CAVO INTERRATO A 20.000 VOLTS, di metri lineari 4,000, inizio lavori 14/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 14/08/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0759731-U | 11/08/2026 | Ordinanza n. 657/2026/NA | Anas Gruppo FS Italiane |
| 14/08/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0759730-U | 11/08/2026 | Ordinanza n. 659/2026/NA | Anas Gruppo FS Italiane |
| 14/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600079913 | 11/08/2026 | Ordinanza n. 714 del 11/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP56- Innesto SS 18- Ostigliano- Perito- Orria- Innesto SP 150(Bivio Località Piano Vetrale di Orria)- Innesto SP47. | |
| 14/08/2026 | Ordinanza | Prot.CDG-0757188-U | 10/08/2026 | Ordinanza n. 658/2026/NA | Anas Gruppo FS Italiane |
| 13/08/2026 | Concessione | 202600080356 | 13/08/2026 | - Strada SP98, al km 2+200, comune MERCATO SAN SEVERINO, localit Via Ciorani, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: eliminazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 13/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 13/08/2026 | Concessione | 202600080355 | 13/08/2026 | - Strada SP309b, al km 3+400, comune MERCATO SAN SEVERINO, localit Via Bagnara, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: eliminazione avvallamento stradale, di metri lineari 1,000, inizio lavori 13/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 13/08/2026 | Concessione | 202600080354 | 13/08/2026 | - Strada SP353, al km 2+200, comune BRACIGLIANO, localit Via Nazario Sauro, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Ripristino pavimentazione stradale, di metri lineari 1,000, inizio lavori 13/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 13/08/2026 | Concessione | 202600080353 | 13/08/2026 | - Strada SR367a, al km 0+100, comune SAN MARZANO SUL SARNO, localit Via Papa Giovanni Xxiii, 35, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 13/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 13/08/2026 | Concessione | 202600080352 | 13/08/2026 | - Strada SP15a, al km 3+500, comune CASTELLABATE, localit Contrada Difesafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 13/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 13/08/2026 | Concessione | 202600080351 | 13/08/2026 | - Strada SP126, al km 0+100, comune NOCERA INFERIORE, localit Via Cupa Del Serio, 17fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 13/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 13/08/2026 | Concessione | 202600080341 | 13/08/2026 | - Strada SR267c, al km 35+300, comune SAN MAURO CILENTO, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione cavo mt, di metri lineari 5,000, inizio lavori 13/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600080340 | 12/08/2026 | - Strada SP195, al km 1+500, comune EBOLI, localit Via Bosco Secondofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE BUCA GIUNTI E RIPARAZIONE GUASTO LINEA MT IN CAVO INTERRATO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600080339 | 12/08/2026 | - Strada SR164b, al km 27+933, comune ACERNO, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Causa guasto infrastruttura fibra ottica, occorre apertura pozzetto sotto asfalto, di metri lineari 2,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600080332 | 12/08/2026 | - Strada SR447a, al km 0+274, comune CASTELNUOVO CILENTO, localit Velina, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE ALL'INCROCIO CON STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA FORNACE., di metri lineari 5,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600080199 | 12/08/2026 | - Strada SR18, al km 109+000, comune OGLIASTRO CILENTO, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: SCAVO BUCA GIUNTI PER RIPARAZIONE CAVO ELETTRICO GUASTO. IL CANTIERE VERRA' ALLESTITO CON APPOSITE DELIMITAZIONI E L'UTILIZZO DI SEMAFORI E/O MOVIERI. SUCCESSIVI RIPRISTINI A REGOLA D'ARTE, di metri lineari 5,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600080057 | 12/08/2026 | - Strada SP22, al km 2+200, comune SIANO, localit Via Zambrano, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: eliminazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 12/06/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600080054 | 12/08/2026 | - Strada SR267c, al km 35+600, comune SAN MAURO CILENTO, localit Mezzatorrefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Scavo buca giunti per riparazione cavo elettrico interrato guasto in media tensione. Il cantiere verr allestito con apposite delimitazioni e l'utilizzo di semafori e/o movieri. Successivi ripristini a regola d'arte., di metri lineari 5,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600080033 | 12/08/2026 | - Strada SR266b, al km 2+100, comune MERCATO SAN SEVERINO, localit Via Marcello, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: eliminazione perdita idrica nr odl 912542561, di metri lineari 1,000, inizio lavori 12/08/2025, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600080018 | 12/08/2026 | - Strada SP374, al km 0+400, comune MONTECORICE, localit Via Roviscelli, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600080001 | 12/08/2026 | - Strada SP56a, al km 123+150, comune RUTINO, localit Via Provincialefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600080000 | 12/08/2026 | - Strada SP56a, al km 119+050, comune RUTINO, localit Via Provincialefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600079998 | 12/08/2026 | - Strada SR367a, al km 0+100, comune SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, localit Via Quarto 1, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600079920 | 12/08/2026 | - Strada SR267e, al km 55+800, comune CASAL VELINO, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE CAVO MT GUASTO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 2 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600079915 | 12/08/2026 | - Strada SP136, al km 1+620, comune BATTIPAGLIA, localit Sp136 Via Serroni Alto Alt Civ 37fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE SCAVO E RIPARAZIONE CAVO INTERRATO A 20.000 VOLTS, di metri lineari 4,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 12/08/2026 | Concessione | 202600079914 | 12/08/2026 | - Strada SP276, al km 0+500, comune CAPACCIO PAESTUM, localit Sp276, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE BUCA GIUNTI PER RIPARAZIONE CAVO MT INTERRATO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 12/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 11/08/2026 | Concessione | 202600079909 | 11/08/2026 | - Strada SR367a, al km 0+100, comune SAN MARZANO SUL SARNO, localit Via Papa Giovanni Xxiii, 35, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 11/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 11/08/2026 | Concessione | 202600079908 | 11/08/2026 | - Strada SP309b, al km 3+400, comune MERCATO SAN SEVERINO, localit Via Carrat , nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Messa a quota chiusino idrico / fognario, di metri lineari 1,000, inizio lavori 11/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 11/08/2026 | Concessione | 202600079893 | 11/08/2026 | - Strada SP4b, al km 3+100, comune MERCATO SAN SEVERINO, localit Via Macello, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Eliminazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 11/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 11/08/2026 | Concessione | 202600079892 | 11/08/2026 | - Strada SP56a, al km 11+200, comune PERITO, localit Via Della Libert , nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione idrica su strada., di metri lineari 5,000, inizio lavori 11/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 11/08/2026 | Determina | 2161 | 11/08/2026 | Liquidazione VIT Arechi luglio 2026 - CIG B666284BAF | |
| 11/08/2026 | Determina | 2160 | 11/08/2026 | Liquidazione di spesa A. Entrate Riscossione di Salerno-cartella n. 07120260072801779001- imposta di registro sent. 4717 del 2023- Spese del giudizio di merito a carico esclusivo della parte attrice soccombente . Attivazione successiva procedura di r | |
| 11/08/2026 | Determina | 2159 | 11/08/2026 | Liquidazione di spesa A. Entrate Riscossione di Salerno-cartella n. 10020260016730486001- imposta di registro sent. 135 del 2024- Spese del giudizio di merito a carico esclusivo del Comune di Agropoli. Attivazione successiva procedura di rivalsa. | |
| 11/08/2026 | Determina | 2158 | 11/08/2026 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate Riscossione - cartella di pagamento 09720260073143668001- imposta di registro atto giudiziario 306 del 2024)- Spese di giudizio a carico esclusivo della parte attrice. Attivazione procedura esercizio di riv | |
| 11/08/2026 | Determina | 2157 | 11/08/2026 | Affidamento Servizio Stampa, Imbustamento e Spedizione Canone Unico anno 2026 | |
| 11/08/2026 | Determina | 2156 | 11/08/2026 | Lavori di manutenzione straordinaria Profagri, sedi di Salerno e Battipaglia. Incarico Direzione Lavori in favore dell'Arch. Enrico Vallone. | |
| 11/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600079867 | 10/08/2026 | Ordinanza n. 709 del 10/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SRexSS164 Montecorvino Rovella (località Palazzo Rosso)- Acerno- Croci di Acerno- Confine Provincia. | |
| 11/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600079869 | 10/08/2026 | Ordinanza n. 710 del 10/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP36- Innesto SS19
(presso Zuppino)- Stazione di Sicignano- Innesto SR ex SS 407- Innesto SP10- Bivio di Palomonte- Innesto SP 268. | |
| 11/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600079871 | 10/08/2026 | Ordinanza n. 711 del 10/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP275- Bellizzi (loc.
Campo Eminente)- Innesto SP175. | |
| 11/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600079873 | 10/08/2026 | Ordinanza n. 712 del 10/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP28- Innesto SS 18
(S. Antonio)- Faiano- Montecorvino Pugliano- Montecorvino Rovella. | |
| 11/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600079875 | 10/08/2026 | Ordinanza n. 713 del 10/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP174- Innesto SP88
(Ponte Calore)- Innesto SP88 (Località Quercione di Altavilla). | |
| 11/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600079864 | 10/08/2026 | Ordinanza n. 708 del 10/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP326- Innesto SP 26/b- Gauro. | |
| 11/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600079854 | 08/08/2026 | Ordinanza n. 706 del 08/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP264- Innesto SS18
(Omignano)- Ponte sulla Fiumara- Orria. | |
| 11/08/2026 | Ordinanza | Prot. N. 202600079856 | 08/08/2026 | Ordinanza n. 707 del 08/08/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP56- Innesto SS 18- Ostigliano- Perito- Orria- Innesto SP 150(Bivio Località Piano Vetrale di Orria)- Innesto SP47. | |
| 10/08/2026 | Concessione | 202600079884 | 10/08/2026 | - Strada SR95A, al km 12+350, comune ATENA LUCANA, localit Contrada Colombafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 10/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 10/08/2026 | Concessione | 202600079879 | 10/08/2026 | - Strada SP226, al km 0+250, comune SALA CONSILINA, localit Sagnano, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 10/08/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 10/08/2026 | Concessione | 202600079860 | 10/08/2026 | - Strada SP11a, al km 1+200, comune ALBANELLA, localit Sorvella, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE BUCA GIUNTI PER RIPARAZIONE CAVO MT INTERRATO E RIPRISTINO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 10/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 08/08/2026 | Concessione | 202600079857 | 08/08/2026 | - Strada SP175a, al km 1+001, comune PONTECAGNANO FAIANOfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: esecuzione di interventi di somma urgenza su strade Provinciali e Regionali., di metri lineari 5,000, inizio lavori 08/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 08/08/2026 | Concessione | 202600079852 | 08/08/2026 | - Strada SP287, al km 1+000, comune ANGRI, localit Via Salice, 9fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: HPR 26080832-76956 scavo di somma urgenza per riparazione cavo MT interrato guasto, di metri lineari 5,000, inizio lavori 08/08/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
|