| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 02/09/2026 | Concessione | 202600083504 | 02/09/2026 | - Strada SP61, al km 2+000, comune CASTELLABATE, localit Adolfo Cilentofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 02/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 202600083474 | 02/09/2026 | - Strada SP11e, al km 96+550, comune TEGGIANO, localit Macchiaroli-sillafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 02/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 202600083473 | 02/09/2026 | - Strada SP12c, al km 5+050, comune SANT'ANGELO A FASANELLA, localit Via S. Gennarofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione della rete idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 02/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 202600083426 | 02/09/2026 | - Strada SP185, al km 0+100, comune ANGRI, localit Orta Loreto, 1fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Sostituzione chiusino idrico/fognario, di metri lineari 1,000, inizio lavori 02/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 202600083389 | 02/09/2026 | - Strada SP17b, al km 6+300, comune ROCCAGLORIOSAfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 02/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 202600083373 | 02/09/2026 | - Strada SP201a, al km 146+800, comune VALLO DELLA LUCANIA, localit Via O. De Marsilio, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 02/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 202600083322 | 02/09/2026 | - Strada SR267c, al km 32+050, comune MONTECORICE, localit Agnone, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE FOGNARIA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 02/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 202600083294 | 02/09/2026 | - Strada SP17b, al km 13+750, comune CELLE DI BULGHERIAfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 02/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 202600083277 | 02/09/2026 | - Strada SP135, al km 2+007, comune BATTIPAGLIAfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Proprietario , intervento: SP 135 DOPO INCROCIO CON VIA NOSCHESE RIALZO POZZETTO VALVOLA GAS METANO COPERTO DA TERZI, di metri lineari 1,000, inizio lavori 02/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 43800 | 02/09/2026 | realizzazione di un attraversamento per allaccio idrico e regolarizzazione di un accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato (Art. 25 Art. 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13302/SOC - SR267c - conc. n. 43800 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 43799 | 02/09/2026 | realizzazione di una recinzione all'esterno del centro abitato (Art.16 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1086/V - SP365 - conc. n. 43799 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 43798 | 02/09/2026 | realizzazione di un accesso carrabile con occupazione in tratto esterno al centro abitato (art. 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2770/D - SP13a - conc. n. 43798 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 43797 | 02/09/2026 | realizzazione di un accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato ( art. 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2773/D - SR488b - conc. n. 43797 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 43796 | 02/09/2026 | realizzazione di un recinzione all'esterno del centro abitato, regolarizzazione di un accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato (art. 16 e 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 11944/M - SP204 - conc. n. 43796 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 43795 | 02/09/2026 | regolarizzazione di un accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato del comune di Auletta (Art. 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1679/G - SR94a - conc. n. 43795 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Concessione | 43794 | 02/09/2026 | realizzazione di un attraversamento allaccio telefonico sotterraneo all'esterno del centro abitato (art.25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13316/SOC - SP219 - conc. n. 43794 | Provincia di Salerno |
| 02/09/2026 | Determina | 2274 | 02/09/2026 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fattura n°826500595585 del 07.08.2026 (Strutture scolastiche) (periodo luglio 2026) SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. €uro=112,42. CIG B8F9AE4419 | |
| 02/09/2026 | Determina | 2273 | 02/09/2026 | PROPRIETA' ANNUNZIATA ALFREDO - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN SARNO-CONTRATTO REP. 357- RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRAZIONE PERIODO 29/04/26 - 28/04/2027- LIQUIDAZIONE € 167,50 | |
| 02/09/2026 | Determina | 2272 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 10.120,47. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2271 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 5.222,60. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2270 | 02/09/2026 | Istituto scolastico provinciale sito in via Fontanelle snc, Comune di Contursi Terme (SA) - Allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale - Affidamento diretto alla società concessionaria Italgas Reti S.p.A. ai sensi dell'art. 50 comma 1, | |
| 02/09/2026 | Determina | 2269 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 13.941,60. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2268 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 11.582,46. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2267 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 11.375,08. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2266 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 6.956,18. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2265 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 9.871,51. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2264 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 21.595,70. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2263 | 02/09/2026 | LIQ.FT 1011013954 DEL 06/08/26 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.NOLEGGIO APP.TASKALFA 5053ci SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZIO S.U.A. E GARE.AFF.DIR.AI SENSI ART.50 C.1 LETT.B) D.lgs.36/2023.(7° R.06/05/26-05/08/26) CIG B411FB3D85 | |
| 02/09/2026 | Determina | 2262 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 194,32. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2261 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 17.386,43. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2260 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 3.209,78. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2259 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 4.173,01. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2258 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 21.060,20. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2257 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 2.697,66. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2256 | 02/09/2026 | PROPRIETA' SOCIETA' LADALARDO COSTRUZIONI S.r.l. IMMOBILE SITO IN BARONISSI - SEDE I.I.S. "MARGHERITA HACK" CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 08.09.2017 E DEL 09.07.2021- LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE € 45274,20 | |
| 02/09/2026 | Determina | 2255 | 02/09/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo luglio 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 171,00. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2254 | 02/09/2026 | PROPRIETA': COMUNE DI PADULA - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 23.12.2014 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - CANONE DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2026 € 22.500,00 | |
| 02/09/2026 | Determina | 2253 | 02/09/2026 | PROPRIETA' MAIESE ANIELLO - IMMOBILE SITO IN VALLO DELLA LUCANIA E ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO CANONE DI OCCUPAZIONE - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2025 € 21.674,18 | |
| 02/09/2026 | Determina | 2252 | 02/09/2026 | PROPRIETA' LUCIBELLO E MEOLA - IMMOBILE SITO IN VALLO DELLA LUCANIA ADIBITO AD USO SCOLASTICO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 30.10.2006 LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2026: € 16.498,09 | |
| 02/09/2026 | Determina | 2251 | 02/09/2026 | PROPRIETA' GIUDICE LORENZO + 2(EX PROPRIETA' "T.E.A. SRL")- IMMOBILE SITO IN SAPRI - ADIBITO A SEDE DI IST.SCOLASTICO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 28.10.2009
IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA REGISTRAZIONE 2026:€1.200,00 | |
| 02/09/2026 | Determina | 2250 | 02/09/2026 | PROPRIETA' MOSCATO NUNZIANTE E SALVATORE - CONTRATTO DI LOCAZIONE del 28.10.2009 - IMMOBILE ADIBITO AD USO SCOLASTICO IMPEGNO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2025 - 2026 € 2.243,92 | |
| 02/09/2026 | Determina | 2249 | 02/09/2026 | LIQ.FT N.26110619,26110621,26110622,26110624,26110625,26110626,26110628,26110630,26110631,26110632 DEL 31/07/26 ITD SOLUTIONS SpA CONV.CONSIP:APP.MULT.IN NOLEGGIO 1 L.2,VARI SETTORI (15° RATA DAL 14/3/26 AL 13/6/26).CIG 845762903F CIG DER.ZC33725CE8 | |
| 02/09/2026 | Determina | 2248 | 02/09/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 51 del 21/07/2023, di cui alla sentenza n. 73/2018 del GdP di Polla: Meola Flavio c/Provincia di Salerno | |
| 02/09/2026 | Determina | 2247 | 02/09/2026 | Liquidazione SALDO Servizio di progettazione CIG B7CEEF2AF6 intervento "Tutela della biodiversità, prevenzione del rischio incendio e mitigazione del rischio idrogeol. nel territorio della Prov.SA - Dott. For Cardiello G. | |
| 02/09/2026 | Determina | 2246 | 02/09/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 65/2025 di cui alla Sentenza n. 1548/2023 (GdP di Salerno) Carlot S.r.l. c/Provincia di Salerno | |
| 02/09/2026 | Determina | 2245 | 02/09/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 59/2025 di cui alla Sentenza n. 965/2022 (GdP di Eboli) Vece Mariarosaria c/Provincia di Salerno | |
| 02/09/2026 | Determina | 2244 | 02/09/2026 | Riconoscimento di legittimità del DFB ex art.194,comma 1,lett. a),del d.lgs.267/2000 di € 20.836,98-Sentenza n.814/2022 del 09/03/2022 RG n.10006/2014 del Tribunale di Salerno-Spese di lite Avvocati Paolo Vosa e Giuliana Vosa c/ Provincia di Salerno. | |
| 02/09/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600083317 | 02/09/2026 | Autorizzazione n.631/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 02/09/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600083310 | 02/09/2026 | Autorizzazione n.630/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 02/09/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600083308 | 02/09/2026 | Autorizzazione n.629/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |