| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 17/09/2026 | Concessione | 202600088299 | 17/09/2026 | - Strada SP101, al km 0+100, comune NOCERA INFERIORE, localit Via Giovanni Pascoli, 74, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 17/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 202600088146 | 17/09/2026 | - Strada SP71, al km 1+005, comune SAN CIPRIANO PICENTINO, localit Sp71fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Intervento urgente per riparazione perdita idrica, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/09/2026, durata dei lavori giorni 2 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 202600088108 | 17/09/2026 | - Strada SP15a, al km 11+540, comune PERDIFUMO, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE BUCA GIUNTI SU LINEA MT, di metri lineari 2,000, inizio lavori 17/09/2026, durata dei lavori giorni 2 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 202600088083 | 17/09/2026 | - Strada SP87, al km 3+500, comune CERASO, localit Via Serre, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 202600088056 | 17/09/2026 | - Strada SP65, al km 2+200, comune CONTURSI TERMEfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: LAVORI INDIFFERIBILI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE IDRICA, di metri lineari 1,000, inizio lavori 17/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 202600088054 | 17/09/2026 | - Strada SP141, al km 0+100, comune TRAMONTIfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Esecuzione buca giunti BT per riparazione cavo di bassa tensione, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/09/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 202600088052 | 17/09/2026 | - Strada SP226, al km 1+101, comune SALA CONSILINA, localit Via Sagnano, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 202600088051 | 17/09/2026 | - Strada SP226, al km 1+100, comune SALA CONSILINA, localit Via Sagnano, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 202600088050 | 17/09/2026 | - Strada SR562b, al km 27+070, comune SAN GIOVANNI A PIRO, localit Via Nazionalefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 202600088017 | 17/09/2026 | - Strada SR517, al km 15+000, comune SANZA, localit Strada Provincialefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: SOLLEVAMENTO POZZETTO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/09/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 43871 | 17/09/2026 | realizzazione di un attraversamento per allaccio idrico all'interno del centro abitato (artt. 20 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13645/SOC - SP7a - conc. n. 43871 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 43870 | 17/09/2026 | realizzazione di un attraversamento per allaccio fognario all'interno del centro abitato del comune di San Valentino Torio (Artt. 20, 21, 25 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13653/SOC - SP6 - conc. n. 43870 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 43869 | 17/09/2026 | realizzazione ed installazione di infrastrutture idriche interrate all'esterno del centro abitato del comune di Nocera Inferiore (Artt. 20, 21 e 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13669/SOC - SP6- conc. n. 43869 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 43868 | 17/09/2026 | realizzazione ed installazione di infrastrutture idriche interrate all'interno del centro abitato del comune di San Valentino Torio (Artt. 20, 21, 25 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13644/SOC - SP384 - conc. n. 43868 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 43867 | 17/09/2026 | rinnovo e voltura della concessione n. 14168 relativa a un accesso carrabile con occupazione di suolo pubblico in tratto esterno al centro abitato (art. 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13664/SOC - SP280 - conc. n. 43867 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 43866 | 17/09/2026 | installazione di due Insegne di esercizio su propriet privata all'interno del centro abitato (Art. 23 art. 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1233/L - SP16 - conc. n. 43866 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 43865 | 17/09/2026 | realizzazione di un attraversamento per allaccio rete in fibra ottica sotterraneo all'interno del centro abitato (Art. 25 Art. 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13580/SOC - SR447b - conc. n. 43865 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 43864 | 17/09/2026 | realizzazione di un attraversamento per allaccio fibra ottica sotterranea all'esterno del centro abitato (artt. 20 e 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13667/SOC - SP56a - conc. n. 43864 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Concessione | 43462 | 17/09/2026 | voltura concessione n, 43462 di un attraversamento allaccio elettrico aereo all'esterno del centro abitato ( art 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 13376/SOC - SP204 | Provincia di Salerno |
| 17/09/2026 | Determina | 2380 | 17/09/2026 | Agenzia Entrate. Ufficio Territoriale di Salerno- Avviso di Liquidazione di Imposta di registro n. . 2024/001/SC/000004099997/0/002 : Sent. N. 4099/2024 del 29/08/2024 del Tribunale di Salerno. Provincia soccombente. | |
| 17/09/2026 | Determina | 2379 | 17/09/2026 | LIQ.FT VF26009997, VF26009998 E VF26009999 DEL 07/09/26 PLUXEE ITALIA SRL, FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DI AGOSTO 2026. ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11 - LOTTO 9 CAMPANIA (QUOTA 1)". CIG B5B9C7346C CIG DERIVATO B8E7D30F0C | |
| 17/09/2026 | Determina | 2378 | 17/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE: n°26-PA001897_PA001874_PA001908_PA001869_PA001909_PA001907_PA001873 del 03.09.2026 (periodo 30/06/2026-31/08/2026)(strutture scolastiche di Battipaglia-Agropoli) IN FAVORE DI ASIS €=15.069,85. | |
| 17/09/2026 | Determina | 2377 | 17/09/2026 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE: n°26-PA001924_PA001915_PA001912_PA001916_PA001913_PA001914_PA001951
del 03.09.2026 (periodo 0 30/06/2026-31/08/2026)(strutture scolastiche di Eboli-Roccadaspide) IN FAVORE DI ASIS €=20.274,66. | |
| 17/09/2026 | Determina | 2376 | 17/09/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 102/2025 di cui alla Sentenza n. 350/2020 (GdP di Agropoli) Martuscelli Gennaro c/Provincia di Salerno | |
| 17/09/2026 | Determina | 2375 | 17/09/2026 | PROPRIETA' RUSSO E SOCIETA' ARITHMOS LOGISTIKE - LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - SITO IN ANGRI - AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO - IMPEGNO IMPOSTA REGISTRAZIONE ANNUALITA' 2026: € 2050,96 | |
| 17/09/2026 | Determina | 2374 | 17/09/2026 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità - esecuzione deliberazione consiliare n. 62 del 21/06/2024, di cui alla sentenza n. 20/2020 del GdP di Sala Consilina: Biancamano Michele c/Provincia di Salerno | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088290 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito Alburni" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD0166B561 - RdO n.6580571 | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088288 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito di Centola - San Giovanni a Piro" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD025D0997 - RdO
n.6581501 | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088287 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito di Sassano - Sanza" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD02C506C5 - RdO n.6581855 | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088285 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito di Tanagro - Vallo di Diano" - Manutenzione invernale 2026/2027" - CIG: BD029453EC - RDO 6581635. | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088283 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito di Corticato" - Manutenzione invernale 2026/2027" - CIG: BD02F35A42 - RdO n.6582010. | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088282 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito Caselle in Pittari - Tortorella" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD0231CE87 - RdO n.6581314 | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088281 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito di Massicelle - Rofrano - Sanza" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD01FFCA5A - RdO n.6581134 | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088280 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito San Valentino Torio - Cesarano di Tramonti" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD037AB5B4 - RdO n.6582402 | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088279 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito Oliveto Citra - Laviano" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD03A81CCF - RdO n.6582554 | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088278 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito Campigliano - Baronissi" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD040E52E4 - RdO n.6582864 | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088277 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito Acerno" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD03F45B96 - RdO n.6582776 | |
| 17/09/2026 | Avviso | Prot.PSA202600088276 | 17/09/2026 | AVVISO - Agli operatori economici interessati al "Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito Contursi Terme - San Gregorio Magno" - Manutenzione invernale 2026/2027 - CIG: BD03C343CB - RdO n.6582631 | |
| 17/09/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600088265 | 17/09/2026 | AUTORIZZAZIONE n. 52 del 17 settembre 2026: Dipendente Orlanno Amelia, autorizzazione alla fruizione di 150 ore di permessi
retribuiti per diritto allo studio anno 2026. | |
| 17/09/2026 | Avviso | | 17/09/2026 | Richiesta di massima diffusione- Avviso di Interpello esterno volto all'individuazione del personale tecnico, dipendente di altri enti, per il conferimento dell'incarico di Direzioni Lavori, CSE, Collaudatore Tecnico Impianti e tecnico Amministrativo per l'intervento previsto nel Comune di Vallo Della Lucania ex art.l.67/88 di realizzazione nuova sede D.S. | Asl Salerno |
| 17/09/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0854055-U | 17/09/2026 | Ordinanza n. 727/2026/NA | Anas Gruppo FS Italiane |
| 17/09/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0854057-U | 17/09/2026 | Ordinanza n. 728/2026/NA | Anas Gruppo FS Italiane |
| 17/09/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0852773-U | 17/09/2026 | Ordinanza n. 493/2026/UC | Anas Gruppo FS Italiane |
| 17/09/2026 | Ordinanza | Prot. CDG-0851437-U | 16/09/2026 | Ordinanza n. 491/2026/UC | Anas Gruppo FS Italiane |
| 17/09/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600087943 | 16/09/2026 | Autorizzazione n. 56/2026 all'utilizzo delle sale del Museo archeologico dell'Agro Nocerino. | |
| 17/09/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600087964 | 16/09/2026 | Autorizzazione n. 43/2026 all'uso della palestra dell' istituto CUOMO - MILONE di Nocera Inferiore (sede Siano) dal 14/09/2026 al 30/06/2027, rilasciata al sig. Scudiero Sebastiano in qualità di legale rappresentante della ASD Ritmica Arkè | |
| 17/09/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600087963 | 16/09/2026 | Autorizzazione n. 42/2026 all'uso della palestra dell' Istituto Liceo Scientifico Statale B. Rescigno di Roccapiemonte in orario extrascolastico, per i giorni 26 e 27 Settembre 2026, 18-20 Dicembre 2026, rilasciata al sig. Sigilfrido Sellitto, in qualità di legale rappresentante dell' A.S.D Arcieri Rocca di San Quirico 1983 | |
| 17/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600087938 | 16/09/2026 | Ordinanza numero 800 del 16/09/2026: Sp 17 dal km 8+733 al km 9+670 circa nel Comune di Roccagloriosa istituzione senso unico alternato. Sett. Viabilità | |
| 17/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600087857 | 16/09/2026 | Ordinanza numero 800 del 16/09/2026: Sp 17 dal km 8+733 al km 9+670 circa nel Comune di Roccagloriosa istituzione senso unico alternato. Sett. Viabilità | |
| 17/09/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600087873 | 16/09/2026 | Ordinanza numero 801 del 16/09/2026: SP 175/b dal km 19+500 al km 21+500 circa: limitazione temporanea del traffico stradale di una corsia nei giorni 18 settembre 2026 dalle 15.00 alle 19.00; 19 settembre 2026 dalle 18.00 alle 20.00 e 23 settembre 2026 dalle 09.30 alle 12.30. Esercitazione dell'Esercito Italiano sul ponte/viadotto Foce Sele a confine tra i comuni di Eboli e Capaccio Paestum. Sett. Viabilità | |