| Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 03/10/2025 | Concessione | 202500104230 | 03/10/2025 | - Strada SP18a, al km 0+100, comune LAURITO, localit Viale, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 03/10/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 03/10/2025 | Concessione | 202500104208 | 03/10/2025 | - Strada SP436, al km 0+300, comune CASTEL SAN GIORGIO, localit Via Giliberto Petti, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: sostituzione chiusino idrico / fognario, di metri lineari 1,000, inizio lavori 03/10/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 03/10/2025 | Concessione | 202500104104 | 03/10/2025 | - Strada SP313, al km 3+000, comune MONTECORVINO PUGLIANOfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Causa guasto ad infrastruttura in fibra ottica occorre apertura pozzetto su SP313., di metri lineari 5,000, inizio lavori 03/10/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 03/10/2025 | Concessione | 202500104035 | 03/10/2025 | - Strada SR447, al km 42+300, comune CENTOLA, localit Loc Pietre Rossefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 03/10/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 03/10/2025 | Concessione | 42648 | 03/10/2025 | regolarizzazione di un accesso carrabile con occupazione all'interno del centro abitato (Art. 22 Art. 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1234/F - SR447rac - CONC. N. 42648 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2581 | 03/10/2025 | Società Arechi Multiservice S.p.a.- Liquidazione del servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici di competenza e degli immobili patrimoniali per il mese di SETTEMBRE 2025. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2580 | 03/10/2025 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ARECHI MULTISERVICE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, GUARDIANIA E ATTIVITA' CONNESSE DEI SITI MUSEALI PROVINCIALI RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG B5667DF6C9 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2579 | 03/10/2025 | Manutenzione, rilievo pertin. strad., integraz. reperibilità, supporto demanio strad. ... strade di competenza Provincia di Salerno. Affidamento 1.2.2025/31.12.2026 a in house "Arechi Multiservice SpA". SET 2025 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2578 | 03/10/2025 | Accertamento TEFA per somme incassate dai Comuni nell'esercizio 2024 - Bilancio competenza 2025 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2577 | 03/10/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo agosto 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 10.528,43. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2576 | 03/10/2025 | Consumi energia elettrica siti in Convenzione "21_VAR 12_ Lotto 13" CIG: B25C9869B9 ( periodo febbraio, luglio, agosto 2025). Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA di € 1.428,68. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2575 | 03/10/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo marzo-agosto 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 652,00. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2574 | 03/10/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo marzo-agosto 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 1.117,20. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2573 | 03/10/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo marzo-agosto 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 2.885,01. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2572 | 03/10/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo marzo-agosto 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 3.080,73. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2571 | 03/10/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo marzo-agosto 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 838,73.
| |
| 03/10/2025 | Determina | 2570 | 03/10/2025 | Consumi Enel Energia S.p.A. siti in regime di salvaguardia (periodo consumo mese di luglio 2025). Liquidazione SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG ZAB1D97784 € 1.047,13. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2569 | 03/10/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo marzo-agosto 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 706,07. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2568 | 03/10/2025 | Intervento Di Manutenzione Straordinaria Del Laboratorio/Bar Della Succursale Dell'IIS "Domenico Rea" Di San Valentino Torio (Sa). Lavori Di Completamento Allaccio gas-metano. Società "HERA COMM S.p.A. CUP H32B25006110001 e CIG B7B53BE511 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2567 | 03/10/2025 | PROPRIETA'GIUDICE E ATTISANO ( EX PROPRIETA' "T.E.A. SRL")- CONTRATTO DI LOCAZIONE del 28.10.2009 - IMMOBILE SITO IN SAPRI E ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO- LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2025: € 15.000,00 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2566 | 03/10/2025 | DM PONTI N. 125 del 05/05/2022 AGGIUDICA ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SU PONTI E VIADOTTI RICADENTI LUNGO LE STRADE IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI SALERNO (2024SPONT2) CUP H37H24002040001 CIG B82271478E ARTELETTRA COSTRUZIONI GENERALI S.R | |
| 03/10/2025 | Determina | 2565 | 03/10/2025 | Agenzia delle Entrate. Impegno imposta di registro e accessori Tribunale di BOLOGNA di € 960,75. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2564 | 03/10/2025 | L.R. n. 3/2002 Liquidazione in favore di AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO & C. s.n.c. per i corrispettivi minimi TPL rateo luglio cig 9668875011 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2563 | 03/10/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9525012000019568_0019821_0019753_0019711_0019632_0019917_0020098
_0020120 (strutture Scolastiche di Noc.Inf.-Castel S.Giorgio-Scafati-Angri )(periodo Luglio/agosto 2025) in favore della GORI. €uro=2.681,37. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2562 | 03/10/2025 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità e Trasporti: esecuzione deliberazione consiliare n. 123/2024 di cui alla Sentenza n. 1584/2020 (GdP di Nocera Inferiore) Oksana Raytarovska c/Provincia di Salerno | |
| 03/10/2025 | Determina | 2561 | 03/10/2025 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità e Trasporti: esecuzione deliberazione consiliare 133/2024 di cui alla Sentenza n. 52/2023 (GdP di Salerno) La Rocca Eleonora c/Provincia di Salerno | |
| 03/10/2025 | Determina | 2560 | 03/10/2025 | DM 123/20 MIT 2024 CI 02645.20.SA CIG B7C8758C50 - CUP H42C20000260001. Incarico all'ing. Marcellino Vitolo studio di fattib. tecnica ed econ. e di progettaz. esec. per realizzaz. ponte su SR 488 Vallo della L. al Km 71+100 - fraz. Angellara. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2559 | 03/10/2025 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità e Trasporti: esecuzione deliberazione consiliare 128/2024 di cui alla Sentenza n. 1637/2021 (GdP di Nocera Inferiore) Bruno Biagio c/Provincia di Salerno | |
| 03/10/2025 | Determina | 2558 | 03/10/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro - Avviso di Liquidazione di Imposta n. 2023/017/SC/000000696/0/002: Sentenza Civile 696/2023 del 14/11/2023 emessa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino - | |
| 03/10/2025 | Determina | 2557 | 03/10/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro - Avviso di Liquidazione di Imposta n. 2023/001/SC/000002085/0/002: Sentenza Civile 2085/2023 del 12/05/2023 emessa dal Tribunale di Salerno - | |
| 03/10/2025 | Determina | 2556 | 03/10/2025 | LIQUIDAZIONE a saldo 3° stato di avanzamento lavori relativo all'intervento denominato "COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO BRETELLA MASSICELLE - MONTANO ANTILIA - BIVIO LAURITO (LOTTO 1-STRALCIO II) | |
| 03/10/2025 | Determina | 2555 | 03/10/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro - Avviso di Liquidazione di Imposta n. 2023/004/SC/000000811/0/001: Sentenza Civile 811/2023 - Giudice di Pace di Salerno - | |
| 03/10/2025 | Determina | 2554 | 03/10/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro - Avviso di Liquidazione di Imposta n. 2022/017/SC/000000689/0/002: Sentenza Civile 689/2022 - Giudice di Pace di Mercato San Severino - | |
| 03/10/2025 | Determina | 2553 | 03/10/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro - Avviso di Liquidazione di Imposta n. 2022/017/SC/000000679/0/002: Sentenza Civile 679/2022 - Giudice di Pace di Mercato San Severino - | |
| 03/10/2025 | Determina | 2552 | 03/10/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro - Avviso di Liquidazione di Imposta n. 2022/017/SC/000000676/0/002: Sentenza Civile 676/2022 - Giudice di Pace di Mercato San Severino - | |
| 03/10/2025 | Determina | 2551 | 03/10/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro - Avviso di Liquidazione di Imposta n. 2024/005/SC/000000065/0/002: Sentenza Civile 65/2024 - Giudice di Pace di Vallo della Lucania - | |
| 03/10/2025 | Determina | 2550 | 03/10/2025 | Incarico legale a funzionario Ente avv. Tosini Marina. Giudice di Pace di Nocera Inferiore .
(Fasc. n° 185-2025)
| |
| 03/10/2025 | Determina | 2549 | 03/10/2025 | PNRR M1C1 I.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. Servizio migrazione al Cloud del Controllo Gestione (completamento Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo) finanziato da UE NextGenerationEU CUP H59B25000000006. Determina contrarre TD MePA | |
| 03/10/2025 | Determina | 2548 | 03/10/2025 | Lavori di ripristino e completamento della variante lungo la ex S.S. 447 di Palinuro, per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta - DICHIARAZIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.- | |
| 03/10/2025 | Determina | 2547 | 03/10/2025 | Lavori di ripristino e completamento della variante lungo la ex S.S. 447 di Palinuro, per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta - DICHIARAZIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.- | |
| 03/10/2025 | Determina | 2546 | 03/10/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo marzo-agosto 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 1.142,69. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2545 | 03/10/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo marzo-agosto 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 830,75. | |
| 03/10/2025 | Determina | 2544 | 03/10/2025 | PROPRIETA' MILONE E PASTORE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 24.11.2005 PER IMMOBILE SITO IN SARNO E ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE DEL CANONE ANNO 2025: € 4.724,08 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2543 | 03/10/2025 | PROPRIETA' LUCIBELLO E MEOLA - IMMOBILE SITO IN VALLO DELLA LUCANIA ADIBITO AD USO SCOLASTICO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 30.10.2006 LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2025: € 16.498,09 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2542 | 03/10/2025 | PROPRIETA': COMUNE DI PADULA - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 23.12.2014 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - CANONE DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE 2025 € 22.500,00 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2541 | 03/10/2025 | PROPRIETA' BERLANGIERI SERAFINA E BERLANGIERI SALVATORE - IMMOBILE SITO IN SAPRI ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 01.07.2024 - LIQUIDAZIONE PER 4° TRIMESTRE DEL CANONE ANNO 2025: € 10.500,00 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2540 | 03/10/2025 | PROPRIETA' MOSCATO DONATO ED ADRIANA - IMMOBILE SITO IN CONTURSI TERME E ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE ANNO 2025: € 2.815,20 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2539 | 03/10/2025 | PROPRIETA' MOSCATO NUNZIANTE E SALVATORE - IMMOBILE SITO IN CONTURSI TERME E ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025: € 13.283,50 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2538 | 03/10/2025 | PROPRIETA'COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE 2025 € 6.300,00 | |
| 03/10/2025 | Determina | 2537 | 03/10/2025 | Incarico legale a funzionario Ente avv. Tosini Marina. Giudice di Pace di Sala Consilina . (Fasc. n° 36-2025) | |