| Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 04/12/2024 | Determina | 3154 | 04/12/2024 | Ricorso Corte d'Appello di Salerno avverso la sentenza n.2425/2024 del emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore . Incarico legale Avv. Luigi TEPEDINO. Fasc.(Fasc. n° 8620) | |
| 04/12/2024 | Determina | 3153 | 04/12/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA 1, LETT.B) DLG.S. 36/2023 FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN ORE SU SOFTWARE APPLICATIVO "SIGRU" - ANNO 2024. CIG: B47F17C867 | |
| 03/12/2024 | Concessione | 202400119811 | 03/12/2024 | - Strada SP101, al km 2+003, comune NOCERA INFERIORE, localit Via Fiano 53fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Risoluzione di perdita idrica stradale - odlsap 910289235, di metri lineari 2,000, inizio lavori 03/12/2024, durata dei lavori giorni 1 | |
| 03/12/2024 | Concessione | 202400119678 | 03/12/2024 | - Strada SP11a, al km 0+300, comune CAPACCIO PAESTUM, localit Capaccio Paestumfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Occorre restringimento carreggiata e senso unico alternato sulla SP168 (Via Ponte Marmoreo) 40.422564 15.031449 a seguito guasto., di metri lineari 5,000, inizio lavori 03/12/2024, durata dei lavori giorni 1 | |
| 03/12/2024 | Concessione | 202400119604 | 03/12/2024 | - Strada SP213, al km 4+350, comune SASSANO, localit Via Zio Nino, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 03/12/2024, durata dei lavori giorni 5 | |
| 03/12/2024 | Concessione | 202400119603 | 03/12/2024 | - Strada SP112, al km 0+500, comune RUTINO, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: sostituzione apparati in cabina, di metri lineari 5,000, inizio lavori 03/12/2024, durata dei lavori giorni 1 | |
| 03/12/2024 | Concessione | 202400119580 | 03/12/2024 | - Strada SP49, al km 1+000, comune SALA CONSILINA, localit Via Taverne, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE FOGNARIA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 03/12/2024, durata dei lavori giorni 5 | |
| 03/12/2024 | Determina | 3152 | 03/12/2024 | Rettifica Capitolato Speciale D'Appalto-Determina n.164 del 03/10/2024-Cid 71208 per l'appalto del servizio di Brokeraggio Assicurativo Provincia di Salerno mediante RdO sul MePA-Procedura negoziata senza bando(art.50, comma1, lett.e) D.Lgs. n. 36/23 | |
| 03/12/2024 | Decreto (art. 1, c. 54 e 55 della L. n. 56/2014) | 157 | 03/12/2024 | TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ESERCIZIO 2025 | |
| 03/12/2024 | Decreto (art. 1, c. 54 e 55 della L. n. 56/2014) | 156 | 03/12/2024 | IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, ESCLUSI I CICLOMOTORI - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ESERCIZIO 2025 | |
| 03/12/2024 | Decreto (art. 1, c. 54 e 55 della L. n. 56/2014) | 155 | 03/12/2024 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - CONFERMA TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2025. | |
| 03/12/2024 | Autorizzazione | Prot.PSA202400119696 | 03/12/2024 | Autorizzazione n.623/2024 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 03/12/2024 | Autorizzazione | Prot.PSA202400119695 | 03/12/2024 | Autorizzazione n.622/2024 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 03/12/2024 | Autorizzazione | Prot.PSA202400119694 | 03/12/2024 | Autorizzazione n.621/2024 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 03/12/2024 | Ordinanza | Prot. N. 202400119692 | 03/12/2024 | Ordinanza n. 1149 del 03/12/2024: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP312 - Innesto SS18
- Innesto SP8 - Innesto SP417 - Innesto SP175. | |
| 03/12/2024 | Ordinanza | Prot. N. 202400119687 | 03/12/2024 | Ordinanza n. 1148 del 03/12/2024: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP417 - Rampa dei
Longobardi (Salerno) - Innesto SP 275 (Ioc. Picciola) - Bivio SP 262 (loc. Campolongo) - fino Innesto SP 30 (Eboli). | |
| 03/12/2024 | Ordinanza | Prot. N. 202400119684 | 03/12/2024 | Ordinanza n. 1147 del 03/12/2024: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP153 - Innesto SS91
(Loc. Camaldoli di Campagna) - Puglietta -Innesto SP106 (Ramandoli).
| |
| 03/12/2024 | Ordinanza | Prot. N. 202400119674 | 03/12/2024 | Ordinanza n. 1146 del 03/12/2024: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP29 - Battipaglia
(sottopasso A3) -Innesto SP428 (Loc. Monticelli - Olevano sul Tusciano) - Salitto - Innesto SRexSS164
(Montecorvino Rovella).
| |
| 03/12/2024 | Ordinanza | Prot. N. 202400119666 | 03/12/2024 | Ordinanza n. 1145 del 03/12/2024: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP326 - Innesto SP
26/b - Gauro.
| |
| 03/12/2024 | Ordinanza | Prot. N. 202400119656 | 03/12/2024 | Ordinanza n. 1144 del 03/12/2024: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP26a - Innesto
SP25b (Giffoni Valle Piana) -Giffoni Sei Casali - S. Cipriano Picentino - S.Mango Piemonte. | |
| 03/12/2024 | Ordinanza | Prot. CDG-1047711-U | 02/12/2024 | Ordinanza n. 943/2024/NA - | Anas |
| 03/12/2024 | Ordinanza | Prot. CDG-1047173-U | 02/12/2024 | Ordinanza n. 780/2024/UC - | Anas |
| 02/12/2024 | Concessione | 202400119144 | 02/12/2024 | - Strada SP422, al km 2+800, comune ALTAVILLA SILENTINA, localit Contrada Pietre Bianchefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Proprietario , intervento: RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE, di metri lineari 3,000, inizio lavori 02/12/2024, durata dei lavori giorni 3 | |
| 02/12/2024 | Concessione | 202400119105 | 02/12/2024 | - Strada SP59, al km 0+150, comune SALA CONSILINA, localit Bisantifuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 02/12/2024, durata dei lavori giorni 5 | |
| 02/12/2024 | Concessione | 202400119104 | 02/12/2024 | - Strada SP346, al km 1+400, comune MONTANO ANTILIA, localit Loc Abatemarcofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: MESSA IN SICUREZZA URGENTE SEDE STRADALE, di metri lineari 5,000, inizio lavori 02/12/2024, durata dei lavori giorni 2 | |
| 02/12/2024 | Concessione | 41520 | 02/12/2024 | realizzazione di un attraversamento trasversale per allaccio telefonico sotterraneo all'esterno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 11864/SOC - SP28a - conc. n. 41520 | |
| 02/12/2024 | Concessione | 41519 | 02/12/2024 | realizzazione ed installazione di infrastrutture per la comunicazione elettronica ad alta velocit in fibra ottica per la banda ultra-larga all'interno del centro abitato del comune di Fisciano (Artt. 20, 21, 25 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 11488/SOC - SP91 - conc. n. 41519 | |
| 02/12/2024 | Concessione | 41518 | 02/12/2024 | realizzazione di un attraversamento allaccio telefonico sotterraneo all'interno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 11827/SOC - SP13a - conc. n. 41518 | |
| 02/12/2024 | Concessione | 41517 | 02/12/2024 | voltura concessione 15545/B di un accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato area PIp Fosso imperatore ( art 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2479/M - SP6 - CONC. N. 41517 | |
| 02/12/2024 | Concessione | 41516 | 02/12/2024 | realizzazione di un'insegna d'esercizio su propriet privata all'interno del centro abitato (art. 23 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2480/M - SR488f - CONC. N. 41516 | |
| 02/12/2024 | Concessione | 38757 | 02/12/2024 | voltura concessione 38757 accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato ( art. 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1532/G - SP173 | |
| 02/12/2024 | Concessione | 36224 | 02/12/2024 | rinnovo della Concessione n. 36224 rilasciata per cinque mezzi pubblicitari su sede stradale all'esterno del centro abitato del comune di Fisciano (Art. 23 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 8160/SOC - SP24 | |
| 02/12/2024 | Determina | 3151 | 02/12/2024 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9524012000023518_023632_023524_023606_023612 (strutture Scolastiche di: Sarno)(periodo Ottobre/Novembre 2024) in favore della GORI. €uro=354,53. | |
| 02/12/2024 | Determina | 3150 | 02/12/2024 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9524012000023620 del 15.11.2024 (periodo 208/10/2024-08/11/2024)-(Struttura: Villa De Ruggiero) in favore della GORI €=56,19. | |
| 02/12/2024 | Determina | 3149 | 02/12/2024 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9524012000022069_023201_023233_023570_023891_(Strutture Scolastiche di: Scafati-Pagani)(periodo Ottobre/Novembre 2024) in favore della GORI. €uro=217,53. | |
| 02/12/2024 | Determina | 3148 | 02/12/2024 | Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della viabilità d'accesso alla ex discarica 'Parapoti' CUP H67H22001130008 CIG 9848776B0E - APPROVAZIONE CAUZIONE A GARANZIA E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI AGGIUNTIVI | |
| 02/12/2024 | Determina | 3147 | 02/12/2024 | Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della viabilità d'accesso alla ex discarica 'Parapoti' CUP H67H22001130008 CIG ZC13BA01FF - LIQUIDAZIONE SPRING PROJECT | |
| 02/12/2024 | Determina | 3146 | 02/12/2024 | Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della viabilità d'accesso alla ex discarica 'Parapoti' CUP H67H22001130008 CIG 9848776B0E - LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO MATERIE | |
| 02/12/2024 | Determina | 3145 | 02/12/2024 | Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della viabilità d'accesso alla ex discarica 'Parapoti' CUP H67H22001130008 CIG 9848776B0E - APPROVAZIONE CAUZIONE A GARANZIA E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI | |
| 02/12/2024 | Determina | 3144 | 02/12/2024 | Cartella esattoriale - Incarico legale a funzionario Ente avv. Vincenzo Vanacore. Giudice di Pace di Salerno.(Fasc. n° 17986) | |
| 02/12/2024 | Determina | 3143 | 02/12/2024 | Appello sentenza Tribunale di Lagonegro n. 476 del 2024- Corte di Appello di Potenza. - Incarico legale a funzionario Ente avv. Francesco Tedesco. (Fasc. n° 15678-1) | |
| 02/12/2024 | Determina | 3142 | 02/12/2024 | Incarico legale a funzionario Ente avv. Francesco Tedesco. Tribunale di Salerno . Sanzione Amministrativa. (Fasc. n° 17862) | |
| 02/12/2024 | Determina | 3141 | 02/12/2024 | L.R. 11/96 - Liquidazione paghe relative al mese di OTTOBRE 2024, in favore del personale OTD | |
| 02/12/2024 | Determina | 3140 | 02/12/2024 | L.R. 11/96 - Liquidazione paghe relative al mese di OTTOBRE 2024, in favore del personale OTI | |
| 02/12/2024 | Determina | 3139 | 02/12/2024 | decisione di contrarre - RDO sul MEPA per Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - "Deposito di Montestella." - Manutenzione invernale 2024/2025. | |
| 02/12/2024 | Determina | 3138 | 02/12/2024 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fattura n°412421223658 del 14.11.2024 (Strutture SCOLASTICHE) (periodo OTTOBRE 2024) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=287,57. CIG ZF02F51EF6 | |
| 02/12/2024 | Determina | 3137 | 02/12/2024 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°412421201144_412421201141_412421201143_412421201145_412421201148
412421201130_412421201132 del 15.11.2024 (Strutture SCOLASTICHE) (periodo OTTOBRE 2024) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=548,12. CIG ZF02F51EF6 | |
| 02/12/2024 | Determina | 3136 | 02/12/2024 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°412421201131_201135_201136_201142_201133_201138_201146 del 15.11.2024 (Strutture SCOLASTICHE) (periodo OTTOBRE 2024) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=1.900,18.
CIG ZF02F51EF6 | |
| 02/12/2024 | Determina | 3135 | 02/12/2024 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°412421201140_201134_201147_201137_201128 del 15.11.2024 (Strutture PATRIMONIALI) (periodo OTTOBRE 2024) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=311,45. CIG ZF02F51EF6 | |
| 02/12/2024 | Determina | 3134 | 02/12/2024 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°412421201139_412421201129 del 16.11.2024 (Strutture MUSEALI) (periodo OTTOBRE 2024) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=20,86. CIG ZF02F51EF6 | |