| Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 24/04/2025 | Concessione | 202500038996 | 24/04/2025 | - Strada SP6, al km 2+003, comune NOCERA INFERIORE, localit Via Provinciale Nocera Sarno 139fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: risoluzione perdita idrica stradale - odm 910771523, di metri lineari 2,000, inizio lavori 24/04/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 24/04/2025 | Concessione | 202500038961 | 24/04/2025 | - Strada SP8, al km 6+200, comune EBOLI, localit Via Chiusa Del Boscofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione della rete idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 24/04/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1067 | 24/04/2025 | Webinar formativo 29.04.2025 su "L'Autorizzazione Unica Ambientale" - Affidamento a Pubbliformez s.r.l. - CIG B692B47C37 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1066 | 24/04/2025 | Determina di incremento impegno spese per contributo unificato e tasse di registro Anno 2025 - Settore Avvocatura | |
| 24/04/2025 | Determina | 1065 | 24/04/2025 | DM n. 394 del 13/10/2021 (MIMS 2024) ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DELL'AREA INTERNA CILENTO INTERNO - CUP H77H21007180001 - CIG B4F3270066 - C.I. 01358.AI.SA- Reimputazione 2025 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1064 | 24/04/2025 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°412509182106_9182107_9182098_9182096_9182101_9182094 del 14.04.2025 (Strutture SCOLASTICHE) (periodo MARZO 2025) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=1.189,87. CIG ZF02F51EF6 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1063 | 24/04/2025 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°412509182110_9182097_9182091_9182103_09182100 del 14.04.2025 (Strutture PATRIMONIALI) (periodo MARZO 2025) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=1.640,66.
CIG ZF02F51EF6 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1062 | 24/04/2025 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE fatture n°412509182102_412509182092 del 14.04.2025 (Strutture MUSEALI) (periodo MARZO 2025) SOCIETA' HERA COMM S.P.A. €uro=317,79. CIG ZF02F51EF6 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1061 | 24/04/2025 | LIQUIDAZIONE DI SPESA, per l'importo di € 310.640,00 I.V.A. inclusa, quale saldo del certificato di pagamento n. 12 inerente i lavori di costruzione della "Città della scuola a Sarno (SA)" - 1° STRALCIO. | |
| 24/04/2025 | Determina | 1060 | 24/04/2025 | PNRR M4-C1.INV.3.3 D.M.217.2021 Lavori ricostruzione edificio sede I.I.S. GALILEI - DI PALO Salerno alla via Filippo Smaldone attuare stralci 1° Lotto CUP H51B21001080001 CIG 9793094CD0 S&B Costruzioni Generali S.r.l.
ANTICIPAZIONE 20% CONTRATTUALE | |
| 24/04/2025 | Determina | 1059 | 24/04/2025 | LIQ.FT V0-62782 e V0-62783 DEL 07/04/25 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT,FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DI MARZO 2025. ACCORDO QUADRO CONSIP: BUONI PASTO 10-LOTTO 9 CAMPANIA (QUOTA 1). CIG 9375883769 - CIG DERIVATO A03C4C68CF | |
| 24/04/2025 | Determina | 1058 | 24/04/2025 | PNRR M4C1 I3.3 DM 13/21 NextGenerationEU PIANA DEL SELE GRUPPO 2 Rif.08.Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.I SAL CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL CUP H21D20000260001 CIG 9642637BC5. | |
| 24/04/2025 | Determina | 1057 | 24/04/2025 | PNRR M4C1 I3.3 DM 217/2021 NextGenerationEU Lavori di manutenzione straordinaria del Convitto nazionale "T.Tasso" sito in Salerno, p.zza A.Conforti, n.22 - Anticipazione 20% EDIL COSTRUCTA SRL.CUP H55F21000210001 CIG 9681856851. | |
| 24/04/2025 | Determina | 1056 | 24/04/2025 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTO DI COMUNICAZIONE PUBLIREDAZIONALI SUL QUOTIDIANO LA CITTA' DI SALERNO A FAVORE DI A. MANZONI & C. SPA - P.IVA 04705810150 - CIG B66C0173FC | |
| 24/04/2025 | Determina | 1055 | 24/04/2025 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE "I MUSEI SI RACCONTANO" A FAVORE DELLA SOCIETA' TV OGGI S.R.L. - P. IVA 01224820652 - CIG B66C3836E1 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1054 | 24/04/2025 | LIQ.FT DA N.25105483 A N.25105492 DEL 25/03/25 ITD SOLUTIONS S.p.A. CONV.CONSIP: APP.MULT.IN NOLEGGIO 1 - L.2, VARI SETTORI (10° R.14/12/24-13/03/25). CIG 845762903F CIG DERIVATO: ZC33725CE8 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1053 | 24/04/2025 | LIQ.FT DA N.25105473 A N.25105482 DEL 25/03/25 ITD SOLUTIONS S.p.A. CONV.CONSIP: APP.MULT.IN NOLEGGIO 1 - L.2, VARI SETTORI (9° R.14/09/24-13/12/24). CIG 845762903F CIG DERIVATO: ZC33725CE8 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1052 | 24/04/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9525012000006889_06901_07431_07433_07495_07494_07712
(strutture Scolastiche)(periodo Febbraio/Marzo 2025) in favore della GORI. €uro=1.656,14. | |
| 24/04/2025 | Determina | 1051 | 24/04/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9525012000006902_006903_007016_007348_007349_007491_007347
(strutture Scolastiche di Nocera Inferiore)(periodo Febbraio/Marzo 2025) in favore della GORI. €uro=1.635,59. | |
| 24/04/2025 | Determina | 1050 | 24/04/2025 | CONSUMI ENERGETICI LIQUIDAZIONE FATTURE: n°2025-VENPA-0000106_104_108_105_109_107 del 04/04/2025 (periodo 28/02/2025-29/03/2025)IN FAVORE DELLA GOLDENGAS SPA €URO=847,41. CIG Z8013428B3 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1049 | 24/04/2025 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' G.R.S. S.R.L. - C.F./P.IVA 04870650654 PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE A MARZO 2025 - C.I.G. B4FA4320A2. | |
| 24/04/2025 | Determina | 1048 | 24/04/2025 | LIQUIDAZIONE - INCARICO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DA EFFETTUARSI DURANTE LE OPERAZIONI DI SCAVO."Lavori di manutenzione straordinaria ed interventi di ripristino tombino alla km.ca 5+40 della SR ex SS 447 nel Comune di Ascea (SA) - CIG Z713826F67 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1047 | 24/04/2025 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità e Trasporti: esecuzione deliberazione consiliare 137/2024 di cui alla Sentenza n. 4954/2022 (GdP di Salerno) Baldi Cesare c/Provincia di Salerno | |
| 24/04/2025 | Determina | 1046 | 24/04/2025 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 37 del 03/05/2024 di cui alla sentenza 858/2019 del GDP di Mercato San Severino: Metropoli Carmelinda c/ Provincia | |
| 24/04/2025 | Determina | 1045 | 24/04/2025 | mutuo 4546190/02 Liquidaz. contributo ANAC per la gara CIG A0205B49AE "SP 11/a tratto dal km 4+020 al km 4+920 lavori di manutenzione ... Comune di Albanella alla frazione Matinella" (RUP Arch. Angelo SICA) - Mav n. 01030662373591884 | |
| 24/04/2025 | Determina | 1044 | 24/04/2025 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n. 80 del 20/10/2023, di cui alla sentenza del GdP di Eboli n. 1112/2018: Rizzo Martina c/ Provincia di Salerno | |
| 24/04/2025 | Determina | 1043 | 24/04/2025 | DM 123 MIT 2024 Affidamento diretto servizio di DL e CSE _ Ing. Antonio REITANO - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO...SOTTOPASSO FERROVIARIO DELLA S.P. N 54 nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria ponti strade Area 2 -C.I.0212 | |
| 24/04/2025 | Avviso | Prot.PSA202500038960 | 24/04/2025 | Nulla osta numero 70 del 24/04/2025: Istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri dal km 49+992 al
km 50+080 ca. sulla SR 267/d in comune di Casal Velino, interno al centro abitato. Provvedimento n. 41760 del 13/02/2025.
| |
| 24/04/2025 | Avviso | Prot.PSA202500038958 | 24/04/2025 | Nulla osta numero 69 del 24/04/2025: S.P. 153 tra il km 2+418 e il Km 2+543 circa (centro abitato di Campagna). Chiusura temporanea con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri. Concessione n. 41007 pratica 5137/E
| |
| 24/04/2025 | Avviso | Prot.PSA202500038956 | 24/04/2025 | Nulla osta numero 68 del 24/04/2025: S.R. 164 tra il km 28+250 e il Km 28+270 circa (centro abitato di Acerno). Chiusura totale al
transito.
| |
| 24/04/2025 | Ordinanza | Prot.PSA202500039130 | 24/04/2025 | Ordinanza numero 293 del 24/04/2025: Proroga Ordinanza Id 7656 - n. 235 del 07/04/2025 Sett. Viabilità
| |
| 24/04/2025 | Decreto | Prot.PSA202500039137 | 24/04/2025 | Decreto numero 43 del 24/04/2025: Progetto dei lavori di Realizzazione della viabilità alternativa alla strada statale 18 nell'agro Nocerino Sarnese. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del DPR 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al pagamento della somma depositata a titolo di indennità di espropriazione a favore dei signori Marino Agnese, Marino Giuseppina, Marino Raffaele e Tomeo Ferrentino Gemma, comproprietari dell'immobile riportato in Catasto Terreni del Comune di Nocera Superiore (Sa) al foglio con particella n.1296 | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039036 | 24/04/2025 | Autorizzazione n.284/2025 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039034 | 24/04/2025 | Autorizzazione n.283/2025 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039032 | 24/04/2025 | Autorizzazione n.282/2025 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039028 | 24/04/2025 | Autorizzazione n.281/2025 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039022 | 24/04/2025 | Autorizzazione n.279/2025 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039019 | 24/04/2025 | Autorizzazione n.278/2025 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039016 | 24/04/2025 | Autorizzazione n.277/2025 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039012 | 24/04/2025 | Autorizzazione n.276/2025 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039007 | 24/04/2025 | Autorizzazione n.275/2025 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039005 | 24/04/2025 | Autorizzazione n°33 del 18/04/2025: alla distrazione di autobus di linea in servizio di Trasporto Pubblico passeggeri al servizio di noleggio con conducente (fuorilinea)- Autolinee Riag di Agresta Antonio e c s.n.c..
| |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500039003 | 24/04/2025 | Autorizzazione n°32 del 18/04/2025: D.L.vo 30.04.1992 n° 285 (NCS), art. 87 Alla distrazione di autobus di linea in servizio di Trasporto Pubblico passeggeri al servizio di noleggio con conducente (fuorilinea)- Autolinee Arturo Lamanna s.r.l | |
| 24/04/2025 | Ordinanza | Prot. N. 202500039002 | 24/04/2025 | Ordinanza n. 292 del 24/04/2025: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP307 - Innesto SS
166 (Cimitero S. Rufo) - Innesto SP 231 - Vignola - Innesto SP 39. | |
| 24/04/2025 | Autorizzazione | Prot.PSA202500038806 | 24/04/2025 | Autorizzazione n. 28/2025 all'utilizzo del piazzale del Liceo Mangino ad uso parcheggio dalle ore 9.00 di venerdì 25 aprile p.v. fino alle ore 12.00 di giovedì 1° maggio 2025, rilasciata a favore del Sindaco avv. Raffaele Maria De Prisco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pagani | |
| 23/04/2025 | Concessione | 202500038949 | 23/04/2025 | - Strada SR366, al km 0+100, comune AMALFIfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Esecuzione scavo BT e successivo ripristino stradale definitivo, di metri lineari 5,000, inizio lavori 23/04/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 23/04/2025 | Concessione | 202500038807 | 23/04/2025 | - Strada SP135, al km 0+700, comune BATTIPAGLIA, localit Via Spineta 16fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: SCAVO CAUSA GUASTO CAVO INTERRATO A 20000 VOLT, di metri lineari 5,000, inizio lavori 23/04/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 23/04/2025 | Concessione | 202500038775 | 23/04/2025 | - Strada SR267a, al km 0+720, comune AGROPOLI, localit Mattine, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: intervento di riparazione in somma urgenza su condotta idropotabile esistente., di metri lineari 5,000, inizio lavori 23/04/2025, durata dei lavori giorni 2 | |
| 23/04/2025 | Concessione | 202500038765 | 23/04/2025 | - Strada SP39b, al km 10+400, comune TEGGIANO, localit Via Antonello Sanseverino, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 23/04/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 23/04/2025 | Concessione | 202500038746 | 23/04/2025 | - Strada SR562dir, al km 16+570, comune CAMEROTA, localit Via Aldo Moro Lentiscosa, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 23/04/2025, durata dei lavori giorni 5 | |