| Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 06/06/2023 | Concessione | 202300058705 | 06/06/2023 | - Strada SP82, al km 6+900, comune SANTA MARINA, localit Via Santa Croce, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 06/06/2023, durata dei lavori giorni 5 | |
| 06/06/2023 | Concessione | 202300058658 | 06/06/2023 | - Strada SP152, al km 2+000, comune SAN VALENTINO TORIO, localit Via Vetice 11fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: DR.Messa a quota chius.idrico/fognario , di metri lineari 2,000, inizio lavori 06/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 06/06/2023 | Concessione | 202300058653 | 06/06/2023 | - Strada SR367a, al km 2+000, comune SAN VALENTINO TORIO, localit Via Cesina 65fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 06/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 06/06/2023 | Concessione | 202300058649 | 06/06/2023 | - Strada SP3, al km 2+000, comune SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, localit Via Papa Giovanni Xxiiifuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 06/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 06/06/2023 | Concessione | 202300058645 | 06/06/2023 | - Strada SP5, al km 2+000, comune SAN MARZANO SUL SARNO, localit Via Pendino 24fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 06/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 06/06/2023 | Concessione | 202300058642 | 06/06/2023 | - Strada SP374, al km 1+500, comune MONTECORICE, localit Via Roviscelli, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 06/06/2023, durata dei lavori giorni 5 | |
| 06/06/2023 | Concessione | 202300058641 | 06/06/2023 | - Strada SP103, al km 2+000, comune PAGANI, localit Via Filettine 35fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 06/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 06/06/2023 | Ordinanza | Prot. PSA 202300058747 | 06/06/2023 | Ordinanza numero 567 del 06/06/2023: chiusura al transito veicolare SP 77 nel tratto compreso tra la frazione Droro del comune di Stella Cilento fino alla località Acquavella del Comune di Casalvelino Sett. Viabilita'
| |
| 06/06/2023 | Ordinanza | Prot. N. 202300058696 | 06/06/2023 | Ordinanza n. 566 del 06/06/2023 : senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP25b - Giffoni Valla Piana - Curti - Confine Provincia (verso Serino).
| |
| 06/06/2023 | Decreto (art. 1, c. 54 e 55 della L. n. 56/2014) | 115 | 31/05/2023 | ISTITUZIONE DI UN CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI, RELATIVE ORIGINI E DINAMICHE NONCHE' DI PROMOZIONE DI POLITICHE DI INCLUSIONE E DI SCAMBIO INTERCULTURALE - INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DEL TAVOLO REGIONALE DI CONTRASTO AL CAPORALATO. ATTO DI INDIRIZZO. | |
| 05/06/2023 | Concessione | 202300058479 | 05/06/2023 | - Strada SP91, al km 1+100, comune FISCIANO, localit Piazza Aldo Moro, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ELIMINAZIONE SPROFONDAMENTO FOGNARIO, di metri lineari 1,000, inizio lavori 05/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 05/06/2023 | Concessione | 202300058457 | 05/06/2023 | - Strada SP396, al km 0+850, comune SASSANO, localit Via Prato Chiricofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 05/06/2023, durata dei lavori giorni 5 | |
| 05/06/2023 | Concessione | 202300058432 | 05/06/2023 | - Strada SP239a, al km 1+980, comune CENTOLA, localit Palinuro, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE SCAVO URGENTE PER RIPARAIZONE CAVO MT INTERRATO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 05/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 05/06/2023 | Concessione | 202300058150 | 05/06/2023 | - Strada SR266a, al km 2+000, comune NOCERA INFERIORE, localit Via Francesco Petrarcafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale su tubazione idrica DR.Sostituzione chiusino idrico/fognario , di metri lineari 2,000, inizio lavori 05/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 05/06/2023 | Concessione | 202300058144 | 05/06/2023 | - Strada SR367a, al km 2+000, comune PAGANI, localit Via Alcide De Gasperi 129fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 05/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 05/06/2023 | Concessione | 202300058133 | 05/06/2023 | - Strada SP261, al km 2+000, comune SAN MARZANO SUL SARNO, localit Via Alessandro Manzonifuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale - tubazione fognari Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 05/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 05/06/2023 | Concessione | 202300058125 | 05/06/2023 | - Strada SP384, al km 2+000, comune SAN VALENTINO TORIO, località Via Zeccagnuolo 17 fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 05/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 05/06/2023 | Concessione | 202300058112 | 05/06/2023 | - Strada SP152, al km 2+000, comune SAN VALENTINO TORIO, località Via Vetice 55 fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione puntuale su tubazione idrica , di metri lineari 2,000, inizio lavori 05/06/2023, durata dei lavori giorni 1 | |
| 05/06/2023 | Determina | 1434 | 05/06/2023 | Messa in sicurezza e riqualificazione ambientale della viabilità d'accesso alla ex discarica 'Parapoti' in Montecorvino Pugliano. CUP H67H22001130008 CIG 9848776B0E - Determinazione a contrarre. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1433 | 05/06/2023 | VARIAZIONE COMPENSATIVA PEG FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO AGGREGATO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. A DEL TUEL - RICHIESTA CON DETERMINAZIONE N. 224/2023 SETTORE DEMANIO E TRASPORTI CID 65658. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1432 | 05/06/2023 | Variazione compensativa del PEG fra i capitoli di spesa del medesimo macro aggregato ai sensi dell'art.175 c.5- quater, lett.a) TUEL, determinazione n. 330 del 16/05/2023 CID 65601 Settore Viabilità. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1431 | 05/06/2023 | Determina di acquisto del software Quanto della Analist Group CIG Z273B349ED | |
| 05/06/2023 | Determina | 1430 | 05/06/2023 | art.32 ccnl 2022 lavoro straordinario - liq Polizia anno 2022 | |
| 05/06/2023 | Determina | 1429 | 05/06/2023 | art.32 ccnl 2022 lavoro straordinario liq 2023 - Settori e Servizi dell'Ente | |
| 05/06/2023 | Determina | 1428 | 05/06/2023 | Emergenza sanitaria da Covid,19 Lavori di manutenzione, miglioramento funzionale degli spazi, Liceo Artistico Sabatini-Menna via Pietro da Acerno a Salerno. Approvazione atti contabilità finale Impresa LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. CIG 9247302B02. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1427 | 05/06/2023 | art 24 ccnl 2018 - reperibilità aprile 2023 sett Edilizia Scolastica e Corpi di Polizia NOPA- NOPS | |
| 05/06/2023 | Determina | 1426 | 05/06/2023 | art 30 ccnl 2022 - Polizia turnazione aprile 2023 | |
| 05/06/2023 | Determina | 1425 | 05/06/2023 | art 100 ccnl 2022 - Polizia serv esterno aprile 2023 | |
| 05/06/2023 | Determina | 1424 | 05/06/2023 | PNRR-M4C1-I3.3-DM 13/21 Interventi urgenti agibilità scuole e diritto allo studio-COSTIERA AMALFITANA Rif.05. Affidamento Ispettore di Cantiere Arch. Daniele Bianchi.CUP H71D20000230001.CIG 9778897B9A. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1423 | 05/06/2023 | PNRR-M4C1-I3.3-DM 13/21 Interventi urgenti agibilità scuole e diritto allo studio-COSTIERA AMALFITANA Rif.05. Affidamento DL, CSE e DO PROGEST Studio Professionale Associato.CUP H71D20000230001.CIG 97788691FC. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1422 | 05/06/2023 | PROPRIETA'GARRUBBA DOMENICO - IMMOBILE SITO IN SAPRI E ADIBITO AD USO SCOLASTICO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.03. 2023 IMPEGNO € 24.318,00 | |
| 05/06/2023 | Determina | 1421 | 05/06/2023 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9523012000008865 del 12/05/2023 (periodo 08/04/2023 - 08/05/2023)-(Struttura: Villa De Ruggiero) in favore della GORI €=223,72. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1420 | 05/06/2023 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°9523012000008659_9523012000008718_9523012000008674_9523012000008741
9523012000008894_9523012000009046 (periodo 2023)-(Strutture Scolastiche di: Scafati-Angri-Sarno-Pagani) in favore della GORI €=2.390,67. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1419 | 05/06/2023 | PNRR-M4C1-I3.3-DM 13/21 Interventi urgenti per garantire agibilità scuole e diritto allo studio-AREA METROPOLITANA SALERNO GRUPPO 3 RIF.04.Affidamento Ispettore di Cantiere Ing. Salvatore Memoli.CUP H51D20000140001.CIG 9772853D69. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1418 | 05/06/2023 | PNRR-M4C1-I3.3-DM 13/21 Interventi urgenti per garantire agibilità scuole e diritto allo studio-AREA METROPOLITANA SALERNO GRUPPO 3 RIF.04.Affidamento Direttore Operativo Ing. Angelo Fortunato.CUP H51D20000140001.CIG 9772812B94. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1417 | 05/06/2023 | PNRR-M4C1-I3.3-DM 13/21 Interventi urgenti per garantire agibilità scuole e diritto allo studio-AREA METROPOLITANA SALERNO GRUPPO 3 RIF.04.Affidamento Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione Ing. Vincenzo Pappalardo.CUP H51D20000140001. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1416 | 05/06/2023 | PNRR-M4C1-I3.3-DM 13/21 Interventi urgenti per garantire agibilità scuole e diritto allo studio-AREA METROPOLITANA SALERNO GRUPPO 3 RIF.04-Affidamento Direzione Lavori Arch.Pasquale Guarino.CUP H51D20000140001.CIG 9772208925. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1415 | 05/06/2023 | DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA TIM S.P.A. - P.IVA 00488410010 PER SERVIZI CLOUD SPC TRAMITE CONVENZIONE CONSIP SPC LOTTO 1 PERIODO FEBBRAIO - MARZO E AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - C.I.G. 55187486EA - C.I.G. DERIVATO 7082064019. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1414 | 05/06/2023 | LIQUIDAZIONE - SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI SU VEICOLO PANDA VAN ASSEGNATO AL SETTORE SOMS - AREA 2 - SMARTCIG ZA039B9AF7 | |
| 05/06/2023 | Determina | 1413 | 05/06/2023 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000423_5/000392_5/000403_5/000425_5/000433_5/000415_5/000412
5/000401 del 13/05/2023 (Strutture SCOLASTICHE) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. €URO=24.073,04. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1412 | 05/06/2023 | Istituto Istruzione Superiore "B.FOCACCIA" di Salerno sito alla Via Monticelli,1. Riparazione dell'Impianto di sollevamento Matricola 34/2001. I.M.R.A. di A. De Felicis & C. S.A.S.L. CIG Z3D3A85BB7 | |
| 05/06/2023 | Determina | 1411 | 05/06/2023 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000385_5/000428_5/000416_5/000387_5/000424_5/000430_5/000413
5/000435_5/000437_5/000436 del 13/05/2023 (Strutture SCOLASTICHE) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. €URO=26.270,50. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1410 | 05/06/2023 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000410_5/000420_5/000384_5/000434_5/000391_5/000426_5/000429
5/000432_5/000427_5/000431 del 12/05/2023 (Strutture SCOLASTICHE) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. €URO=22.425,09. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1409 | 05/06/2023 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000422_5/000390_5/000411_5/000405_5/000404_5/000402_5/000399_
5/000414_5/000388_5/000400_ del 13/05/2023 (Strutture PATRIMONIALI) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. €URO=2.431,95 | |
| 05/06/2023 | Determina | 1408 | 05/06/2023 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n°5/000398_5/000438_5/000395_5/000406_5/000397_5/000394_5/000408 del 13/05/2023 (Strutture MUSEALI) (periodo II° bimestre 2023) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. €URO=1.829,13. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1407 | 05/06/2023 | Convenzione CONSIP "Servizio Integrato Energia 3 - lotto 9 - Campania, ODA n° 4637657. Stagione termica 2022-2023, Liquidazione 4° trimestre CPL Concordia Soc. Coop. mandataria del R.T.I. con Consorzio Integra Soc.coop. CIG 7714091D43. | |
| 05/06/2023 | Determina | 1406 | 05/06/2023 | IMPEGNO - Fornitura DPI per personale assegnato al Settore Viabilità - CIG Z313B25B6D | |
| 05/06/2023 | Determina | 1405 | 05/06/2023 | Impegno di spesa per contributo unificato e tasse di registro - Anno 2023 | |
| 05/06/2023 | Determina | 1404 | 05/06/2023 | LIQUIDAZIONE INCARICO DOMICILIATARIO VERTENZA CETRANGOLO SIMONE C/PROVINCIA DI SALERNO - BENEFICIARIO AVV. CARUSO VALERIA CIG Z7B26DA2B8 - FASC. 506-2018 | |
| 05/06/2023 | Determina | 1403 | 05/06/2023 | LIQUIDAZIONE INCARICO DOMICILIATARIO VERTENZA VOLPE MARIO NICOLA C/PROVINCIA DI SALERNO - BENEFICIARIO AVV. CARUSO VALERIA CIG Z462B96CA8 - FASC. 254-18 | |