| Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 19/08/2025 | Concessione | 202500092157 | 19/08/2025 | - Strada SP374, al km 3+500, comune MONTECORICE, localit Via S. Pietro, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 19/08/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 19/08/2025 | Concessione | 202500092106 | 19/08/2025 | - Strada SP11e, al km 94+900, comune TEGGIANO, localit Via Provinciale Del Corticato, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 19/08/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 19/08/2025 | Concessione | 202500092085 | 19/08/2025 | - Strada SR164a, al km 1+000, comune BELLIZZI, localit - Bellizzi -fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Comunicazione Intervento di SCAVO URGENTE causa guasto cavo telefonico SU SP164, 43-39, Zona Industriale Artigianale Comune di Bellizzi - Coordinate: 40.6293992, 14.95519, di metri lineari 3,000, inizio lavori 19/08/2025, durata dei lavori giorni 3 | |
| 19/08/2025 | Concessione | 202500092074 | 19/08/2025 | - Strada SP30, al km 13+100, comune EBOLI, localit Torre Barriatefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA PRINCIPALE, di metri lineari 1,000, inizio lavori 19/08/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 19/08/2025 | Concessione | 202500092061 | 19/08/2025 | - Strada SP305, al km 1+000, comune CONTURSI TERMEfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: LAVORI DI RIPARZIONE URGENTI INDIFFERIBILI, di metri lineari 1,000, inizio lavori 19/08/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 19/08/2025 | Concessione | 202500092060 | 19/08/2025 | - Strada SP287, al km 0+100, comune ANGRIfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Esecuzione buca giunti e successivo ripristino stradale, di metri lineari 5,000, inizio lavori 19/08/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 19/08/2025 | Ordinanza | Prot.PSA202500092125 | 19/08/2025 |
Ordinanza numero 743 del 19/08/2025: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal dal km
0+809 al km 1+740 a tratti della SP n. 24, dal km 0+399 al km 1+239 a tratti, della SP n. 24 dir, e dal km 0+555 al km 0+600 della SP n. 23 in comune di Fisciano. Sett. Viabilità
| |
| 18/08/2025 | Concessione | 202500092058 | 18/08/2025 | - Strada SP71, al km 0+330, comune SAN CIPRIANO PICENTINO, localit Via Aurelio Fierrofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: SCAVO INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO ELETTRICO, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/08/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 202500092054 | 18/08/2025 | - Strada SP78, al km 2+700, comune SASSANO, localit Via San Rocco, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione rete idrica interna, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/08/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 202500092035 | 18/08/2025 | - Strada SP46, al km 6+000, comune PERDIFUMO, localit Mercato Ciolento, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/08/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 202500092027 | 18/08/2025 | - Strada SP51a, al km 0+001, comune SASSANO, localit Lagno Seccofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: su SP51a nel comune di Sassano localit Lagno Secco alle coordinate 40.341473 15.601040, di metri lineari 3,000, inizio lavori 18/08/2025, durata dei lavori giorni 2 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 202500091835 | 18/08/2025 | - Strada SR447, al km 3+200, comune PISCIOTTA, localit Via Commercio, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA ISRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/08/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 202500091825 | 18/08/2025 | - Strada SR164a, al km 2+300, comune MONTECORVINO ROVELLA, localit Macchiafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/08/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 202500091803 | 18/08/2025 | - Strada SP17b, al km 12+101, comune CELLE DI BULGHERIA, localit Via Vittorio Emanuele, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/08/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 202500091801 | 18/08/2025 | - Strada SP17b, al km 12+100, comune CELLE DI BULGHERIA, localit Via Vittorio Emanuele, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/08/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 202500091787 | 18/08/2025 | - Strada SP234, al km 0+001, comune CAMPAGNAfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Comunicazione Intervento di SCAVO URGENTE causa guasto cavo telefonico SU SP234 Via Pezzarotonda Inferiore, 10-16, 84022 Quadrivio SA (MANCA CHILOMETRICA) Coordinate: 40.6248945, 15.100597 , di metri lineari 3,000, inizio lavori 18/08/2025, durata dei lavori giorni 2 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 202500091786 | 18/08/2025 | - Strada SR488e, al km 0+001, comune STIOfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Prosecuzioni lavori Protocollo PSA 202500091052 del 07/08/2025 Comunicazione Intervento di SCAVO URGENTE causa guasto cavo telefonico SU SR488 V. Libert , 84075 Stio SA (MANCA CHILOMETRICA)40.3105535, 15.2534141, di metri lineari 3,000, inizio lavori 18/08/2025, durata dei lavori giorni 3 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42488 | 18/08/2025 | realizzazione di un attraversamento allaccio idrico all'interno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 12716/SOC - SP22 - conc. n. 42488 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42487 | 18/08/2025 | realizzazione di un attraversamento per allaccio fognario all'esterno del centro abitato (Art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 12683/SOC - SP6 - conc. n. 42487 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42486 | 18/08/2025 | realizzazione di un attraversamento allaccio telefonico sotterraneo all'esterno del centro abitato (art. 25 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 12714/SOC - SP316a - conc. n. 42486 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42485 | 18/08/2025 | realizzazione di un attraversamento allaccio telefonico sotterraneo all'esterno del centro abitato ( del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 12712/SOC - SP421 - conc. n. 42485 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42484 | 18/08/2025 | installazione di un mezzo pubblicitario su pertinenza stradale all'interno del centro abitato del comune di Capaccio (Artt. 23 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 12636/SOC - SP278 - conc. n. 42484 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42483 | 18/08/2025 | voltura della concessione n 28613 relativa al mantenimento di un accesso carrabile con occupazione all'interno del centro abitato (art. 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2683/D - SP389 - conc. n. 42483 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42482 | 18/08/2025 | ristrutturazione di una recinzione all'esterno del centro abitato (Art. 16 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1209/L - SR18 - conc. n. 42482 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42481 | 18/08/2025 | realizzazione di una occupazione suolo all'interno del centro abitato (Art. 20, Art. 21 Art. 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2722/D - SR488f - conc. n. 42481 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42480 | 18/08/2025 | installazione di un cartellone pubblicitario su sede stradale all'esterno del centro abitato (Art. 23 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1508/B - SR267e - conc. n. 42480 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42479 | 18/08/2025 | realizzazione di un occupazione suolo all'interno del centro abitato (artt. 18 e 20 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1605/A - SP141 - conc. n. 42479 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42478 | 18/08/2025 | realizzazione di un accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato (22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2522/M - SP26b - conc. n. 42478 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42477 | 18/08/2025 | realizzazione di un attraversamento allaccio elettrico sotterraneo all'esterno del centro abitato ( del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 12558/SOC - SP30 - conc. n. 42477 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 42476 | 18/08/2025 | realizzazione di una recinzione all'interno del centro abitato (Art. 16 Art. 18 Art. 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 1608/A - SP36b - conc. n. 42476 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 40767 | 18/08/2025 | rinnovo della concessione n. 40767 per completamento dei lavori di interventi nella fascia di rispetto stradale e di un accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato del comune di Pisciotta (Artt. 16 e 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2632/S - SR447rac | |
| 18/08/2025 | Concessione | 39437 | 18/08/2025 | voltura concessione n. 39437 di un accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato (Art 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2432/P - SP80 | |
| 18/08/2025 | Concessione | 39218 | 18/08/2025 | voltura della concessione n. 39218 per un accesso carrabile con occupazione all'esterno del centro abitato del comune di Cava dei Tirreni (Art. 22 del NCDS D.Lgs. n. 285/92)Pratica n. 10004/SOC - SP360 | |
| 18/08/2025 | Determina | 2133 | 18/08/2025 | PNRR M4-C1.INV.3.3 D.M.217.2021 Lavori ricostruzione edificio sede I.I.S. GALILEI - DI PALO Salerno alla via Filippo Smaldone attuare stralci 1° Lotto CUP H51B21001080001 CIG 9793094CD0 1° SAL S&B Costruzioni Generali S.r.l. | |
| 18/08/2025 | Determina | 2132 | 18/08/2025 | PNRR M4C1 I3.3 DM 217/21 NextGenerationEU Ampliamento del polo scolastico in MSS sede dell'IIS P.V.M. mediante realizzazione di corpo aule,laboratori e palestra.Oneri progettazione Impresa VE.GA.L COSTRUZIONI SRL.CUP H11B21001130001 CIG 98487147E5. | |
| 18/08/2025 | Determina | 2131 | 18/08/2025 | LIQUIDAZIONE - CIG B4A1102006 RDO aperta sul MEPA per Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - Deposito di Baronissi - Campigliano. Manutenzione invernale 2024/2025. Impresa Apicella s.r.l. | |
| 18/08/2025 | Determina | 2130 | 18/08/2025 | CIG B4A13A19BD - LIQUIDAZIONE - RDO aperta sul MEPA per Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio - Deposito di San Valentino Torio - Cesarano di Tramonti. Manutenzione invernale 2024/2025. Impresa Apicella s.r.l. | |
| 18/08/2025 | Determina | 2129 | 18/08/2025 | (MIT 2023) DM49/2018 ACCORDO Q. MANUTENZ. STRAORD. STRADE PROVINCIALI "AREA 2 - COMPARTO 3" CIG A031946217 - CUP H67H18001700001 - C.I. 02768.19.SA -Liquidazione stato finale ordine di lavoro n. 1. Impresa MARCO POLO APPALTI S.R.L. | |
| 18/08/2025 | Determina | 2128 | 18/08/2025 | LIQUIDAZIONE DI SPESA, per l'importo di € 36.878,60 quale rimborso di somme anticipate nell'ambito della procedura espropriativa, inerente i lavori di realizzazione della viabilità alternativa alla Strada Statale 18 nell'agro Nocerino - Sarnese. | |
| 18/08/2025 | Ordinanza | Prot.PSA202500092032 | 18/08/2025 | Ordinanza n. 742 del 18/08/2025: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP269 - Innesto SR
447 (Ascea) - Catona - Mandia - S. Barbara - Ceraso - Innesto SS 18 (declassificata comunale tratto abitato S. Barbara di Ceraso con decreto Regione Campania 1198/2000 BURC 3212001). | |
| 16/08/2025 | Concessione | 202500091776 | 16/08/2025 | - Strada SR18, al km 4+850, comune VALLO DELLA LUCANIAfuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RITESATURA CONDUTTORI MT AEREI CHE ATTRAVERSANO LA STRADA PROVINCIALE A SEGUTIO GUASTO. IL CANTIERE VERRA' ALLESTITO CON APPOSITE DELIMITAZIONI E SEGNALETICA E L'UTILIZZO DI SEMAFORI E/O MOVIERI., di metri lineari 5,000, inizio lavori 16/08/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 14/08/2025 | Concessione | 202500091775 | 14/08/2025 | - Strada SP212, al km 2+400, comune SALERNO, localit Altimarifuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica stradale altezza civ. 32, di metri lineari 5,000, inizio lavori 14/08/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 14/08/2025 | Concessione | 202500091773 | 14/08/2025 | - Strada SP39b, al km 10+220, comune TEGGIANO, localit Via Antonello Sanseverino, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 14/08/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 14/08/2025 | Concessione | 202500091772 | 14/08/2025 | - Strada SP135, al km 1+000, comune BATTIPAGLIA, localit Spinetafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI AMNUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA, di metri lineari 1,000, inizio lavori 14/08/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 13/08/2025 | Concessione | 202500091678 | 13/08/2025 | - Strada SP11e, al km 91+800, comune TEGGIANO, localit Via Provinciale Del Corticatofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 13/08/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 13/08/2025 | Concessione | 202500091516 | 13/08/2025 | - Strada SP77, al km 5+250, comune STELLA CILENTO, localit Loc Drodo Cavallo, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 13/08/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 13/08/2025 | Ordinanza | Prot. CDG-0722508-U | 13/08/2025 | Ordinanza n. 643/2025/NA - | Anas |
| 13/08/2025 | Ordinanza | Prot.PSA202500091488 | 13/08/2025 | Ordinanza numero 741 del 12/08/2025: SP 383 dal km 0+000 al km 0+200 nel Comune di Pagani via Madonna di Fatima. Chiusura totale e temporanea al transito. Sett. Viabilità
| |
| 13/08/2025 | Avviso | Prot.PSA202500091383 | 08/08/2025 | Nulla osta numero 135 del 08/08/2025: S.R. 267/e dal km 53+854 ca. lato sx in centro abitato del comune di Casal Velino.
Parere di competenza per istituzione del senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche, movieri e segnaletica verticale di cantiere mobile. Provvedimento n.42385 del 14/07/2025.
| |
| 12/08/2025 | Concessione | 202500091486 | 12/08/2025 | - Strada SP71, al km 2+500, comune SAN CIPRIANO PICENTINO, localit Via Casalinofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 5,000, inizio lavori 12/08/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
|