| Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 18/07/2025 | Concessione | 202500086132 | 18/07/2025 | - Strada SP195, al km 2+371, comune BATTIPAGLIA, localit Via Bosco Ii Sp 195fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE CAVO INTERRATO A 20.000 VOLTS, di metri lineari 4,000, inizio lavori 18/07/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 18/07/2025 | Concessione | 202500086129 | 18/07/2025 | - Strada SP195, al km 2+000, comune BATTIPAGLIA, localit Via Bosco Ii Sp 195fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: ESECUZIONE SCAVO E RIPARAZIONE LINEA A 20.000 VOLTS, di metri lineari 4,000, inizio lavori 18/07/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 18/07/2025 | Concessione | 202500086121 | 18/07/2025 | - Strada SR267d, al km 41+200, comune POLLICA, localit Loc. Calamonafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/07/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/07/2025 | Concessione | 202500086082 | 18/07/2025 | - Strada SR267c, al km 24+500, comune CASTELLABATE, localit Ogliastro Marinafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE RETE IDRICA INTERNA., di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/07/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/07/2025 | Concessione | 202500086039 | 18/07/2025 | - Strada SR18, al km 194+000, comune TORRE ORSAIA, localit Via Pulsaria, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione rete idrica interna., di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/07/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/07/2025 | Concessione | 202500085998 | 18/07/2025 | - Strada SP330, al km 1+100, comune SALA CONSILINA, localit Via Pontefuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/07/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/07/2025 | Concessione | 202500085993 | 18/07/2025 | - Strada SP11f, al km 96+200, comune SASSANO, localit Via Mezzanafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/07/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/07/2025 | Concessione | 202500085932 | 18/07/2025 | - Strada SP195, al km 2+005, comune BATTIPAGLIA, localit Bosco Iifuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione cavo mt interrato, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/07/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 18/07/2025 | Concessione | 202500085909 | 18/07/2025 | - Strada SP198, al km 3+800, comune MONTANO ANTILIA, localit Loc Palombarafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/07/2025, durata dei lavori giorni 5 | |
| 18/07/2025 | Concessione | 202500085830 | 18/07/2025 | - Strada SP258, al km 3+330, comune ROCCADASPIDE, localit Via Carretiello, 17fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione della rete idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 18/07/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 18/07/2025 | Determina | 1840 | 18/07/2025 | Liquidazione alla Società Arechi Multiservice S.p.A. del servizio di pronta reperibilità per il periodo 1° FEBBRAIO - 30 GIUGNO 2025, al netto del recupero della anticipazione in quota parte. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1839 | 18/07/2025 | Consumi energia elettrica siti in regime di salvaguardia. Disimpegno/Impegno di spesa Società Hera Comm. SPA - P. IVA 02221101203. CIG:ZEC21C0308. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1838 | 18/07/2025 | Definizione agevolata (rottamazione-quater) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate- Riscossione. Liquidazione nona rata scadenza 31/07/2025 | |
| 18/07/2025 | Determina | 1837 | 18/07/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo marzo/maggio 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 42.374,04. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1836 | 18/07/2025 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo marzo/maggio 2025).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 40.562,75. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1835 | 18/07/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n° 5/000549_5/000548_5/000546_5/000545_5/000542_5/000539
5/000527_5/000523_5/000512 (periodo Maggio/Giugno 2025) (Strutture SCOLASTICHE) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO €URO=24.725,83. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1834 | 18/07/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n° 5/000550_5/000541_5/000538_5/000534_5/000529_5/000495_5/000514_
5/000502_5/000525 (periodo Maggio/Giugno 2025) (Strutture SCOLASTICHE) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO €URO=29.878,40. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1833 | 18/07/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n° 5/000551_5/000547_5/000544_5/000543_5/000540_5/000537_5/000503
5/000496_5/000498 (periodo Maggio/Giugno 2025) (Strutture SCOLASTICHE) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO €URO=13.935,83. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1832 | 18/07/2025 | CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n° 5/000513_5/000536_5/000524_5/000528_5/000516_5/000515_5/000511
_5/000510_5/000501_5/000499 (periodo Maggio/Giugno 2025) (Strutture PATRIMONIALI) IN FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO €URO=4.082,91. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1831 | 18/07/2025 | LIQ.FT N.0075234800 DEL 30/06/25 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ABBONAMENTO ON LINE TRIENNALE "ONE LEGALE CIVILISTA",4° SEMESTRE (01/06/25-30/11/25)PER SETTORE AVVOCATURA-AFF.DIRETTO AI SENSI ART. 50, C.1 LETT. B) D.LGS. N.36/2023. CIG Z3E3D8C22B
| |
| 18/07/2025 | Determina | 1830 | 18/07/2025 | DM PONTI N. 225 - CIG A035B3E282 - CUP H45F21001830001. Liquidazione incarico progettaz. esecutiva dei lavori di manutenz. straord. del Ponte sul Fiume Tusciano alla SP 8, Comune di Battipaglia - ID 51201. Ing. Polito Vitantonio | |
| 18/07/2025 | Determina | 1829 | 18/07/2025 | PNRR M4C1-I3.3 DM 13/2021 RIF.02 AREA AGRO NOCERINO SARNESE Gruppo 1 Interventi urgenti garantire l'agibilità delle scuole il diritto allo studio in ambienti sicuri. 2 SAL ditta MOSCARINO S.r.l. CUP H31D20000710001 CIG 9649547218 | |
| 18/07/2025 | Determina | 1828 | 18/07/2025 | PROPRIETA' NICOLINO EMILIA - IMMOBILE SITO IN SARNO E ADIBITO A SEDE SCOLASTICA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 17.02.2015 LIQUIDAZIONE RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ANNUALITA' 2025 (€457,00) | |
| 18/07/2025 | Determina | 1827 | 18/07/2025 | Condominio Palazzo Tortorella, sito in Salerno alla via Renato De Martino 34. Liquidazione per le quote dovute dall'Ente per i lavori di un tratto di conduttura fognaria condominiale e la relativa attività di espurgo. Saldo quote condominiali € 50,75 | |
| 18/07/2025 | Determina | 1826 | 18/07/2025 | LIQUIDAZOINE FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER N. 3 VEICOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO SOMS AREA 3 - CIG B6BF6A74D5 | |
| 18/07/2025 | Determina | 1825 | 18/07/2025 | PROPRIETA' ANNUNZIATA ALFREDO - LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN SARNO CONTRATTO REP.357 RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRAZIONE PERIODO 29.04.2025/28.04.2026 LIQUIDAZIONE € 167,50 | |
| 18/07/2025 | Determina | 1824 | 18/07/2025 | PROPRIETA' MAIESE ANIELLO - IMMOBILE SITO IN VALLO DELLA LUCANIA E ADIBITO A SEDE DI ISTITUTO SCOLASTICO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE DEL CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE 2025 € 21.674,18 | |
| 18/07/2025 | Determina | 1823 | 18/07/2025 | PNRR M4C1 I3.3 DM 13/21 NextGenerationEU Interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri-CILENTO Rif.10. DL e CSE I SAL Ing.Bruno Giordano CUP H71D20000240001 CIG A02951184E. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1822 | 18/07/2025 | Riconoscimento di legittimità del DFB ex art.194,comma 1,lett. e),del d.lgs. 267/2000 di € 2.193,10 in favore del Dott. Geol. Luigi Di Filippo per Prestazioni geologiche per verifiche vulnerabilità sismiche presso IIS Liceo Artistico Sabatini-Menna. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1821 | 18/07/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro: Sentenza Civile 593/2024 Tribunale di Vallo della Lucania; | |
| 18/07/2025 | Determina | 1820 | 18/07/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro: Sentenza Civile 1408/2023 - Giudice di Pace di Nocera Inferiore; | |
| 18/07/2025 | Determina | 1819 | 18/07/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro: Sentenza Civile 1033/2023 Tribunale di Salerno; | |
| 18/07/2025 | Determina | 1818 | 18/07/2025 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità: esecuzione deliberazione consiliare n 79 del 31/07/ 2024 di cui alla sentenza 454/2019 del GDP di Montecorvino Rovella (Sa) ; Pratica CIFRODELLI LORENZO. | |
| 18/07/2025 | Determina | 1817 | 18/07/2025 | Liquidazione di spesa Agenzia delle Entrate - Imposta di Registro: Sentenza Civile 992/2023 Tribunale di Nocera Inferiore; | |
| 18/07/2025 | Determina | 1816 | 18/07/2025 | Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Viabilità e Trasporti: esecuzione deliberazione consiliare 84/2024 di cui alla Sentenza n. 1594/2020 (Tribunale di Salerno) Mucciolo Gennaro c/Provincia di Salerno | |
| 18/07/2025 | Determina | 1815 | 18/07/2025 | Liquidazione indennità occupazione Lavori messa in sicurezza ripristino consolidamento tratto stradale della SP26 km3+500 circa nel Comune di Giffoni Valle Piana sigg.re De Caprariis Adriana De Caprariis Daniela Lamarra Luciana CUP H87H24000130003 | |
| 18/07/2025 | Determina | 1814 | 18/07/2025 | Riversamento canoni alla Regione Campania per concessioni di pesca 2017-2019 corrisposti da FIPSAS Salerno successivamente alla riallocazione delle competenze alla regione Campania | |
| 18/07/2025 | Bando di Concorso | Prot.n.0047912 | 18/07/2025 | BANDO DI CONCORSO "BANDO N. 01/2025 - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE INFORMATICO (AREA DEGLI ISTRUTTORI))"
| Comune di Moncalieri (To) |
| 18/07/2025 | Avviso | Prot.n.0047981 | 18/07/2025 | AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 PER N. 9 POSTI A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (Area degli Istruttori) | Comune di Moncalieri (To) |
| 18/07/2025 | Ordinanza | Prot.PSA202500085961 | 18/07/2025 | Ordinanza numero 670 del 18/07/2025: istituzione senso unico alternato per restringimento carreggiata regolato da lanterne semaforiche
e/o movieri per allaccio del gas lungo il tratto di SP 46 dal km 2+115 al km 3+315 circa, ricadente in territorio del comune di Laureana Cilento. Concessione n.42086 del 5/05/2025. Proroga ordinanza n.359 del 14/05/2025.Sett. Viabilità
| |
| 18/07/2025 | Avviso | Prot.PSA202500085972 | 18/07/2025 | Nulla osta numero 123 del 18/07/2025: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal Km 1+522 al
km 2+000 circa della S.P. n. 38 in Comune di Campagna (SA)- Nulla Osta n. 42049/2025.
| |
| 18/07/2025 | Avviso | Prot.PSA202500085978 | 18/07/2025 | Nulla osta numero 124 del 18/07/2025: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal Km 1+115 al
km 1+233 circa della S.P. n. 233 in Comune di Campagna (SA)- Nulla Osta n. 42131/2025.
| |
| 18/07/2025 | Avviso | Prot.PSA202500085986 | 18/07/2025 | Nulla osta numero 126 del 18/07/2025: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal Km 1+175 al
km 1+284 circa della S.P. n. 234 in Comune di Campagna (SA)- Nulla Osta n. 42048/2025.
| |
| 18/07/2025 | Avviso | Prot.PSA202500085989 | 18/07/2025 | Nulla osta numero 127 del 18/07/2025: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal Km 3+240 al
km 4+040 circa della S.P. n. 31/a in Comune di Campagna (SA)- Nulla Osta n. 41816/2025.
| |
| 18/07/2025 | Decreto | Prot.PSA202500086123 | 18/07/2025 | Decreto n. 8 del 18/07/2025: Procedure di valutazione della performance dei titolari di elevata qualificazione (E.Q.) ed erogazione dei premi correlati alla performance, organizzativa e individuale - anno 2024.
| |
| 18/07/2025 | Decreto | Prot.PSA202500086119 | 18/07/2025 | Decreto n. 7 del 18 luglio 2025: Procedure di valutazione della performance del personale ed erogazione dei premi correlati alla performance, organizzativa e individuale - anno 2024.
| |
| 18/07/2025 | Ordinanza | Prot. CDG-0644147-U | 17/07/2025 | Ordinanza n. 582/2025/NA | Anas |
| 17/07/2025 | Concessione | 202500085754 | 17/07/2025 | - Strada SR367a, al km 2+768, comune SAN MARZANO SUL SARNO, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Occorre ripristinare scavo causa guasto infrastruttura in fibra ottica., di metri lineari 5,000, inizio lavori 18/09/2025, durata dei lavori giorni 1 | |
| 17/07/2025 | Concessione | 202500085718 | 17/07/2025 | - Strada SP428, al km 2+200, comune OLEVANO SUL TUSCIANO, localit Via Frosanofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: riparazione condotta fognaria, di metri lineari 5,000, inizio lavori 16/07/2025, durata dei lavori giorni 2 | |
| 17/07/2025 | Concessione | 202500085696 | 17/07/2025 | - Strada SP159a, al km 0+100, comune STIO, localit Gorgafuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: SCAVO BUCA GIUNTI PER RIPARAZIONE CAVO INTERRATO GUASTO IN MEDIA TENSIONE. CHILOMETRICA NON DEFINITA. IL CANTIERE VERRA' ALLESTITO CON APPOSITE DELIMITAZIONI E L'UTILIZZO DI SEMAFORI E/O MOVIERI. RIPRISTINI A REGOLA D'ARTE NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA RIPARAZIONE., di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/07/2025, durata dei lavori giorni 5 | |