| | Pubblic. | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| 16/06/2026 | Concessione | 202600064636 | 16/06/2026 | - Strada SP11a, al km 5+150, comune ALBANELLA, localit Matinella, nel centro abitato, titolo del richiedente Proprietario , intervento: Intervento su rete idrica, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/06/2026, durata dei lavori giorni 2 | Provincia di Salerno |
| 16/06/2026 | Concessione | 202600064623 | 16/06/2026 | - Strada SP26b, al km 10+450, comune GIFFONI SEI CASALI, localit Prepezzanofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Occorre effettuare scavo di circa 54 mt causa guasto infrastruttura fibra ottica, di metri lineari 5,000, inizio lavori 17/06/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 16/06/2026 | Concessione | 202600064607 | 16/06/2026 | - Strada SP103, al km 0+100, comune PAGANI, localit Via Filettine 150fuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione Tubo acqua, di metri lineari 1,000, inizio lavori 16/06/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 16/06/2026 | Concessione | 202600064500 | 16/06/2026 | - Strada SP175a, al km 5+170, comune PONTECAGNANO FAIANO, localit Via Lago Trasimenofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: lavori urgenti ed indifferibili d imanutenzione della rete idrica, di metri lineari 1,000, inizio lavori 16/06/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 16/06/2026 | Concessione | 202600064286 | 16/06/2026 | - Strada SP116b, al km 4+400, comune SESSA CILENTO, localit Offolifuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 16/06/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 16/06/2026 | Concessione | 202600064282 | 16/06/2026 | - Strada SR267e, al km 0+300, comune CASAL VELINO, localit Via Velia, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 16/06/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 16/06/2026 | Concessione | 202600064280 | 16/06/2026 | - Strada SP15a, al km 0+140, comune PERDIFUMO, localit San Pietrofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Proprietario , intervento: Lavori di somma urgenza per intervento alla rete idrica Km. 0 + 140, di metri lineari 5,000, inizio lavori 16/06/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |
| 16/06/2026 | Concessione | 202600064239 | 16/06/2026 | - Strada SR18, al km 140+500, comune VALLO DELLA LUCANIA, nel centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: RIPARAZIONE FOGNARIA SU STRADA, di metri lineari 5,000, inizio lavori 16/06/2026, durata dei lavori giorni 5 | Provincia di Salerno |
| 16/06/2026 | Concessione | 43565 | 16/06/2026 | voltura e rinnovo concessione 10575 per un accesso carrabile con occupazione a box pertinenziali (Art. 22 Art. 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 473/N - SP24 - conc. n. 43565 | Provincia di Salerno |
| 16/06/2026 | Concessione | 39446 | 16/06/2026 | voltura del Nulla Osta n. 39446 per interventi in fascia di rispetto stradale e per un passo carrabile con occupazione all'interno del centro abitato del comune di Battipaglia (Art. 18, 22 e 26 del NCDS D.Lgs. n. 285/92) - Pratica n. 2386/M - SP312 | Provincia di Salerno |
| 16/06/2026 | Determina | 1575 | 16/06/2026 | Liquidazione saldo Servizio di Progettazione intervento "Miglioramento della mobilità attraverso la messa in sicurezza delle fermate e dei punti di snodo-APQ Reg. Campania-Area Interna Vallo di Diano-scheda 8.2-CUP H97H18001920001 - arch. Montesano | |
| 16/06/2026 | Determina | 1574 | 16/06/2026 | Agenzia delle Entrate -Ufficio Territoriale di Salerno: Liquidazione avviso n. 2023/002/SC/000001184/0/003- Sentenza Civ. 1184/2023 emessa il 3 ottobre 2023 dalla Corte di Appello di Salerno Imposta di Registro. Sentenza favorevole alla Provincia. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1573 | 16/06/2026 | Agenzia Entrate. Ufficio Territoriale di Salerno- Avviso di Liquidazione di Imposta di registro n. . 2024/004//SC/000000997/0/003 : Sent. N. 997/2024 del 09/05/2024 del GdP. di Salerno. Provincia di Salerno soccombente. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1572 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 14.275,00. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1571 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 12.240,93. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1570 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 7.755,28. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1569 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 12.961,87. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1568 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 11.583,80. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1567 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 14.234,36. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1566 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 16.251,34. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1565 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 14.008,18. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1564 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 14.124,28. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1563 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 9.007,79. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1562 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 9.546,95. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1561 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti " Strutture Museali " in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026). Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 5.609,70. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1560 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 21.292,59. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1559 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 323,26. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1558 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo aprile 2026).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 2.528,56. | |
| 16/06/2026 | Determina | 1557 | 16/06/2026 | Consumi energia elettrica dei siti in regime di salvaguardia(periodo consumo febbraio 2022, marzo/luglio 2024,agosto 2024,aprile 2026 ).Liquidazione SOCIETA' HERA COMM SPA -(CF. 02221101203).CIG ZEC21C0308 € 9.950,66. | |
| 16/06/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600064638 | 16/06/2026 | Ordinanza n. 536 del 16/06/2026: senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP60- Innesto SS19
Postiglione- Controne. | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064306 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.414/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064304 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.413/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064302 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.412/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064299 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.411/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064295 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.410/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064293 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.409/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064289 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.408/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064287 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.407/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064308 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.415/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064311 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.416/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064315 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.417/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064317 | 16/06/2026 | Autorizzazione n.418/2026 alla circolazione sulle strade Regionali, Provinciali e Comunali della Regione Campania per veicoli e/o trasporti eccezionali | |
| 16/06/2026 | Autorizzazione | Prot.PSA202600064593 | 16/06/2026 | Aut. n. 45/2026 all'utilizzo degli spazi del Castello Arechi | |
| 16/06/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600064426 | 16/06/2026 | Ordinanza numero 535 del 16/06/2026: S.P 384 dal Km 0 + 550 al Km 0 + 553 nel Comune di Pagani Senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico. concessione n. 43496- pratica n° 13412/SOC. Sett. Viabilità | |
| 16/06/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600064416 | 16/06/2026 | Ordinanza numero 534 del 16/06/2026: S.R. 267 dal km 7+350 al km 56+800 circa. Ripristino della pavimentazione stradale lungo i tratti maggiormente ammalorati e della segnaletica stradale ed altre lavorazioni, ricadente nei territori dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino e Castelnuovo Cilento. ORDINATIVO LAVORI N.3: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
PROVINCIALI "AREA 2- UFFICIO OPERATIVO 1".Sett. Viabilita' | |
| 16/06/2026 | Avviso | Prot.PSA202600064198 | 15/06/2026 | Nulla osta numero 59 del 15/06/2026: Istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri dal km 116+842
al Km 117+080 della SR n. 18 in comune di Rutino | |
| 16/06/2026 | Avviso | Prot.PSA202600064200 | 15/06/2026 | Nulla osta numero 60 del 15/06/2026: S.P. 15/c dal km 0+142 circa, lato sx, in centro abitato del territorio del comune di Pollica.
Parere di competenza senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche, movieri e segnaletica di cantiere mobile. Provvedimento n. 42880 del 27/11/2025 | |
| 16/06/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600064162 | 15/06/2026 | ORDINANZA INGIUNZIONE N. 7/2026 - RECUPERO CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NEGLI ISTITUTI SCOLSTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO. DITTA SIGMA S.R.L. | |
| 16/06/2026 | Ordinanza | Prot.PSA202600064194 | 15/06/2026 | Ordinanza numero 533 del 15/06/2026: Riapertura al transito della SR n. 562 dal km 5+400 al km 6+200 nel comune di Camerota e revoca dell'ordinanza n. 169 del 11.03.2026. Sett. Viabilità | |
| 15/06/2026 | Concessione | 202600064204 | 15/06/2026 | - Strada SP25a, al km 0+300, comune SALERNO, localit Ostagliofuori dal centro abitato, titolo del richiedente Concessionario , intervento: Riparazione perdita idrica, di metri lineari 5,000, inizio lavori 15/06/2026, durata dei lavori giorni 1 | Provincia di Salerno |